Kanada:
Číslo | Jméno | Klub | Post | Z | G | A | B | TM |
99 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 9 | 3 | 18 | 21 | 2 |
66 | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | C | 9 | 11 | 7 | 18 | 8 |
7 | Ray Bourque | Boston Bruins | O | 9 | 2 | 6 | 8 | 10 |
11 | Mark Messier | Edmonton Oilers | C | 9 | 1 | 6 | 7 | 6 |
8 | Larry Murphy | Washington Capitals | O | 8 | 1 | 6 | 7 | 4 |
10 | Dale Hawerchuk | Winnipeg Jets | C | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 |
77 | Paul Coffey | Edmonton Oilers | O | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 |
22 | Rick Tocchet | Philadelphia Flyers | PK | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 |
16 | Michel Goulet | Quebec Nordiques | LK | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 |
12 | Mike Gartner | Washington Capitals | PK | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 |
26 | Brian Propp | Philadelphia Flyers | LK | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 |
21 | Brent Sutter | New York Islanders | C | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 |
9 | Glenn Anderson | Edmonton Oilers | LK | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
14 | Kevin Dineen | Hartford Whalers | PK | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
5 | Normand Rochefort | Quebec Nordiques | O | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 |
28 | Doug Gilmour | St. Louis Blues | C | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 |
32 | Claude Lemieux | Montreal Canadiens | PK | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | Craig Hartsburg | Minnesota North Stars | O | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 |
6 | James Patrick | New York Rangers | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | Doug Crossman | Philadelphia Flyers | O | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Číslo | Brankáři | Klub | Z | V | R | P | PR | % |
31 | Grant Fuhr | Edmonton Oilers | 9 | 6 | 2 | 1 | 3,34 | 89,26 |
27 | Ron Hextall | Philadelphia Flyers | - | - | - | - | - | - |
30 | Kelly Hrudey | New York Islanders | - | - | - | - | - | - |
Trenéři: Mike Keenan, John Muckler, Jean Perron, Tom Watt.
SSSR:
Číslo | Jméno | Klub | Post | Z | G | A | B | TM |
24 | Sergej Makarov | CSKA Moskva | PK | 9 | 7 | 8 | 15 | 8 |
9 | Vladimír Krutov | CSKA Moskva | LK | 9 | 7 | 7 | 14 | 4 |
27 | Vjačeslav Bykov | CSKA Moskva | C | 9 | 2 | 7 | 9 | 4 |
13 | Valerij Kamenskij | CSKA Moskva | LK | 9 | 6 | 1 | 7 | 6 |
15 | Andrej Chomutov | CSKA Moskva | PK | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 |
2 | Vjačeslav Fetisov | CSKA Moskva | O | 9 | 2 | 5 | 7 | 9 |
30 | Anatolij Semjonov | Dynamo Moskva | C | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 |
23 | Andrej Lomakin | Dynamo Moskva | LK | 9 | 2 | 4 | 6 | 10 |
16 | Sergej Světlov | Dynamo Moskva | PK | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
4 | Igor Stělnov | CSKA Moskva | O | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 |
7 | Alexej Kasatanov | CSKA Moskva | O | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 |
29 | Igor Kravčuk | Salavat Julajev Ufa | O | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 |
18 | Alexandr Semak | Dynamo Moskva | C | 7 | 3 | 0 | 3 | 10 |
11 | Igor Larionov | CSKA Moskva | C | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 |
3 | Alexej Gusarov | CSKA Moskva | O | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 |
5 | Vasilij Pervuchin | Dynamo Moskva | O | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
22 | Sergej Prjachin | Křídla sovětů | PK | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 |
14 | Anatolij Fedotov | Dynamo Moskva | O | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
8 | Jurij Chmyljov | Křídla sovětů | LK | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | Sergej Němčinov | Křídla sovětů | C | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Číslo | Brankáři | Klub | Z | V | R | P | PR | % |
1 | Sergej Mylnikov | Traktor Čeljabinsk | 6 | 5 | 0 | 1 | 2,96 | 89,41 |
20 | Jevgenij Bělošejkin | CSKA Moskva | 3 | 0 | 1 | 2 | 4,00 | 88,03 |
19 | Vitalij Samojlov | Dynamo Riga | - | - | - | - | - | - |
Trenéři: Viktor Tichonov, Igor Dmitrijev.
Švédsko:
Číslo | Jméno | Klub | Post | Z | G | A | B | TM |
12 | Mikael Andersson | Buffalo Sabres | PK | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 |
3 | Tommy Albelin | Djurgårdens IF | O | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
15 | Kent Nilsson | Edmonton Oilers | C | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 |
16 | Bengt-Åke Gustafsson | Bofors IK | C | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 |
26 | Mats Näslund | Montreal Canadiens | LK | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2 | Anders Eldebrink | Södertälje SK | O | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | Thom Eklund | Södertälje SK | PK | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 |
27 | Michael Thelvén | Boston Bruins | O | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 |
21 | Lars-Gunnar Pettersson | Björklöven IF | PK | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
18 | Jonas Bergqvist | Leksands IF | PK | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
6 | Lars Karlsson | Björklöven IF | O | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
24 | Magnus Roupé | Färjestad BK | LK | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
19 | Peter Andersson | Björklöven IF | O | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
8 | Tomas Johnsson | New York Islanders | O | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
9 | Thomas Rundqvist | Färjestad BK | C | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 |
22 | Håkan Södergren | Djurgårdens IF | LK | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
20 | Anders Carlsson | New Jersey Devils | C | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Peter Sundström | Björklöven IF | LK | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | Tommy Samuelsson | Färjestad BK | O | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
23 | Peter Erriksson | HV71 Jönköping | LK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Číslo | Brankáři | Klub | Z | V | R | P | PR | % |
1 | Peter Lindmark | Färjestad BK | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,00 | 88,16 |
30 | Anders Bergman | Modo AIK | - | - | - | - | - | - |
31 | Åke Lilljebjörn | Brynäs IF Gävle | - | - | - | - | - | - |
Trenéři: Tommy Sandlin, Curt Lindström, Ingvar Carlsten.
ČSSR:
Číslo | Jméno | Klub | Post | Z | G | A | B | TM |
21 | Dušan Pašek | Slovan Bratislava | C | 6 | 4 | 1 | 5 | 12 |
9 | Jaroslav Benák | Dukla Jihlava | O | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 |
19 | David Volek | Sparta Praha | LK | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
11 | Igor Liba | VSŽ Košice | LK | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 |
22 | Jiří Šejba | Tesla Pardubice | PK | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
4 | Miloslav Hořava | Poldi SONP Kladno | O | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
24 | Jiří Hrdina | Sparta Praha | C | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
6 | Luděk Čajka | Dukla Jihlava | O | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
20 | Petr Vlk | Dukla Jihlava | PK | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
17 | Vladimír Růžička | CHZ Litvínov | C | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | Drahomír Kadlec | Dukla Jihlava | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 |
28 | Mojmír Božik | VSŽ Košice | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
16 | Antonín Stavjaňa | TJ Gottwaldov | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | Ladislav Lubina | Dukla Jihlava | LK | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
27 | Rostislav Vlach | TJ Gottwaldov | C | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Jiří Doležal | Sparta Praha | PK | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
12 | Ján Jaško | Slovan Bratislava | LK | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | Jiří Kučera | Dukla Jihlava | C | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Bedřich Sčerban | Dukla Jihlava | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Petr Rosol | CHZ Litvínov | PK | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Číslo | Brankáři | Klub | Z | V | R | P | PR | % |
2 | Dominik Hašek | Tesla Pardubice | 6 | 2 | 1 | 3 | 3,33 | 89,42 |
1 | Petr Bříza | Dukla Jihlava | - | - | - | - | - | - |
29 | Jaromír Šindel | Sparta Praha | - | - | - | - | - | - |
Trenéři: Dr. Ján Starší, František Pospíšil
USA:
Číslo | Jméno | Klub | Post | Z | G | A | B | TM |
7 | Joe Mullen | Calgary Flames | PK | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
16 | Pat LaFontaine | New York Islanders | C | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
21 | Bob Carpenter | Los Angeles Kings | C | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
20 | Gary Suter | Calgary Flames | O | 5 | 0 | 3 | 3 | 9 |
30 | Chris Nilan | Montreal Canadiens | PK | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 |
26 | Ed Olczyk | Chicago Blackhawks | C | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
10 | Aaron Broten | New Jersey Devils | C | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
24 | Chris Chelios | Montreal Canadiens | O | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
6 | Phil Housley | Buffalo Sabres | O | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
29 | Joel Otto | Calgary Flames | C | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
9 | Corey Millen | Univ. of Minnesota | C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Bob Brooke | Minnesota North Stars | C | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
14 | Wayne Presley | Chicago Blackhawks | PK | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 |
8 | Curt Fraser | Chicago Blackhawks | LK | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
12 | Mark Johnson | New Jersey Devils | C | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Rod Langway | Washington Capitals | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | Mike Ramsey | Buffalo Sabres | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | Kevin Hatcher | Washington Capitals | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | Kelly Miller | Washington Capitals | LK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dave Ellett | Winnipeg Jets | O | - | - | - | - | - |
Číslo | Brankáři | Klub | Z | V | R | P | PR | % |
34 | John Vanbiesbrouck | New York Rangers | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,25 | 92,24 |
1 | Tom Barrasso | Buffalo Sabres | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,00 | 81,48 |
31 | Bob Mason | Washington Capitals | - | - | - | - | - | - |
Trenéři: Bob Johnson, Ted Sator, Doug Wood.
Finsko:
Číslo | Jméno | Klub | Post | Z | G | A | B | TM |
21 | Christian Ruuttu | Buffalo Sabres | C | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 |
18 | Raimo Helminen | Minnesota North Stars | C | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
17 | Jari Kurri | Edmonton Oilers | PK | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
24 | Mikko Mäkelä | New York Islanders | LK | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 |
25 | Raimo Summanen | Vancouver Canucks | LK | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
12 | Marku Kyllönen | Kärpät Oulu | LK | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2 | Teppo Numminen | Tappara Tampere | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | Jukka Seppo | Tappara Tampere | C | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Matti Hagman | HIFK Helsinky | C | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Timo Jutila | Tappara Tampere | O | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
22 | Janne Ojanen | Tappara Tampere | C | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
26 | Petri Skriko | Vancouver Canucks | LK | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Esa Tikkanen | Edmonton Oilers | LK | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
23 | Hannu Virta | TPS Turku | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Jouko Narvanmaa | Modo AIK | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Timo Blomqvist | New Jersey Devils | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jari Grönstrand | Minnesota North Stars | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Iiro Järvi | HIFK Helsinky | PK | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | Reijo Ruotsalainen | Edmonton Oilers | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Ville Siren | Pittsburgh Penguins | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Číslo | Brankáři | Klub | Z | V | R | P | PR | % |
1 | Kari Takko | Minnesota North Stars | 5 | 0 | 0 | 5 | 4,71 | 87,71 |
19 | Jarmo Myllys | Lukko Rauma | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 87,50 |
30 | Jukka Tammi | Ilves Tampere | - | - | - | - | - | - |
Trenéři: Rauno Korpi, Juhani Tamminen.
Hráči:
Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, TM - trestné minuty
Brankáři:
Z - zápasy, V - výhry, R - remizy, P - prohry, PR - brankový průměr, % - procentuální úspěšnost zákroků
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.