bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Atlantická divize

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 Boston Bruins 24 14 3 3 4 81:59 37 31.92 31.88 77 19 24.68 92 10 89.13 0 47.45 424 248
2 Florida Panthers 24 12 2 2 8 72:62 30 34.17 27.67 78 14 17.95 77 16 79.22 1 45.83 438 303
3 Detroit Red Wings 23 11 2 3 7 86:68 29 30.26 30.35 96 23 23.96 86 18 79.07 2 47.66 326 239
4 Toronto Maple Leafs 22 5 7 4 6 76:74 28 32.77 32.32 63 16 25.40 72 15 79.17 1 46.85 475 220
5 Tampa Bay Lightning 25 9 1 5 10 83:93 25 31 31.28 81 27 33.33 74 13 82.43 0 49.50 467 281
6 Montreal Canadiens 24 4 6 3 11 68:87 23 28.08 33.50 89 14 15.73 90 24 73.33 3 48.58 444 269
7 Buffalo Sabres 25 9 1 2 13 71:85 22 28.92 29.84 71 10 14.08 79 15 81.01 2 40.61 374 234
8 Ottawa Senators 19 7 2 0 10 64:63 18 32.32 30.37 79 15 18.99 63 17 73.02 1 48.94 329 271

Metropolitní divize

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 New York Rangers 23 15 3 1 4 80:60 37 30.09 29.96 68 21 30.88 76 12 84.21 2 49.60 382 198
2 Carolina Hurricanes 23 10 4 1 8 81:75 29 34.43 24.70 79 16 20.25 74 18 75.68 6 46.28 276 220
3 Philadelphia Flyers 24 9 3 2 10 72:69 26 32.96 27.88 81 10 12.35 79 12 84.81 6 44.07 384 280
4 New York Islanders 23 8 2 6 7 65:74 26 28.91 36.26 65 15 23.08 72 21 70.83 4 50.44 440 189
5 Washington Capitals 21 9 3 2 7 52:59 26 27.9 30.86 60 5 8.33 67 13 80.60 2 40.45 344 172
6 Pittsburgh Penguins 23 10 1 2 10 72:61 24 33.65 31.78 65 7 10.77 71 11 84.51 1 51.87 339 171
7 New Jersey Devils 22 9 2 1 10 79:83 23 33.23 29.41 72 26 36.11 75 18 76.00 1 49.19 399 195
8 Columbus Blue Jackets 26 7 1 4 14 74:88 20 30.12 33.73 77 10 12.99 76 10 86.84 0 39.46 380 198

Centrální divize

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 Colorado Avalanche 24 14 1 2 7 87:71 32 31.79 29.33 95 20 21.05 84 13 84.52 5 44.77 374 278
2 Dallas Stars 22 11 3 3 5 79:62 31 29.82 31.91 64 15 23.44 74 9 87.84 6 50.15 281 187
3 Winnipeg Jets 23 11 2 2 8 75:65 28 31.17 27.70 78 15 19.23 68 17 75.00 3 42.66 383 215
4 Arizona Coyotes 23 9 3 2 9 76:68 26 27.26 32.13 74 20 27.03 81 17 79.01 0 44.98 356 274
5 St. Louis Blues 23 11 1 1 10 68:73 25 29.57 32.43 67 7 10.45 58 12 79.31 6 40.92 400 144
6 Nashville Predators 24 10 2 0 12 76:77 24 30.96 30.42 90 18 20.00 76 20 73.68 3 44.48 517 227
7 Minnesota Wild 22 7 1 4 10 70:80 20 31.18 30.45 79 15 18.99 77 24 68.83 2 41.87 347 262
8 Chicago Blackhawks 23 5 2 0 16 56:85 14 27.61 32.83 71 8 11.27 75 19 74.67 0 43.70 410 213

Pacifická divize

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 Vegas Golden Knights 25 12 4 4 5 82:59 36 31.96 29.36 84 19 22.62 72 10 86.11 4 46.41 490 221
2 Vancouver Canucks 25 15 1 1 8 96:64 33 28.92 30.00 88 26 29.55 75 20 73.33 4 46.08 474 242
3 Los Angeles Kings 21 14 0 3 4 81:50 31 32.48 26.67 74 15 20.27 62 7 88.71 4 42.83 359 188
4 Calgary Flames 24 7 3 3 11 71:82 23 31.92 28.83 79 9 11.39 76 12 84.21 3 48.33 382 206
5 Seattle Kraken 25 5 3 6 11 68:88 22 30.28 29.44 80 17 21.25 70 18 74.29 2 49.65 430 245
6 Anaheim Ducks 24 6 4 0 14 67:84 20 29.08 31.63 76 17 22.37 102 22 78.43 2 44.72 467 324
7 Edmonton Oilers 22 7 2 1 12 74:79 19 33.68 28.55 79 21 26.58 87 18 79.31 3 49.68 443 251
8 San Jose Sharks 25 6 0 2 17 47:102 14 24.36 37.32 67 13 19.40 86 22 74.42 0 44.26 424 269

Východní konference

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 Boston Bruins 24 14 3 3 4 81:59 37 31.92 31.88 77 19 24.68 92 10 89.13 0 47.45 424 248
2 New York Rangers 23 15 3 1 4 80:60 37 30.09 29.96 68 21 30.88 76 12 84.21 2 49.60 382 198
3 Florida Panthers 24 12 2 2 8 72:62 30 34.17 27.67 78 14 17.95 77 16 79.22 1 45.83 438 303
4 Detroit Red Wings 23 11 2 3 7 86:68 29 30.26 30.35 96 23 23.96 86 18 79.07 2 47.66 326 239
5 Carolina Hurricanes 23 10 4 1 8 81:75 29 34.43 24.70 79 16 20.25 74 18 75.68 6 46.28 276 220
6 Toronto Maple Leafs 22 5 7 4 6 76:74 28 32.77 32.32 63 16 25.40 72 15 79.17 1 46.85 475 220
7 Philadelphia Flyers 24 9 3 2 10 72:69 26 32.96 27.88 81 10 12.35 79 12 84.81 6 44.07 384 280
8 Washington Capitals 21 9 3 2 7 52:59 26 27.9 30.86 60 5 8.33 67 13 80.60 2 40.45 344 172
9 New York Islanders 23 8 2 6 7 65:74 26 28.91 36.26 65 15 23.08 72 21 70.83 4 50.44 440 189
10 Tampa Bay Lightning 25 9 1 5 10 83:93 25 31 31.28 81 27 33.33 74 13 82.43 0 49.50 467 281
11 Pittsburgh Penguins 23 10 1 2 10 72:61 24 33.65 31.78 65 7 10.77 71 11 84.51 1 51.87 339 171
12 New Jersey Devils 22 9 2 1 10 79:83 23 33.23 29.41 72 26 36.11 75 18 76.00 1 49.19 399 195
13 Montreal Canadiens 24 4 6 3 11 68:87 23 28.08 33.50 89 14 15.73 90 24 73.33 3 48.58 444 269
14 Buffalo Sabres 25 9 1 2 13 71:85 22 28.92 29.84 71 10 14.08 79 15 81.01 2 40.61 374 234
15 Columbus Blue Jackets 26 7 1 4 14 74:88 20 30.12 33.73 77 10 12.99 76 10 86.84 0 39.46 380 198
16 Ottawa Senators 19 7 2 0 10 64:63 18 32.32 30.37 79 15 18.99 63 17 73.02 1 48.94 329 271

Západní konference

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 Vegas Golden Knights 25 12 4 4 5 82:59 36 31.96 29.36 84 19 22.62 72 10 86.11 4 46.41 490 221
2 Colorado Avalanche 24 14 1 2 7 87:71 32 31.79 29.33 95 20 21.05 84 13 84.52 5 44.77 374 278
3 Vancouver Canucks 25 15 1 1 8 96:64 33 28.92 30.00 88 26 29.55 75 20 73.33 4 46.08 474 242
4 Los Angeles Kings 21 14 0 3 4 81:50 31 32.48 26.67 74 15 20.27 62 7 88.71 4 42.83 359 188
5 Dallas Stars 22 11 3 3 5 79:62 31 29.82 31.91 64 15 23.44 74 9 87.84 6 50.15 281 187
6 Winnipeg Jets 23 11 2 2 8 75:65 28 31.17 27.70 78 15 19.23 68 17 75.00 3 42.66 383 215
7 Arizona Coyotes 23 9 3 2 9 76:68 26 27.26 32.13 74 20 27.03 81 17 79.01 0 44.98 356 274
8 St. Louis Blues 23 11 1 1 10 68:73 25 29.57 32.43 67 7 10.45 58 12 79.31 6 40.92 400 144
9 Nashville Predators 24 10 2 0 12 76:77 24 30.96 30.42 90 18 20.00 76 20 73.68 3 44.48 517 227
10 Calgary Flames 24 7 3 3 11 71:82 23 31.92 28.83 79 9 11.39 76 12 84.21 3 48.33 382 206
11 Seattle Kraken 25 5 3 6 11 68:88 22 30.28 29.44 80 17 21.25 70 18 74.29 2 49.65 430 245
12 Minnesota Wild 22 7 1 4 10 70:80 20 31.18 30.45 79 15 18.99 77 24 68.83 2 41.87 347 262
13 Anaheim Ducks 24 6 4 0 14 67:84 20 29.08 31.63 76 17 22.37 102 22 78.43 2 44.72 467 324
14 Edmonton Oilers 22 7 2 1 12 74:79 19 33.68 28.55 79 21 26.58 87 18 79.31 3 49.68 443 251
15 Chicago Blackhawks 23 5 2 0 16 56:85 14 27.61 32.83 71 8 11.27 75 19 74.67 0 43.70 410 213
16 San Jose Sharks 25 6 0 2 17 47:102 14 24.36 37.32 67 13 19.40 86 22 74.42 0 44.26 424 269
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.