| Division | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Atlantic Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
| 1. | Providence Bruins | 39 | 22 | 8 | 1 | 8 | 131:82 | 61 |
|
| 2. | Wilkes-Barre/Scranton | 43 | 23 | 4 | 4 | 12 | 137:112 | 58 |
|
| 3. | Charlotte Checkers | 40 | 21 | 4 | 3 | 12 | 141:111 | 53 |
|
| 4. | Hershey Bears | 41 | 15 | 4 | 7 | 15 | 115:121 | 45 |
|
| 5. | Lehigh Valley Phantoms | 41 | 12 | 8 | 4 | 17 | 114:122 | 44 |
|
| 6. | Bridgeport Islanders | 40 | 15 | 3 | 4 | 18 | 126:127 | 40 |
|
| 7. | Hartford Wolf Pack | 42 | 13 | 3 | 5 | 21 | 112:146 | 37 |
|
| 8. | Springfield Thunderbirds | 41 | 13 | 2 | 6 | 20 | 106:144 | 36 |
|
| # | Central Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
| 1. | Grand Rapids Griffins | 41 | 27 | 5 | 3 | 6 | 141:79 | 67 |
|
| 2. | Chicago Wolves | 40 | 17 | 4 | 10 | 9 | 130:119 | 52 |
|
| 3. | Manitoba Moose | 38 | 17 | 3 | 3 | 15 | 100:109 | 43 |
|
| 4. | Texas Stars | 42 | 13 | 6 | 4 | 19 | 120:132 | 42 |
|
| 5. | Milwaukee Admirals | 40 | 12 | 7 | 3 | 18 | 118:117 | 41 |
|
| 6. | Rockford IceHogs | 43 | 11 | 5 | 4 | 23 | 120:146 | 36 |
|
| 7. | Iowa Wild | 42 | 8 | 3 | 5 | 26 | 91:138 | 27 |
|
| # | Pacific Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
| 1. | Colorado Eagles | 41 | 22 | 5 | 4 | 10 | 133:95 | 58 |
|
| 2. | Ontario Reign | 42 | 20 | 8 | 2 | 12 | 142:114 | 58 |
|
| 3. | Bakersfield Condors | 42 | 18 | 5 | 7 | 12 | 147:130 | 53 |
|
| 4. | San Jose Barracuda | 39 | 15 | 8 | 3 | 13 | 126:123 | 49 |
|
| 5. | Coachella Valley Firebirds | 41 | 15 | 7 | 5 | 14 | 140:131 | 49 |
|
| 6. | San Diego Gulls | 42 | 14 | 5 | 9 | 14 | 119:119 | 47 |
|
| 7. | Tucson Roadrunners | 41 | 10 | 9 | 7 | 15 | 131:131 | 45 |
|
| 8. | Henderson Silver Knights | 39 | 15 | 3 | 7 | 14 | 123:119 | 43 |
|
| 9. | Calgary Wranglers | 43 | 10 | 6 | 10 | 17 | 115:148 | 42 |
|
| 10. | Abbotsford Canucks | 45 | 9 | 6 | 6 | 24 | 98:153 | 36 |
|
| # | North Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
| 1. | Laval Rocket | 43 | 20 | 5 | 4 | 14 | 133:115 | 54 |
|
| 2. | Syracuse Crunch | 42 | 21 | 2 | 4 | 15 | 134:110 | 50 |
|
| 3. | Toronto Marlies | 42 | 16 | 6 | 5 | 15 | 133:140 | 49 |
|
| 4. | Rochester Americans | 42 | 16 | 5 | 6 | 15 | 133:126 | 48 |
|
| 5. | Cleveland Monsters | 41 | 13 | 8 | 6 | 14 | 116:121 | 48 |
|
| 6. | Belleville Senators | 45 | 13 | 6 | 7 | 19 | 146:161 | 45 |
|
| 7. | Utica Comets | 39 | 10 | 2 | 7 | 20 | 95:125 | 31 |
|
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.