Tabulky základní části AHL
(aktuální k 13. 3. 2020)Atlantic Division | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | RW | ROW | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Providence Bruins | 62 | 38 | 18 | 3 | 3 | 82 | 0.661 | 30 | 33 | 197 | 154 | 12-0-1-0 | 10-0-0-0 | 854 |
2 | Hershey Bears | 62 | 37 | 18 | 3 | 4 | 81 | 0.653 | 27 | 33 | 187 | 157 | 2-0-0-1 | 6-3-0-1 | 713 |
3 | Charlotte Checkers | 61 | 34 | 22 | 5 | 0 | 73 | 0.598 | 30 | 32 | 202 | 172 | 2-0-1-0 | 5-4-1-0 | 833 |
4 | Hartford Wolf Pack | 62 | 31 | 20 | 6 | 5 | 73 | 0.589 | 26 | 30 | 171 | 173 | 0-5-0-0 | 2-7-1-0 | 615 |
5 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 63 | 29 | 26 | 3 | 5 | 66 | 0.524 | 21 | 25 | 164 | 193 | 1-0-0-0 | 4-6-0-0 | 797 |
6 | Springfield Thunderbirds | 61 | 31 | 27 | 3 | 0 | 65 | 0.533 | 21 | 28 | 190 | 186 | 1-0-0-0 | 5-4-1-0 | 831 |
7 | Lehigh Valley Phantoms | 62 | 24 | 28 | 3 | 7 | 58 | 0.468 | 19 | 24 | 161 | 186 | 0-3-1-1 | 2-5-2-1 | 652 |
8 | Bridgeport Sound Tigers | 63 | 23 | 33 | 5 | 2 | 53 | 0.421 | 19 | 20 | 152 | 206 | 2-0-0-0 | 4-5-0-1 | 839 |
North Division | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | RW | ROW | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
1 | Belleville Senators | 63 | 38 | 20 | 4 | 1 | 81 | 0.643 | 28 | 35 | 234 | 197 | 0-3-0-0 | 5-5-0-0 | 807 |
2 | Rochester Americans | 62 | 33 | 20 | 4 | 5 | 75 | 0.605 | 25 | 31 | 181 | 173 | 0-1-0-0 | 4-3-2-1 | 618 |
3 | Utica Comets | 61 | 34 | 22 | 3 | 2 | 73 | 0.598 | 27 | 31 | 210 | 186 | 0-1-0-0 | 6-4-0-0 | 770 |
4 | Binghamton Devils | 62 | 34 | 24 | 4 | 0 | 72 | 0.581 | 25 | 28 | 189 | 182 | 7-0-0-0 | 9-1-0-0 | 631 |
5 | Syracuse Crunch | 62 | 30 | 23 | 4 | 5 | 69 | 0.556 | 27 | 30 | 202 | 210 | 2-0-0-0 | 6-2-1-1 | 817 |
6 | Laval Rocket | 62 | 30 | 24 | 5 | 3 | 68 | 0.548 | 22 | 24 | 183 | 182 | 4-0-0-0 | 7-2-0-1 | 750 |
7 | Toronto Marlies | 61 | 29 | 27 | 3 | 2 | 63 | 0.516 | 24 | 28 | 206 | 212 | 0-2-0-0 | 3-7-0-0 | 689 |
8 | Cleveland Monsters | 62 | 24 | 31 | 5 | 2 | 55 | 0.444 | 18 | 22 | 159 | 192 | 0-5-2-0 | 1-6-3-0 | 853 |
Central Division | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | RW | ROW | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
1 | Milwaukee Admirals | 63 | 41 | 14 | 5 | 3 | 90 | 0.714 | 32 | 36 | 211 | 141 | 2-0-0-0 | 6-3-1-0 | 925 |
2 | Iowa Wild | 63 | 37 | 18 | 4 | 4 | 82 | 0.651 | 30 | 34 | 194 | 171 | 0-1-0-0 | 5-3-1-1 | 885 |
3 | Grand Rapids Griffins | 63 | 29 | 27 | 3 | 4 | 65 | 0.516 | 25 | 27 | 177 | 193 | 2-0-0-0 | 5-5-0-0 | 727 |
4 | Chicago Wolves | 61 | 27 | 26 | 5 | 3 | 62 | 0.508 | 22 | 25 | 155 | 175 | 1-0-0-1 | 3-4-2-1 | 704 |
5 | Rockford IceHogs | 63 | 29 | 30 | 2 | 2 | 62 | 0.492 | 20 | 25 | 156 | 187 | 0-1-1-0 | 4-5-1-0 | 817 |
6 | Texas Stars | 62 | 27 | 28 | 3 | 4 | 61 | 0.492 | 19 | 21 | 171 | 192 | 0-1-0-0 | 4-4-1-1 | 685 |
7 | San Antonio Rampage | 61 | 24 | 25 | 7 | 5 | 60 | 0.492 | 21 | 23 | 161 | 184 | 0-4-0-0 | 5-5-0-0 | 701 |
8 | Manitoba Moose | 61 | 27 | 33 | 1 | 0 | 55 | 0.451 | 18 | 24 | 160 | 190 | 0-1-0-0 | 5-4-1-0 | 856 |
Pacific Division | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | RW | ROW | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
1 | Tucson Roadrunners | 58 | 36 | 19 | 1 | 2 | 75 | 0.647 | 28 | 33 | 198 | 163 | 0-1-0-0 | 6-4-0-0 | 654 |
2 | Colorado Eagles | 56 | 34 | 18 | 3 | 1 | 72 | 0.643 | 26 | 31 | 188 | 162 | 1-0-0-0 | 7-3-0-0 | 683 |
3 | Stockton Heat | 55 | 30 | 17 | 4 | 4 | 68 | 0.618 | 23 | 28 | 194 | 170 | 0-1-0-1 | 4-4-1-1 | 730 |
4 | San Diego Gulls | 57 | 30 | 19 | 6 | 2 | 68 | 0.596 | 24 | 28 | 185 | 164 | 1-0-0-0 | 7-2-1-0 | 662 |
5 | Ontario Reign | 57 | 29 | 22 | 5 | 1 | 64 | 0.561 | 22 | 27 | 166 | 198 | 0-2-0-0 | 6-3-1-0 | 892 |
6 | Bakersfield Condors | 56 | 21 | 27 | 5 | 3 | 50 | 0.446 | 17 | 18 | 162 | 202 | 1-0-0-0 | 1-6-1-2 | 723 |
7 | San Jose Barracuda | 55 | 21 | 27 | 5 | 2 | 49 | 0.445 | 17 | 21 | 179 | 192 | 4-0-2-0 | 6-2-2-0 | 670 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.