Aktualizováno k 12. listopadu 2023
Rk | Name | Born | Pos | GP | G | A | P | PIM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wayne Gretzky | 1961 | F | 1487 | 894 | 1963 | 2857 | 577 | 520 | |
2 | Jaromír Jágr | 1972 | F | 1733 | 766 | 1155 | 1921 | 1167 | 322 | |
3 | Mark Messier | 1961 | F | 1756 | 694 | 1193 | 1887 | 1912 | 211 | |
4 | Gordie Howe | 1928 | F | 1767 | 801 | 1049 | 1850 | 1685 | 160 | |
5 | Ron Francis | 1963 | F | 1731 | 549 | 1249 | 1798 | 977 | -18 | |
6 | Marcel Dionne | 1951 | F | 1348 | 731 | 1040 | 1771 | 600 | 27 | |
7 | Steve Yzerman | 1965 | F | 1514 | 692 | 1063 | 1755 | 924 | 184 | |
8 | Mario Lemieux | 1965 | F | 915 | 690 | 1033 | 1723 | 834 | 114 | |
9 | Joe Sakic | 1969 | F | 1378 | 625 | 1016 | 1641 | 614 | 30 | |
10 | Phil Esposito | 1942 | F | 1282 | 717 | 873 | 1590 | 910 | 252 | |
11 | Ray Bourque | 1960 | D | 1612 | 410 | 1169 | 1579 | 1141 | 527 | |
12 | Joe Thornton | 1979 | F | 1714 | 430 | 1109 | 1539 | 1272 | 182 | |
13 | Mark Recchi | 1968 | F | 1652 | 577 | 956 | 1533 | 1033 | 0 | |
14 | Paul Coffey | 1961 | D | 1409 | 396 | 1135 | 1531 | 1802 | 298 | |
15 | Sidney Crosby | 1987 | F | 1203 | 557 | 960 | 1517 | 793 | 215 | |
16 | Alexandr Ovečkin | 1985 | F | 1360 | 826 | 670 | 1496 | 801 | 69 | |
17 | Stan Mikita | 1940 | F | 1396 | 541 | 926 | 1467 | 1264 | 329 | |
18 | Teemu Selänne | 1970 | F | 1451 | 684 | 773 | 1457 | 660 | 95 | |
19 | Bryan Trottier | 1956 | F | 1279 | 524 | 901 | 1425 | 912 | 449 | |
20 | Adam Oates | 1962 | F | 1337 | 341 | 1079 | 1420 | 415 | 33 | |
21 | Doug Gilmour | 1963 | F | 1474 | 450 | 964 | 1414 | 1301 | 129 | |
22 | Dale Hawerchuk | 1963 | F | 1188 | 518 | 891 | 1409 | 740 | -98 | |
23 | Jari Kurri | 1960 | F | 1251 | 601 | 797 | 1398 | 545 | 304 | |
24 | Luc Robitaille | 1966 | F | 1431 | 668 | 726 | 1394 | 1177 | 71 | |
25 | Brett Hull | 1964 | F | 1269 | 741 | 650 | 1391 | 458 | 23 | |
26 | Mike Modano | 1970 | F | 1499 | 561 | 813 | 1374 | 926 | 114 | |
27 | Johnny Bucyk | 1935 | F | 1540 | 556 | 813 | 1369 | 493 | -7 | |
28 | Brendan Shanahan | 1969 | F | 1524 | 656 | 698 | 1354 | 2489 | 151 | |
29 | Guy Lafleur | 1951 | F | 1126 | 560 | 793 | 1353 | 399 | 446 | |
30 | Mats Sundin | 1971 | F | 1346 | 564 | 785 | 1349 | 1093 | 73 | |
31 | Dave Andreychuk | 1963 | F | 1639 | 640 | 698 | 1338 | 1121 | 32 | |
32 | Denis Savard | 1961 | F | 1196 | 473 | 865 | 1338 | 1336 | 103 | |
33 | Mike Gartner | 1959 | F | 1432 | 708 | 627 | 1335 | 1159 | 68 | |
34 | Pierre Turgeon | 1969 | F | 1294 | 515 | 812 | 1327 | 452 | 139 | |
35 | Gilbert Perreault | 1950 | F | 1191 | 512 | 814 | 1326 | 500 | 41 | |
36 | Jarome Iginla | 1977 | F | 1554 | 625 | 675 | 1300 | 1040 | 30 | |
37 | Alex Delvecchio | 1932 | F | 1550 | 456 | 825 | 1281 | 383 | 24 | |
38 | Al MacInnis | 1963 | D | 1416 | 340 | 934 | 1274 | 1511 | 371 | |
39 | Jean Ratelle | 1940 | F | 1280 | 491 | 776 | 1267 | 276 | 236 | |
40 | Jevgenij Malkin | 1986 | F | 1076 | 479 | 766 | 1245 | 1106 | 47 | |
41 | Peter Stastny | 1956 | F | 977 | 450 | 789 | 1239 | 824 | -15 | |
42 | Patrick Kane | 1988 | F | 1180 | 451 | 786 | 1237 | 426 | 21 | |
43 | Phil Housley | 1964 | D | 1495 | 338 | 894 | 1232 | 822 | -53 | |
44 | Norm Ullman | 1935 | F | 1410 | 490 | 739 | 1229 | 710 | 7 | |
45 | Jean Beliveau | 1931 | F | 1125 | 507 | 712 | 1219 | 1033 | 117 | |
46 | Larry Murphy | 1961 | D | 1615 | 288 | 929 | 1217 | 1084 | 197 | |
47 | Jeremy Roenick | 1970 | F | 1363 | 513 | 703 | 1216 | 1463 | 153 | |
48 | Bobby Clarke | 1949 | F | 1144 | 358 | 852 | 1210 | 1453 | 507 | |
49 | Bernie Nicholls | 1961 | F | 1127 | 475 | 734 | 1209 | 1292 | -39 | |
50 | Vincent Damphousse | 1967 | F | 1378 | 432 | 773 | 1205 | 1188 | 7 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.