NHL.cz na Facebooku

Češi a Slováci v AHL 2025/26

Češi

  
Rk NameTeamAgePosGPGAPPIM+/-PPGSHGGWGG/GPA/GPP/GPSOGSH%
1CZMartin Frk CGY 32 F 42 16 20 36 50 9 3 0 0 0.381 0.476 0.857 93 17.2%
2CZMatej Blümel PRO 25 F 25 7 14 21 12 7 2 0 1 0.280 0.560 0.840 71 9.9%
3CZJan Mysak SD 23 F 41 9 11 20 25 2 2 0 1 0.220 0.268 0.488 104 8.7%
4CZJaroslav Chmelar HFD 22 F 35 6 13 19 29 -3 1 0 0 0.171 0.371 0.543 58 10.3%
5CZDavid Spacek IA 22 D 35 3 16 19 10 -7 3 0 0 0.086 0.457 0.543 61 4.9%
6CZOndrej Becher GR 21 F 35 4 14 18 18 8 0 0 1 0.114 0.400 0.514 56 7.1%
7CZJakub Brabenec HSK 22 F 37 5 11 16 12 -4 2 0 1 0.135 0.297 0.432 65 7.7%
8CZEduard Sale CV 20 F 27 6 8 14 8 0 3 0 0 0.222 0.296 0.519 40 15.0%
9CZJan Jenik BEL 25 F 35 6 8 14 18 -3 1 1 2 0.171 0.229 0.400 56 10.7%
10CZJakub Rychlovsky GR 24 F 40 3 10 13 12 10 0 0 0 0.075 0.250 0.325 56 5.4%
11CZMatyas Sapovaliv HSK 21 F 38 6 6 12 2 -4 1 0 0 0.158 0.158 0.316 52 11.5%
12CZJakub Stancl SPR 20 F 29 6 5 11 6 -6 1 0 0 0.207 0.172 0.379 43 14.0%
13CZMichal Kunc TUC 25 F 28 3 8 11 8 -4 0 0 1 0.107 0.286 0.393 34 8.8%
14CZIvan Ivan COL 23 F 36 3 8 11 18 -1 0 0 0 0.083 0.222 0.306 68 4.4%
15CZMikulas Hovorka CLT 24 D 28 2 8 10 26 15 0 1 0 0.071 0.286 0.357 36 5.6%
16CZMarek Alscher CLT 21 D 32 2 8 10 18 10 0 0 0 0.063 0.250 0.313 35 5.7%
17CZMatyas Melovsky UTC 21 F 26 3 6 9 8 -7 1 0 1 0.115 0.231 0.346 27 11.1%
18CZDominik Badinka CHI 20 D 36 4 4 8 4 8 0 0 2 0.111 0.111 0.222 45 8.9%
19CZGabriel Szturc SYR 22 F 37 2 6 8 20 -3 1 1 0 0.054 0.162 0.216 34 5.9%
20CZJakub Dvorak ONT 20 D 33 2 3 5 33 6 0 0 0 0.061 0.091 0.152 19 10.5%
21CZDavid Jiricek IA 22 D 15 1 4 5 6 -9 0 0 0 0.067 0.267 0.333 45 2.2%
22CZStanislav Svozil CLE 22 D 28 1 3 4 12 -1 0 0 1 0.036 0.107 0.143 38 2.6%
23CZTomas Hamara BEL 21 D 32 1 2 3 10 -1 1 0 0 0.031 0.063 0.094 24 4.2%
24CZMarcel Marcel RFD 22 F 13 1 0 1 7 -7 0 0 0 0.077 0.000 0.077 12 8.3%
25CZDavid Kämpf TOR 30 F 4 0 1 1 0 -1 0 0 0 0.000 0.250 0.250 4 0.0%
26CZRadim Mrtka ROC 18 D 4 0 1 1 7 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250 3 0.0%
27CZAndrej Sustr BRI 35 D 11 0 1 1 21 -6 0 0 0 0.000 0.091 0.091 8 0.0%
28CZSimon Zajícek PRO 24 G 14 0 1 1 0   0 0 0 0.000 0.071 0.071    
29CZTomas Suchanek SD 22 G 4 0 0 0 0   0 0 0 0.000 0.000 0.000    
30CZMichal Postava GR 23 G 10 0 0 0 0   0 0 0 0.000 0.000 0.000    
31CZJakub Málek UTC 23 G 14 0 0 0 2   0 0 0 0.000 0.000 0.000    
32CZJakub Skarek SJ 26 G 17 0 0 0 0   0 0 0 0.000 0.000 0.000    
33CZJiri Patera ABB 26 G 18 0 0 0 0   0 0 0 0.000 0.000 0.000    

Slováci

  
Rk NameTeamAgePosGPGAPPIM+/-PPGSHGGWGG/GPA/GPP/GPSOGSH%
1SKMartin Chromiak ONT 23 F 41 15 18 33 8 3 6 0 3 0.366 0.439 0.805 90 16.7%
2SKAdam Sykora HFD 21 F 41 7 10 17 10 0 0 2 1 0.171 0.244 0.415 78 9.0%
3SKJuraj Pekarcik SPR 20 F 38 5 12 17 8 -13 2 0 0 0.132 0.316 0.447 33 15.2%
4SKFilip Mesar LAV 21 F 42 5 11 16 14 -1 0 0 0 0.119 0.262 0.381 59 8.5%
5SKPavol Regenda SJ 26 F 28 4 8 12 16 -3 0 0 0 0.143 0.286 0.429 56 7.1%
6SKMartin Misiak RFD 21 F 36 3 5 8 15 -5 0 0 0 0.083 0.139 0.222 43 7.0%
7SKJozef Viliam Kmec HSK 21 D 32 0 7 7 17 2 0 0 0 0.000 0.219 0.219 34 0.0%
8SKMaros Jedlicka COL 23 F 22 2 4 6 15 5 0 0 0 0.091 0.182 0.273 16 12.5%
9SKDalibor Dvorsky SPR 20 F 6 3 2 5 4 -4 2 0 0 0.500 0.333 0.833 22 13.6%
10SKJakub Demek HSK 22 F 4 0 1 1 0 -4 0 0 0 0.000 0.250 0.250 9 0.0%
11SKSamuel Hlavaj IA 24 G 17 0 1 1 0   0 0 0 0.000 0.059 0.059    
12SKMartin Pospisil CGY 26 F 2 0 0 0 2 -3 0 0 0 0.000 0.000 0.000 7 0.0%
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.