# | Hráč | Tým | Z | G | A | B | Pt/G | PIM | +/- |
1. | Jiří Kulich (C) | Rochester Americans | 18 | 13 | 6 | 19 | 1.06 | 8 | 4 |
2. | Matěj Blümel (RW/LW) | Texas Stars | 19 | 9 | 8 | 17 | 0.89 | 12 | 8 |
3. | Adam Klapka (RW) | Calgary Wrangles | 20 | 8 | 8 | 16 | 0.80 | 30 | 10 |
4. | Pavol Regenda (LW) | San Diego Gulls | 17 | 10 | 3 | 13 | 0.76 | 20 | 1 |
5. | Lukáš Rousek (RW/LW) | Rochester Americans | 14 | 3 | 10 | 13 | 0.93 | 8 | 0 |
6. | Marián Studenič (LW/RW) | Coachella Valley Firebirds | 15 | 6 | 5 | 11 | 0.73 | 4 | 3 |
7. | Adam Sýkora (LW/C) | Hartford Wolf Pack | 20 | 4 | 7 | 11 | 0.55 | 0 | 8 |
8. | Martin Chromiak (RW/LW) | Ontario Reign | 19 | 6 | 4 | 10 | 0.53 | 8 | 4 |
9. | Jan Jeník (RW) | Tuscon Roadrunners | 13 | 4 | 4 | 8 | 0.62 | 13 | 1 |
10. | Šimon Nemec (D) | Utica Comets | 13 | 2 | 6 | 8 | 0.62 | 6 | 1 |
11. | Jiří Smejkal (LW/C) | Belleville Senators | 16 | 3 | 4 | 7 | 0.44 | 4 | -11 |
12. | Michal Teplý (LW/RW) | Rockford IceHogs | 18 | 3 | 4 | 7 | 0.39 | 6 | -3 |
13. | Miloš Kelemen (LW/RW) | Tuscon Roadrunners | 11 | 2 | 5 | 7 | 0.64 | 8 | 2 |
14. | Stanislav Svozil (D) | Cleveland Monsters | 14 | 1 | 6 | 7 | 0.50 | 4 | 1 |
15. | Jakub Zbořil (D) | Providence Bruins | 18 | 0 | 7 | 7 | 0.39 | 15 | -5 |
16. | Martin Pospíšil (C) | Calgary Wrangles | 6 | 3 | 3 | 6 | 1.00 | 6 | 2 |
17. | Jan Myšák (C/LW) | Laval Rocket | 17 | 3 | 3 | 6 | 0.35 | 8 | -8 |
18. | Radim Šimek (D) | San Jose Barracuda | 13 | 2 | 4 | 6 | 0.46 | 8 | 8 |
19. | Ivan Ivan (C) | Colorado Eagles | 17 | 2 | 4 | 6 | 0.35 | 2 | -3 |
20. | Jakub Brabenec (LW/C) | Henderson Silver Knights | 11 | 1 | 4 | 5 | 0.45 | 8 | 0 |
21. | Patrik Koch (D) | Tucson Roadrunners | 14 | 1 | 3 | 4 | 0.29 | 18 | -1 |
22. | Jakub Demek (RW) | Henderson Silver Knights | 15 | 1 | 3 | 4 | 0.27 | 10 | -5 |
23. | Pavel Novák (RW) | Iowa Wild | 12 | 2 | 1 | 3 | 0.25 | 6 | -1 |
24. | David Špaček (D) | Iowa Wild | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.30 | 0 | 0 |
25. | Ondřej Pavel (C) | Colorado Eagles | 19 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 8 | 4 |
26. | Samuel Kňažko (D) | Cleveland Monsters | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 0 | -1 |
27. | Marcel Marcel (LW) | Rockford IceHogs | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 2 | 1 |
28. | Adam Raška (RW) | Iowa Wild | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 20 | -2 |
29. | Matěj Pekař (C/LW) | Hartford Wolf Pack | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 2 | -1 |
30. | Filip Mešár (RW) | Laval Rocket | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | -1 |
31. | Kristian Reichel (C) | Manitoba Moose | 17 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 18 | -1 |
Radim Zohorna (C/W) | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 | |
Libor Hájek (D) | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | -5 | |
David Jiříček (D) | Cleveland Monsters | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |
Šimon Kubíček (D) | Manitoba Moose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
# | Hráč | Tým | GP | GAA | SVS% |
1. | David Rittich | Ontario Reign | 13 | 2.53 | 90,8% |
2. | Pavel Čajan | Cleveland Monsters | 7 | 3.19 | 90,5% |
3. | Jiří Patera | Henderson Silver Knights | 14 | 3.09 | 90,2% |
4. | Jakub Škarek | Bridgeport Islanders | 13 | 3.27 | 88,4% |
5. | Alaš Stezka | Coachella Valley Firebirds | 6 | 4.03 | 87,9% |
6. | Tomáš Suchánek | San Diego Gulls | 2 | 3.46 | 87,9% |
7. | Jakub Dobeš | Laval Rocket | 12 | 4.51 | 86,4% |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.