Atlantic Division | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | ROW | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | y - Lehigh Valley Phantoms | 76 | 47 | 19 | 5 | 5 | 104 | 0.684 | 44 | 260 | 218 | 3-0-1-0 | 5-3-2-0 | 840 |
2 | x - Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 76 | 45 | 22 | 6 | 3 | 99 | 0.651 | 41 | 252 | 223 | 4-0-0-1 | 7-2-0-1 | 1161 |
3 | x - Charlotte Checkers | 76 | 46 | 26 | 1 | 3 | 96 | 0.632 | 46 | 262 | 212 | 9-0-1-0 | 9-0-1-0 | 902 |
4 | x - Providence Bruins | 76 | 45 | 26 | 3 | 2 | 95 | 0.625 | 39 | 231 | 187 | 2-0-0-0 | 5-5-0-0 | 923 |
5 | Bridgeport Sound Tigers | 76 | 36 | 32 | 5 | 3 | 80 | 0.526 | 33 | 206 | 214 | 0-5-0-0 | 4-6-0-0 | 1115 |
6 | Hartford Wolf Pack | 76 | 34 | 33 | 6 | 3 | 77 | 0.507 | 25 | 208 | 252 | 2-0-0-0 | 5-4-1-0 | 877 |
7 | Springfield Thunderbirds | 76 | 32 | 37 | 5 | 2 | 71 | 0.467 | 30 | 210 | 233 | 0-3-0-0 | 4-5-0-1 | 1088 |
8 | Hershey Bears | 76 | 30 | 37 | 4 | 5 | 69 | 0.454 | 28 | 201 | 249 | 0-1-0-0 | 3-7-0-0 | 1073 |
North Division | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | ROW | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
1 | y - Toronto Marlies | 76 | 54 | 18 | 2 | 2 | 112 | 0.737 | 52 | 254 | 170 | 8-0-1-1 | 8-0-1-1 | 808 |
2 | x - Syracuse Crunch | 76 | 46 | 22 | 3 | 5 | 100 | 0.658 | 43 | 234 | 189 | 0-1-0-0 | 6-3-0-1 | 1225 |
3 | x - Rochester Americans | 76 | 37 | 22 | 11 | 6 | 91 | 0.599 | 34 | 234 | 221 | 2-0-0-0 | 7-2-1-0 | 828 |
4 | x - Utica Comets | 76 | 38 | 26 | 8 | 4 | 88 | 0.579 | 32 | 211 | 216 | 1-0-0-0 | 6-2-2-0 | 1164 |
5 | Binghamton Devils | 76 | 25 | 38 | 9 | 4 | 63 | 0.414 | 23 | 193 | 247 | 0-1-2-0 | 3-5-2-0 | 1066 |
6 | Belleville Senators | 76 | 29 | 42 | 2 | 3 | 63 | 0.414 | 23 | 194 | 266 | 0-1-0-0 | 5-5-0-0 | 1249 |
7 | Laval Rocket | 76 | 24 | 42 | 7 | 3 | 58 | 0.382 | 23 | 206 | 281 | 0-10-1-1 | 0-9-0-1 | 1099 |
Central Division | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | ROW | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
1 | y - Chicago Wolves | 76 | 42 | 23 | 7 | 4 | 95 | 0.625 | 39 | 244 | 208 | 0-1-0-0 | 6-2-0-2 | 848 |
2 | x - Grand Rapids Griffins | 76 | 42 | 25 | 2 | 7 | 93 | 0.612 | 36 | 237 | 210 | 3-0-1-0 | 7-1-1-1 | 914 |
3 | x - Manitoba Moose | 76 | 42 | 26 | 4 | 4 | 92 | 0.605 | 41 | 253 | 198 | 1-0-0-0 | 3-7-0-0 | 1120 |
4 | x - Rockford IceHogs | 76 | 40 | 28 | 4 | 4 | 88 | 0.579 | 34 | 239 | 234 | 0-2-0-0 | 7-3-0-0 | 785 |
5 | Iowa Wild | 76 | 33 | 27 | 10 | 6 | 82 | 0.539 | 32 | 232 | 246 | 2-0-0-0 | 3-6-1-0 | 846 |
6 | Milwaukee Admirals | 76 | 38 | 32 | 4 | 2 | 82 | 0.539 | 27 | 216 | 235 | 0-2-0-1 | 5-4-0-1 | 948 |
7 | Cleveland Monsters | 76 | 25 | 41 | 7 | 3 | 60 | 0.395 | 23 | 190 | 258 | 0-1-0-0 | 4-6-0-0 | 994 |
Pacific Division | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | ROW | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
1 | y - Tucson Roadrunners | 68 | 42 | 20 | 5 | 1 | 90 | 0.662 | 41 | 214 | 173 | 3-0-0-0 | 7-2-1-0 | 815 |
2 | x - Texas Stars | 76 | 38 | 24 | 8 | 6 | 90 | 0.592 | 35 | 223 | 231 | 4-0-1-2 | 4-2-1-3 | 912 |
3 | x - Ontario Reign | 68 | 36 | 25 | 4 | 3 | 79 | 0.581 | 35 | 200 | 194 | 0-4-0-0 | 4-5-0-1 | 947 |
4 | x - San Jose Barracuda | 68 | 34 | 26 | 4 | 4 | 76 | 0.559 | 33 | 186 | 198 | 6-0-0-0 | 7-2-0-1 | 854 |
5 | San Diego Gulls | 68 | 36 | 28 | 3 | 1 | 76 | 0.559 | 32 | 202 | 197 | 0-3-0-0 | 3-7-0-0 | 1075 |
6 | Stockton Heat | 68 | 34 | 28 | 2 | 4 | 74 | 0.544 | 32 | 211 | 204 | 0-1-0-0 | 5-5-0-0 | 974 |
7 | Bakersfield Condors | 68 | 31 | 27 | 9 | 1 | 72 | 0.529 | 28 | 188 | 206 | 1-0-0-0 | 5-5-0-0 | 793 |
8 | San Antonio Rampage | 76 | 35 | 31 | 10 | 0 | 80 | 0.526 | 29 | 198 | 219 | 1-0-0-0 | 4-6-0-0 | 961 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.