Konečné pořadí
Atlantic Division | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | RW | ROW | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | y - Providence Bruins | 25 | 15 | 6 | 2 | 2 | 34 | 0.680 | 14 | 15 | 78 | 60 | 1-0-1-2 | 4-3-1-2 | 356 |
2 | Hartford Wolf Pack | 24 | 14 | 9 | 1 | 0 | 29 | 0.604 | 11 | 14 | 82 | 74 | 0-1-0-0 | 7-3-0-0 | 315 |
3 | Bridgeport Sound Tigers | 24 | 8 | 14 | 2 | 0 | 18 | 0.375 | 5 | 6 | 59 | 81 | 0-1-0-0 | 5-4-1-0 | 284 |
North Division | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | RW | ROW | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
1 | y - Hershey Bears | 33 | 24 | 7 | 2 | 0 | 50 | 0.758 | 20 | 23 | 110 | 77 | 4-0-0-0 | 8-2-0-0 | 575 |
2 | Lehigh Valley Phantoms | 32 | 18 | 7 | 4 | 2 | 43 | 0.672 | 12 | 17 | 96 | 92 | 2-0-1-1 | 4-3-2-1 | 342 |
3 | Syracuse Crunch | 32 | 19 | 10 | 3 | 0 | 41 | 0.641 | 16 | 18 | 120 | 93 | 1-0-0-0 | 6-2-2-0 | 351 |
4 | Utica Comets | 28 | 16 | 11 | 0 | 1 | 33 | 0.589 | 12 | 14 | 89 | 88 | 0-1-0-0 | 6-4-0-0 | 352 |
5 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 32 | 13 | 13 | 4 | 2 | 32 | 0.500 | 8 | 13 | 92 | 107 | 0-1-0-0 | 6-3-1-0 | 364 |
6 | Rochester Americans | 29 | 11 | 15 | 2 | 1 | 25 | 0.431 | 8 | 9 | 89 | 116 | 1-0-0-0 | 3-7-0-0 | 429 |
7 | Binghamton Devils | 35 | 7 | 20 | 5 | 2 | 22 | 0.314 | 3 | 5 | 89 | 127 | 1-0-0-0 | 2-7-0-1 | 440 |
Canadian Division | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | RW | ROW | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
1 | y - Laval Rocket | 36 | 23 | 9 | 3 | 1 | 50 | 0.694 | 21 | 22 | 113 | 87 | 0-3-1-0 | 4-4-2-0 | 433 |
2 | Manitoba Moose | 36 | 18 | 13 | 3 | 2 | 41 | 0.569 | 13 | 16 | 109 | 102 | 0-2-1-1 | 5-2-1-2 | 362 |
3 | Belleville Senators | 35 | 18 | 16 | 1 | 0 | 37 | 0.529 | 16 | 17 | 102 | 111 | 0-1-0-0 | 8-2-0-0 | 443 |
4 | Toronto Marlies | 35 | 16 | 17 | 0 | 2 | 34 | 0.486 | 14 | 16 | 111 | 119 | 1-0-0-0 | 5-4-0-1 | 319 |
5 | Stockton Heat | 30 | 11 | 17 | 2 | 0 | 24 | 0.400 | 8 | 10 | 79 | 95 | 0-1-1-0 | 2-7-1-0 | 377 |
Central Division | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | RW | ROW | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
1 | y - Chicago Wolves | 33 | 21 | 9 | 1 | 2 | 45 | 0.682 | 20 | 21 | 132 | 94 | 1-0-0-0 | 6-4-0-0 | 529 |
2 | Cleveland Monsters | 29 | 16 | 10 | 1 | 2 | 35 | 0.603 | 13 | 15 | 101 | 86 | 0-1-0-0 | 5-3-0-2 | 410 |
3 | Grand Rapids Griffins | 32 | 16 | 12 | 3 | 1 | 36 | 0.563 | 15 | 16 | 96 | 97 | 1-0-0-0 | 4-5-0-1 | 428 |
4 | Iowa Wild | 34 | 17 | 13 | 4 | 0 | 38 | 0.559 | 15 | 17 | 107 | 113 | 0-1-0-0 | 7-3-0-0 | 644 |
5 | Texas Stars | 38 | 17 | 18 | 3 | 0 | 37 | 0.487 | 13 | 15 | 117 | 124 | 1-0-0-0 | 5-4-1-0 | 375 |
6 | Rockford IceHogs | 32 | 12 | 19 | 1 | 0 | 25 | 0.391 | 7 | 10 | 89 | 115 | 0-1-0-0 | 4-6-0-0 | 390 |
Pacific Division | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | RW | ROW | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
1 | y - Henderson Silver Knights | 39 | 25 | 13 | 0 | 1 | 51 | 0.654 | 22 | 24 | 125 | 102 | 0-1-0-1 | 5-4-0-1 | 497 |
2 | Bakersfield Condors | 39 | 24 | 14 | 0 | 1 | 49 | 0.628 | 19 | 22 | 129 | 104 | 2-0-0-0 | 6-4-0-0 | 409 |
3 | San Diego Gulls | 44 | 26 | 17 | 1 | 0 | 53 | 0.602 | 21 | 26 | 153 | 142 | 2-0-0-0 | 5-4-1-0 | 573 |
4 | San Jose Barracuda | 36 | 15 | 15 | 4 | 2 | 36 | 0.500 | 15 | 15 | 105 | 127 | 0-4-0-0 | 4-6-0-0 | 465 |
5 | Colorado Eagles | 34 | 15 | 15 | 3 | 1 | 34 | 0.500 | 13 | 15 | 101 | 104 | 0-1-1-0 | 3-6-1-0 | 318 |
6 | Ontario Reign | 40 | 17 | 19 | 4 | 0 | 38 | 0.475 | 14 | 16 | 136 | 149 | 2-0-0-0 | 8-2-0-0 | 418 |
7 | Tucson Roadrunners | 36 | 13 | 20 | 3 | 0 | 29 | 0.403 | 10 | 13 | 103 | 126 | 0-2-1-0 | 3-6-1-0 | 405 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.