bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Tabulky AHL 2023/24

 Atlantic DivisionGPGRWLOTLSOLPTSPCTRWROWGFGASTKP10PIM
1 Hershey Bears 22 50 18 4 0 0 36 0.818 14 17 74 49 9-0-0-0 9-1-0-0 202
2 Hartford Wolf Pack 20 52 14 4 2 0 30 0.750 11 13 75 50 6-0-0-0 7-2-1-0 294
3 Providence Bruins 22 50 11 8 1 2 25 0.568 9 11 68 65 5-0-0-0 6-4-0-0 283
4 Springfield Thunderbirds 21 51 11 8 2 0 24 0.571 7 11 65 58 2-0-1-0 5-3-2-0 272
5 Wilkes-Barre/Scranton Penguins 21 51 10 8 3 0 23 0.548 9 10 59 64 1-0-1-0 4-4-2-0 286
6 Lehigh Valley Phantoms 21 51 9 8 4 0 22 0.524 8 9 61 67 0-2-1-0 5-3-2-0 401
7 Charlotte Checkers 19 53 10 9 0 0 20 0.526 7 10 54 58 0-3-0-0 4-6-0-0 236
8 Bridgeport Islanders 20 52 6 13 1 0 13 0.325 3 6 44 64 0-2-0-0 3-7-0-0 203
 North DivisionGPGRWLOTLSOLPTSPCTRWROWGFGASTKP10PIM
1 Cleveland Monsters 19 53 13 5 1 0 27 0.711 9 11 69 60 0-1-0-0 7-2-1-0 224
2 Syracuse Crunch 19 53 12 5 0 2 26 0.684 10 11 68 53 4-0-0-0 7-3-0-0 305
3 Rochester Americans 19 53 11 6 2 0 24 0.632 5 9 70 78 0-1-0-0 6-4-0-0 231
4 Toronto Marlies 19 53 8 7 3 1 20 0.526 7 7 63 55 0-4-1-1 3-5-1-1 297
5 Belleville Senators 19 53 8 8 1 2 19 0.500 4 7 53 66 2-0-0-1 3-5-1-1 229
6 Utica Comets 18 54 7 8 3 0 17 0.472 6 7 56 61 1-0-0-0 4-5-1-0 189
7 Laval Rocket 20 52 5 11 3 1 14 0.350 5 5 68 85 0-4-2-1 3-4-2-1 330
 Central DivisionGPGRWLOTLSOLPTSPCTRWROWGFGASTKP10PIM
1 Texas Stars 19 53 11 5 2 1 25 0.658 8 9 76 62 0-1-0-0 7-2-1-0 196
2 Milwaukee Admirals 18 54 10 7 1 0 21 0.583 5 10 50 48 1-0-0-0 6-3-1-0 228
3 Rockford IceHogs 18 54 9 7 2 0 20 0.556 7 8 55 56 0-2-1-0 4-4-2-0 241
4 Iowa Wild 19 53 8 9 1 1 18 0.474 8 8 45 55 2-0-0-0 5-4-0-1 278
5 Manitoba Moose 18 54 9 9 0 0 18 0.500 6 8 54 65 3-0-0-0 5-5-0-0 270
6 Grand Rapids Griffins 18 54 7 9 1 1 16 0.444 7 7 50 56 0-1-0-0 4-6-0-0 259
7 Chicago Wolves 18 54 5 11 1 1 12 0.333 5 5 45 60 1-0-0-0 4-6-0-0 212
 Pacific DivisionGPGRWLOTLSOLPTSPCTRWROWGFGASTKP10PIM
1 Calgary Wranglers 20 52 15 4 1 0 31 0.775 12 14 69 51 2-0-0-0 7-3-0-0 301
2 Abbotsford Canucks 19 53 13 5 1 0 27 0.711 10 12 71 55 3-0-0-0 8-2-0-0 197
3 Ontario Reign 20 52 12 6 1 1 26 0.650 11 12 63 50 1-0-0-0 7-2-0-1 228
4 Tucson Roadrunners 20 52 12 6 1 1 26 0.650 11 12 56 57 4-0-1-0 6-2-1-1 340
5 Henderson Silver Knights 21 51 10 8 1 2 23 0.548 6 10 63 69 0-2-0-1 3-4-1-2 259
6 Coachella Valley Firebirds 18 54 10 7 1 0 21 0.583 8 9 61 53 1-0-1-0 4-5-1-0 229
7 Colorado Eagles 20 52 9 8 3 0 21 0.525 8 9 61 60 0-2-0-0 5-4-1-0 244
8 Bakersfield Condors 15 57 7 7 0 1 15 0.500 6 6 42 43 2-0-0-1 3-6-0-1 175
9 San Jose Barracuda 19 53 5 10 4 0 14 0.368 5 5 59 77 0-2-0-0 3-6-1-0 257
10 San Diego Gulls 19 53 4 11 4 0 12 0.316 4 4 56 73 0-1-0-0 2-6-2-0 268
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.