Atlantic Division | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | RW | ROW | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | y - Charlotte Checkers | 72 | 0 | 42 | 24 | 5 | 1 | 90 | 0.625 | 36 | 38 | 234 | 197 | 2-0-0-1 | 7-1-1-1 | 862 |
2 | x - Springfield Thunderbirds | 76 | 0 | 43 | 24 | 6 | 3 | 95 | 0.625 | 31 | 39 | 233 | 221 | 4-0-0-0 | 6-2-1-1 | 864 |
3 | x - Providence Bruins | 72 | 0 | 36 | 25 | 5 | 6 | 83 | 0.576 | 27 | 32 | 199 | 192 | 0-5-1-0 | 4-5-1-0 | 898 |
4 | x - Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 76 | 0 | 35 | 33 | 4 | 4 | 78 | 0.513 | 26 | 34 | 209 | 225 | 0-4-0-0 | 4-6-0-0 | 862 |
5 | x - Hershey Bears | 76 | 0 | 34 | 32 | 6 | 4 | 78 | 0.513 | 23 | 33 | 202 | 209 | 0-2-0-0 | 3-6-1-0 | 911 |
6 | x - Bridgeport Islanders | 72 | 0 | 31 | 30 | 7 | 4 | 73 | 0.507 | 24 | 29 | 213 | 226 | 0-1-0-0 | 4-5-1-0 | 816 |
7 | Hartford Wolf Pack | 72 | 0 | 32 | 32 | 6 | 2 | 72 | 0.500 | 23 | 26 | 205 | 225 | 2-0-0-0 | 3-6-1-0 | 749 |
8 | Lehigh Valley Phantoms | 76 | 0 | 29 | 32 | 10 | 5 | 73 | 0.480 | 25 | 27 | 195 | 239 | 1-0-0-0 | 3-3-3-1 | 805 |
North Division | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | RW | ROW | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
1 | y - Utica Comets | 72 | 0 | 43 | 20 | 8 | 1 | 95 | 0.660 | 35 | 41 | 246 | 206 | 1-0-0-0 | 4-4-2-0 | 812 |
2 | x - Syracuse Crunch | 76 | 0 | 41 | 26 | 7 | 2 | 91 | 0.599 | 32 | 40 | 242 | 229 | 0-1-0-0 | 8-2-0-0 | 880 |
3 | x - Laval Rocket | 72 | 0 | 39 | 26 | 5 | 2 | 85 | 0.590 | 31 | 37 | 246 | 231 | 2-0-1-0 | 5-3-2-0 | 871 |
4 | x - Belleville Senators | 72 | 0 | 40 | 28 | 4 | 0 | 84 | 0.583 | 30 | 35 | 219 | 218 | 2-0-0-0 | 7-3-0-0 | 902 |
5 | x - Rochester Americans | 76 | 0 | 37 | 29 | 7 | 3 | 84 | 0.553 | 27 | 34 | 254 | 270 | 1-0-0-0 | 5-3-2-0 | 942 |
6 | Toronto Marlies | 72 | 0 | 37 | 30 | 4 | 1 | 79 | 0.549 | 25 | 34 | 243 | 244 | 0-1-1-0 | 4-5-1-0 | 924 |
7 | Cleveland Monsters | 76 | 0 | 28 | 35 | 8 | 5 | 69 | 0.454 | 18 | 26 | 207 | 262 | 0-1-0-0 | 4-6-0-0 | 1002 |
Central Division | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | RW | ROW | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
1 | y - Chicago Wolves | 76 | 0 | 50 | 16 | 5 | 5 | 110 | 0.724 | 43 | 49 | 261 | 194 | 3-0-0-0 | 7-3-0-0 | 891 |
2 | x - Manitoba Moose | 72 | 0 | 41 | 24 | 5 | 2 | 89 | 0.618 | 30 | 35 | 228 | 204 | 2-0-0-0 | 5-4-1-0 | 847 |
3 | x - Milwaukee Admirals | 76 | 0 | 39 | 28 | 5 | 4 | 87 | 0.572 | 29 | 36 | 229 | 228 | 1-0-0-0 | 6-3-1-0 | 1023 |
4 | x - Rockford IceHogs | 72 | 0 | 37 | 30 | 4 | 1 | 79 | 0.549 | 28 | 30 | 223 | 221 | 0-2-0-0 | 5-5-0-0 | 939 |
5 | x - Texas Stars | 72 | 0 | 32 | 28 | 6 | 6 | 76 | 0.528 | 26 | 30 | 219 | 230 | 4-0-0-0 | 5-4-0-1 | 897 |
6 | Iowa Wild | 72 | 0 | 32 | 31 | 4 | 5 | 73 | 0.507 | 23 | 30 | 202 | 209 | 0-1-0-0 | 5-4-0-1 | 1085 |
7 | Grand Rapids Griffins | 76 | 0 | 33 | 35 | 6 | 2 | 74 | 0.487 | 23 | 31 | 209 | 240 | 1-0-0-0 | 5-5-0-0 | 828 |
Pacific Division | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | RW | ROW | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
1 | y - Stockton Heat | 68 | 0 | 45 | 16 | 5 | 2 | 97 | 0.713 | 33 | 39 | 242 | 185 | 0-1-0-0 | 4-4-1-1 | 910 |
2 | x - Ontario Reign | 68 | 0 | 41 | 18 | 5 | 4 | 91 | 0.669 | 32 | 39 | 259 | 219 | 0-3-0-0 | 5-3-1-1 | 892 |
3 | x - Colorado Eagles | 68 | 0 | 39 | 22 | 4 | 3 | 85 | 0.625 | 31 | 34 | 244 | 207 | 2-0-0-0 | 7-3-0-0 | 815 |
4 | x - Bakersfield Condors | 68 | 0 | 37 | 21 | 5 | 5 | 84 | 0.618 | 32 | 37 | 225 | 192 | 1-0-0-0 | 7-3-0-0 | 843 |
5 | x - Abbotsford Canucks | 68 | 0 | 39 | 23 | 5 | 1 | 84 | 0.618 | 30 | 37 | 230 | 200 | 0-2-0-0 | 8-2-0-0 | 941 |
6 | x - Henderson Silver Knights | 68 | 0 | 35 | 28 | 4 | 1 | 75 | 0.551 | 26 | 31 | 209 | 203 | 8-0-1-0 | 8-1-1-0 | 966 |
7 | x - San Diego Gulls | 68 | 0 | 28 | 33 | 4 | 3 | 63 | 0.463 | 27 | 27 | 197 | 223 | 0-2-0-1 | 1-6-1-2 | 1015 |
8 | Tucson Roadrunners | 68 | 0 | 23 | 39 | 5 | 1 | 52 | 0.382 | 17 | 20 | 182 | 268 | 2-0-0-0 | 3-7-0-0 | 1033 |
9 | San Jose Barracuda | 68 | 0 | 20 | 42 | 4 | 2 | 46 | 0.338 | 17 | 18 | 202 | 291 | 0-13-2-0 | 0-8-2-0 | 973 |
y - vítězství v divizi
x - postup do play off
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.