Pořadí kanadského bodování základní části
(aktuální k 13. 3. 2020)
Jméno | Poz | Tým | Z | G | A | B | +/- | PIM | PPG | SHG | Pt/G | PIMPG | SH | SOG | SOA | SOGW | SO% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sam Anas | RW | IA | 63 | 20 | 50 | 70 | -4 | 10 | 7 | 0 | 1.11 | 0.16 | 159 | 3 | 7 | 0 | 42.9 | |
2 | Reid Boucher | LW | UTI | 53 | 34 | 33 | 67 | 8 | 45 | 9 | 2 | 1.26 | 0.85 | 216 | 2 | 5 | 2 | 40.0 | |
3 | Gerry Mayhew | RW | IA | 49 | 39 | 22 | 61 | 16 | 68 | 13 | 2 | 1.24 | 1.39 | 179 | 2 | 5 | 1 | 40.0 | |
4 | * | Josh Norris | C | BEL | 56 | 31 | 30 | 61 | 9 | 21 | 10 | 0 | 1.09 | 0.38 | 160 | 0 | 3 | 0 | 0.0 |
5 | Alex Barre-Boulet | C | SYR | 60 | 27 | 29 | 56 | 2 | 22 | 9 | 0 | 0.93 | 0.37 | 172 | 1 | 3 | 0 | 33.3 | |
6 | Drake Batherson | RW | BEL | 44 | 16 | 38 | 54 | 14 | 24 | 3 | 0 | 1.23 | 0.55 | 134 | 1 | 3 | 0 | 33.3 | |
7 | * | Alex Formenton | LW | BEL | 61 | 27 | 26 | 53 | 8 | 65 | 7 | 1 | 0.87 | 1.07 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
8 | Brayden Burke | LW | TUC | 51 | 21 | 31 | 52 | 12 | 34 | 13 | 0 | 1.02 | 0.67 | 108 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | |
9 | Chris Terry | RW | GR | 57 | 21 | 30 | 51 | -17 | 32 | 11 | 0 | 0.89 | 0.56 | 156 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | |
10 | Daniel Carr | LW | MIL | 47 | 23 | 27 | 50 | 19 | 20 | 4 | 1 | 1.06 | 0.43 | 134 | 3 | 7 | 3 | 42.9 | |
11 | Nikolaj Goldobin | LW | UTI | 51 | 19 | 31 | 50 | -3 | 14 | 7 | 1 | 0.98 | 0.27 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
12 | Kenny Agostino | LW | TOR | 53 | 27 | 22 | 49 | -6 | 36 | 9 | 0 | 0.92 | 0.68 | 144 | 1 | 3 | 0 | 33.3 | |
13 | * | Jack Studnicka | C | PRO | 60 | 23 | 26 | 49 | 9 | 30 | 3 | 7 | 0.82 | 0.50 | 154 | 1 | 4 | 0 | 25.0 |
14 | Michael Bunting | LW | TUC | 58 | 12 | 37 | 49 | -12 | 49 | 4 | 0 | 0.84 | 0.84 | 155 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | |
15 | Janne Kuokkanen | LW | BNG | 56 | 15 | 33 | 48 | 10 | 18 | 6 | 0 | 0.86 | 0.32 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
16 | Andy Miele | C | TUC | 58 | 15 | 33 | 48 | 2 | 46 | 4 | 0 | 0.83 | 0.79 | 90 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | |
17 | * | Lucas Elvenes | C | CHI | 59 | 12 | 36 | 48 | -9 | 18 | 5 | 0 | 0.81 | 0.31 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
18 | Jake Bean | D | CHA | 59 | 10 | 38 | 48 | -6 | 34 | 3 | 0 | 0.81 | 0.58 | 142 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |
19 | Justin Bailey | RW | UTI | 53 | 28 | 19 | 47 | 10 | 39 | 11 | 0 | 0.89 | 0.74 | 139 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |
20 | * | Jason Robertson | LW | TEX | 60 | 25 | 22 | 47 | -6 | 28 | 7 | 0 | 0.78 | 0.47 | 139 | 5 | 7 | 1 | 71.4 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.