| soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Liga žen | Ž HC TJ Tesla Centralplast Pardubice | 349 | 29 | 145 | 174 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 4.99 | 0 | 83.33 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Liga žen – divize A1 | Ž HC TJ Tesla Centralplast Pardubice | 349 | 29 | 145 | 174 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 4.99 | 0 | 83.33 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | 1. liga žen – A | Ž HC TJ Tesla Centralplast Pardubice | 379 | 8 | 76 | 84 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 90.48 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | 1. liga žen – A | Ž HC TJ Tesla Centralplast Pardubice | 480 | 10 | 143 | 153 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.25 | 3 | 93.46 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Extraliga žen – O udržení / postup | Ž HC TJ Tesla Centralplast Pardubice | 29 | 5 | 22 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.34 | 0 | 81.48 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | 1. liga žen – A | Ž HC TJ Tesla Centralplast Pardubice | 240 | 10 | 55 | 65 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.50 | 1 | 84.62 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | 1. liga žen – A | Ž HC TJ Tesla Centralplast Pardubice | 60 | 2 | 23 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 92.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | 1. liga žen – A | Ž HC TJ Tesla Centralplast Pardubice | 602 | 29 | 263 | 292 | 11 | 11 | 6 | 5 | 0 | 2.89 | 0 | 90.07 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | Soutěže žen | 1 klub | 2139 | 93 | 727 | 820 | 41 | 35 | 30 | 11 | 0 | 2.61 | 4 | 88.66 | 1 | 2 | 0 |
| soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Reprezentace ženy 18 (celá sezona) | Ž Česko 18 | 92 | 12 | 21 | 33 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7.83 | 0 | 63.64 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Reprezentace ženy 18 – příp. | Ž Česko 18 | 92 | 12 | 21 | 33 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7.83 | 0 | 63.64 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Reprezentace ženy 18 (celá sezona) | Ž Česko 18 | 151 | 5 | 40 | 45 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.99 | 1 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Turnaj čtyř v Púchově – 18 | Ž Česko 18 | 60 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Reprezentace ženy 18 – příp. | Ž Česko 18 | 91 | 5 | 34 | 39 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.30 | 0 | 87.18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| soutěž | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | Reprezentace žen U18 | 243 | 17 | 61 | 78 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4.20 | 1 | 78.21 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.