NHL.cz na Facebooku

ADAM ČERNÝ

narozen

1.3.2005

výška

184 cm

věk

21 let

váha

84 kg

post

brankář

hůl

pravá

DHL ELJ 2024-2025

zápasů 36  
výhry 21  
průměr 1.75  
čisté konto 5  
úspěšnost % 93.75  
tm 0  

Celá kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2019-2020 Olympiáda dětí a mládeže Kraj Vysočina 90 4 39 43 3 2 1 2 0 2.00 0 90.70 0 0 2
Olympiáda dětí a mládeže – sk. B Kraj Vysočina 90 4 39 43 2 2 1 1 0 2.00 0 90.70 0 0 2
Olympiáda dětí a mládeže – play off Kraj Vysočina 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0
2020-2021 ELD D Jihlava 60 6 22 28 2 2 2 0 0 6.00 0 78.57 0 0 0
ELD – Střed D Jihlava 60 6 22 28 2 2 2 0 0 6.00 0 78.57 0 0 0
2021-2022 CHANCE LIGA HC Dukla Jihlava 31 2 4 6 2 1 1 0 0 3.87 0 66.67 0 0 0
DHL ELJ J Jihlava 60 8 46 54 1 1 0 1 0 8.00 0 85.19 0 0 0
DHL ELJ – z. č. J Jihlava 60 8 46 54 1 1 0 1 0 8.00 0 85.19 0 0 0
ELD D Jihlava 1000 40 500 540 17 17 14 3 0 2.40 2 92.59 0 0 2
ELD – Střed D Jihlava 520 17 218 235 9 9 8 1 0 1.96 1 92.77 0 0 2
ELD – o pořadí v play off – B D Jihlava 480 23 282 305 8 8 6 2 0 2.88 1 92.46 0 0 0
ELD – play off D Jihlava 357 15 165 180 6 6 3 3 0 2.52 0 91.67 0 0 0
2022-2023 DHL ELJ J Jihlava 194 9 97 106 4 3 0 3 0 2.78 0 91.51 0 0 0
2023-2024 DHL ELJ J Třinec 270 17 104 121 5 5 4 1 0 3.78 0 85.95 0 0 0
DHL ELJ – Východ J Třinec 270 17 104 121 5 5 4 1 0 3.78 0 85.95 0 0 0
2024-2025 DHL ELJ J Plzeň 2164 63 945 1008 36 35 21 15 0 1.75 5 93.75 1 0 0
DHL ELJ – z. č. J Plzeň 961 31 427 458 16 15 8 8 0 1.94 1 93.23 0 0 0
DHL ELJ – O účast v play off J Plzeň 1203 32 518 550 20 20 13 7 0 1.60 4 94.18 1 0 0
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Maxa liga 1 klub 31 2 4 6 2 1 1 0 0 3.87 0 66.67 0 0 0
Komerční banka extraliga juniorů 3 klub 2688 97 1192 1289 46 44 25 20 0 2.17 5 92.47 1 0 0
Extraliga dorostu 1 klub 1417 61 687 748 25 25 19 6 0 2.58 2 91.84 0 0 2
Mládežnické MČR krajů 1 klub 90 4 39 43 3 2 1 2 0 2.67 0 90.70 0 0 2

Reprezentační kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2021-2022 Reprezentace 17 (celá sezona) Česko 17 65 2 28 30 1 1 1 0 0 1.85 0 93.33 0 0 0
Reprezentace 17 – příp. Česko 17 65 2 28 30 1 1 1 0 0 1.85 0 93.33 0 0 0
soutěž Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Reprezentace U17 65 2 28 30 1 1 1 0 0 1.85 0 93.33 0 0 0