NHL.cz na Facebooku

MATYÁŠ MAN

narozen

31.5.2006

výška

195 cm

věk

19 let

váha

90 kg

post

obránce

hůl

levá

Reprezentace 20 (celá sezona) 2025-2026

zápasů 12  
gólů 0  
asistencí 3  
bodů 3  
± body 0  
tm 6  

Celá kariéra

soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
2018-2019 8. třída – turnaj o mistra SŽ8 Vítkovice 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
2021-2022 ELD D Vítkovice 29 2 4 6 3 29 26 20 1 2 0
ELD – Východ D Vítkovice 14 0 0 0 4 13 9 8 0 0 0
ELD – o pořadí v play off – B D Vítkovice 15 2 4 6 -1 16 17 12 1 2 0
ELD – play off D Vítkovice 3 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
2022-2023 ELD – play off D Vítkovice 2 0 0 0 0 1 1 8 0 0 0
ELD D Vítkovice 31 4 13 17 7 28 21 55 0 2 0
ELD – C D Vítkovice 13 2 3 5 6 11 5 35 0 2 0
ELD – o pořadí v play off D Vítkovice 18 2 10 12 1 17 16 20 0 0 0
2023-2024 DHL ELJ J Vítkovice 50 2 9 11 -3 33 36 57 0 0 0
DHL ELJ – Východ J Vítkovice 24 2 6 8 6 18 12 12 0 0 0
DHL ELJ – O pořadí v play off J Vítkovice 26 0 3 3 -9 15 24 45 0 0 0
DHL ELJ – play off J Vítkovice 4 1 0 1 -1 2 3 4 0 0 0
2024-2025 Tipsport extraliga HC VÍTKOVICE RIDERA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DHL ELJ J Vítkovice 48 6 17 23 -14 30 44 46 0 0 0
DHL ELJ – z. č. J Vítkovice 29 5 9 14 -9 20 29 24 0 0 0
DHL ELJ – O účast v play off J Vítkovice 19 1 8 9 -5 10 15 22 0 0 0
DHL ELJ – O udržení J Vítkovice 4 1 1 2 7 7 0 8 0 0 0
soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
Vše Extraliga 1 klub 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komerční banka extraliga juniorů 1 klub 106 10 27 37 -11 72 83 115 0 0 0
Extraliga dorostu 1 klub 65 6 17 23 10 59 49 85 1 4 0
8. třída – MMČR 1 klub 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0

Reprezentační kariéra

soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
2024-2025 Reprezentace 20 (celá sezona) Česko 20 8 0 2 2 0 0 0 4 0 0 0
Turnaj pěti v Chomutově – 20 Česko 20 4 0 2 2 0 0 0 4 0 0 0
Turnaj pěti v Rovaniemi a Sodankylä – 20 Česko 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-2026 Reprezentace 20 (celá sezona) Česko 20 12 0 3 3 0 0 0 6 0 0 0
Reprezentace 20 – příp. Česko 20 5 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0
MS 20 – 2026 Česko 20 7 0 2 2 0 0 0 4 0 0 0
soutěž z g a b +/- + - tm gv gp go
Vše Reprezentace U20 20 0 5 5 0 0 0 10 0 0 0