| soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | NHL | Chicago Blackhawks | 2180 | 109 | 1094 | 1203 | 37 | 37 | 17 | 20 | 0 | 3.00 | 1 | 90.94 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | NHL | Chicago Blackhawks | 1826 | 106 | 867 | 973 | 32 | 30 | 8 | 24 | 0 | 3.48 | 0 | 89.11 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | NHL | Nashville Predators | 1075 | 49 | 534 | 583 | 19 | 17 | 9 | 10 | 0 | 2.73 | 0 | 91.60 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | NHL | Nashville Predators | 377 | 19 | 174 | 193 | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3.02 | 0 | 90.16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 2 klub | 5458 | 283 | 2669 | 2952 | 95 | 89 | 37 | 58 | 0 | 3.11 | 1 | 90.41 | 0 | 3 | 4 |
| soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Reprezentace 17 (celá sezona) | Finsko 17 | 119 | 6 | 53 | 59 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.03 | 0 | 89.83 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Turnaj čtyř v Hradci Králové – 17 | Finsko 17 | 119 | 6 | 53 | 59 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.03 | 0 | 89.83 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Reprezentace 19 (celá sezona) | Finsko 19 | 145 | 9 | 70 | 79 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3.72 | 0 | 88.61 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Reprezentace 19 – příp. | Finsko 19 | 65 | 2 | 26 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 92.86 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Turnaj čtyř v Břeclavi - 19 | Finsko 19 | 80 | 7 | 44 | 51 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.25 | 0 | 86.27 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Reprezentace A | Finsko | 602 | 15 | 244 | 259 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1.50 | 2 | 94.21 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Carlson Hockey Games 2019 | Finsko | 120 | 3 | 49 | 52 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.50 | 0 | 94.23 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| MS 2019 | Finsko | 482 | 12 | 195 | 207 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.49 | 2 | 94.20 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| soutěž | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | Reprezentační zápasy mužů | 602 | 15 | 244 | 259 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1.50 | 2 | 94.21 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Reprezentace U19 | 264 | 15 | 123 | 138 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3.41 | 0 | 89.13 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.