NHL.cz na Facebooku

JAN ONDRÁČEK

narozen

3.9.2006

výška

180 cm

věk

19 let

váha

77 kg

post

brankář

hůl

pravá

2. liga 2025-2026

zápasů 7  
výhry 4  
průměr 2.83  
čisté konto 1  
úspěšnost % 0  
tm 0  

Celá kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2020-2021 ELD D Šumperk 200 12 101 113 4 4 0 4 0 3.60 0 89.38 0 0 0
ELD – Východ D Šumperk 200 12 101 113 4 4 0 4 0 3.60 0 89.38 0 0 0
2021-2022 ELD D Šumperk 940 45 537 582 16 16 5 10 0 2.87 0 92.27 0 0 0
ELD – Východ D Šumperk 392 24 258 282 7 7 2 5 0 3.67 0 91.49 0 0 0
ELD – o účast v play off – E D Šumperk 548 21 279 300 9 9 3 6 0 2.30 0 93.00 0 0 0
2022-2023 ELD D Šumperk 1927 84 1134 1218 33 31 11 21 0 2.62 4 93.10 0 0 0
ELD – C D Šumperk 769 29 460 489 13 13 5 7 0 2.26 1 94.07 0 0 0
ELD – o účast v play off D Šumperk 1158 55 674 729 20 18 6 14 0 2.85 3 92.46 0 0 0
2023-2024 DHL ELJ J Kometa Brno 1634 80 906 986 28 27 18 10 0 2.94 0 91.89 0 0 0
DHL ELJ – Východ J Kometa Brno 361 13 174 187 6 6 5 1 0 2.16 0 93.05 0 0 0
DHL ELJ – O pořadí v play off J Kometa Brno 1273 67 732 799 22 21 13 9 0 3.16 0 91.61 0 0 0
2024-2025 DHL ELJ J Kometa Brno 2084 87 1122 1209 35 35 23 12 0 2.50 3 92.80 0 0 0
DHL ELJ – z. č. J Kometa Brno 1313 48 722 770 22 22 14 8 0 2.19 2 93.77 0 0 0
DHL ELJ – O pořadí v play off J Kometa Brno 771 39 400 439 13 13 9 4 0 3.04 1 91.12 0 0 0
DHL ELJ – play off J Kometa Brno 395 17 201 218 7 7 3 4 0 2.58 1 92.20 0 0 0
2025-2026 2. liga HHK Velké Meziříčí 424 20 0 20 7 7 4 3 0 2.83 1 0.00 0 0 0
2. liga – Východ HHK Velké Meziříčí 424 20 0 20 7 7 0 0 0 2.83 1 0.00 0 0 0
KB ELJ J Kometa Brno 1316 56 634 690 24 22 15 9 0 2.55 3 91.88 0 1 4
KB ELJ – z. č. J Kometa Brno 998 39 476 515 18 17 11 7 0 2.34 3 92.43 0 0 4
KB ELJ – O pořadí v play off J Kometa Brno 318 17 158 175 6 5 4 2 0 3.21 0 90.29 0 1 0
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše 2. liga 1 klub 424 20 0 20 7 7 4 3 0 2.83 1 0.00 0 0 0
Komerční banka extraliga juniorů 1 klub 5429 240 2863 3103 94 91 59 35 0 2.65 7 92.27 0 1 4
Extraliga dorostu 1 klub 3067 141 1772 1913 53 51 16 35 0 2.76 4 92.63 0 0 0