NHL.cz na Facebooku

ALBERT SCHACHERL

narozen

31.3.2006

výška

185 cm

věk

19 let

váha

70 kg

post

brankář

hůl

levá

Univerzitní liga – z. č. 2025-2026

zápasů 10  
výhry 3  
průměr 3.24  
čisté konto 0  
úspěšnost % 92.11  
tm 0  

Celá kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2021-2022 ELD D České Budějovice 146 6 65 71 4 2 2 0 0 2.47 1 91.55 0 0 0
ELD – o účast v play off – D D České Budějovice 146 6 65 71 4 2 3 1 0 2.47 1 91.55 0 0 0
2022-2023 ELD D České Budějovice 1675 83 779 862 30 28 19 8 0 2.97 2 90.37 0 0 2
ELD – B D České Budějovice 782 42 342 384 13 12 6 7 0 3.22 0 89.06 0 0 2
ELD – o účast v play off D České Budějovice 893 41 437 478 17 16 14 3 0 2.75 2 91.42 0 0 0
ELD – play off D České Budějovice 155 7 72 79 3 2 1 2 0 2.71 1 91.14 0 0 0
Liga juniorů J České Budějovice 12 0 7 7 1 1 0 0 0 0.00 0 100.00 0 0 0
Liga juniorů J České Budějovice 12 0 7 7 1 1 0 0 0 0.00 0 100.00 0 0 0
2023-2024 DHL ELJ J České Budějovice 40 4 26 30 1 0 0 1 0 6.00 0 86.67 0 0 0
DHL ELJ – Západ J České Budějovice 40 4 26 30 1 0 0 1 0 6.00 0 86.67 0 0 0
2024-2025 2. liga IHC Králové Písek 60 4 0 4 1 1 0 1 0 4.00 0 0.00 0 0 0
2. liga – Západ IHC Králové Písek 60 4 0 4 1 1 0 1 0 4.00 0 0.00 0 0 0
2. liga – play off IHC Králové Písek 20 3 0 3 1 1 0 1 0 9.00 0 0.00 0 0 0
DHL ELJ – play off J České Budějovice 119 9 56 65 2 2 0 2 0 4.54 0 86.15 0 0 0
DHL ELJ J České Budějovice 1302 76 677 753 25 21 7 18 0 3.50 0 89.91 0 1 2
DHL ELJ – z. č. J České Budějovice 716 38 342 380 14 11 5 9 0 3.18 0 90.00 0 1 2
DHL ELJ – O pořadí v play off J České Budějovice 586 38 335 373 11 10 2 9 0 3.89 0 89.81 0 0 0
2025-2026 Univerzitní liga – z. č. ZČU Akademici Plzeň 407 22 257 279 10 7 3 4 0 3.24 0 92.11 0 0 0
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše 2. liga 1 klub 80 7 0 7 2 2 0 2 0 5.25 0 0.00 0 0 0
Komerční banka extraliga juniorů 1 klub 1461 89 759 848 28 23 7 21 0 3.66 0 89.50 0 1 2
Extraliga dorostu 1 klub 1976 96 916 1012 37 32 22 10 0 2.91 4 90.51 0 0 2
Liga juniorů 1 klub 12 0 7 7 1 1 0 0 0 0.00 0 100.00 0 0 0
Univerzitní liga 1 klub 407 22 257 279 10 7 3 4 0 3.24 0 92.11 0 0 0