NHL.cz na Facebooku

JAN LÁRYŠ

narozen

14.2.2008

výška

189 cm

věk

18 let

váha

74 kg

post

brankář

hůl

levá

Reprezentace 17 (celá sezona) 2024-2025

zápasů 8  
výhry 4  
průměr 3.45  
čisté konto 0  
úspěšnost % 88.14  
tm 0  

Celá kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2021-2022 Turnaje výběrů VTM U14 Výběr 14 Východ 76 3 44 47 2 2 1 1 0 1.78 0 93.62 0 0 0
2022-2023 ELD D Poruba 989 51 511 562 17 16 9 7 0 3.09 1 90.93 0 0 0
ELD – C D Poruba 545 20 256 276 9 9 7 2 0 2.20 1 92.75 0 0 0
ELD – o pořadí v play off D Poruba 444 31 255 286 8 7 3 5 0 4.19 0 89.16 0 0 0
ELD – play off D Poruba 127 11 66 77 2 2 0 2 0 5.20 0 85.71 0 0 0
Olympiáda dětí a mládeže Moravskoslezský kraj 285 10 0 10 6 6 5 0 1 1.58 2 0.00 0 0 2
Olympiáda dětí a mládeže – sk. B Moravskoslezský kraj 180 5 0 5 4 4 3 0 1 1.25 2 0.00 0 0 0
Olympiáda dětí a mládeže – play off Moravskoslezský kraj 105 5 0 5 2 2 2 0 0 2.86 0 0.00 0 0 2
Soutěž 9. tříd 9 Poruba 707 39 0 39 13 10 6 7 0 3.31 0 0.00 0 0 0
Soutěž 9. tříd – sk. 10 9 Poruba 347 11 0 11 7 4 5 2 0 1.90 0 0.00 0 0 0
Soutěž 9. tříd – nadstavba 13 9 Poruba 360 28 0 28 6 6 1 5 0 4.67 0 0.00 0 0 0
Soutěž 9. tříd – o účast v extralize 9 Poruba 364 16 0 16 6 6 1 5 0 2.64 0 0.00 0 0 2
Soutěž 9. tříd – o účast v extralize 9 Poruba 364 16 0 16 6 6 1 5 0 2.64 0 0.00 0 0 2
2023-2024 ELD D Poruba 2027 96 1019 1115 35 35 18 17 0 2.84 2 91.39 0 0 2
ELD – B D Poruba 1161 44 585 629 20 20 10 10 0 2.27 2 93.00 0 0 0
ELD – O účast v play off D Poruba 866 52 434 486 15 15 8 7 0 3.60 0 89.30 0 0 2
2024-2025 DHL ELJ J Vítkovice 757 40 439 479 14 12 6 8 0 3.17 0 91.65 0 0 0
DHL ELJ – z. č. J Vítkovice 240 14 152 166 4 4 2 2 0 3.50 0 91.57 0 0 0
DHL ELJ – O účast v play off J Vítkovice 517 26 287 313 10 8 4 6 0 3.02 0 91.69 0 0 0
DHL ELJ – O udržení J Vítkovice 65 4 35 39 1 1 0 1 0 3.69 0 89.74 0 0 0
ELD D Vítkovice 908 40 509 549 15 15 8 7 0 2.64 0 92.71 0 0 0
ELD – B D Vítkovice 729 28 359 387 12 12 8 4 0 2.30 0 92.76 0 0 0
ELD – O pořadí v play off D Vítkovice 179 12 150 162 3 3 0 3 0 4.02 0 92.59 0 0 0
ELD – play off D Vítkovice 60 3 37 40 1 1 0 1 0 3.00 0 92.50 0 0 0
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Komerční banka extraliga juniorů 1 klub 822 44 474 518 15 13 6 9 0 3.21 0 91.51 0 0 0
Extraliga dorostu 2 klub 4111 201 2142 2343 70 69 35 34 0 2.93 3 91.42 0 0 2
Mládežnické MČR krajů 1 klub 285 10 0 10 6 6 5 0 1 2.11 2 0.00 0 0 2
Soutěž 9. tříd 1 klub 1071 55 0 55 19 16 7 12 0 3.08 0 0.00 0 0 2
Turnaje výběrů VTM 1 klub 76 3 44 47 2 2 1 1 0 2.37 0 93.62 0 0 0

Reprezentační kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2023-2024 Reprezentace 17 (celá sezona) Česko 17 120 8 33 41 2 2 2 0 0 4.00 0 80.49 0 0 0
Turnaj pěti ve Vierumäki – 17 Česko 17 120 8 33 41 2 2 2 0 0 4.00 0 80.49 0 0 0
Reprezentace 16 (celá sezona) Česko 16 454 20 217 237 9 9 6 3 0 2.64 1 91.56 0 1 0
Reprezentace 16 – příp. Česko 16 151 2 66 68 3 3 2 1 0 0.79 1 97.06 0 0 0
Olympijské hry mládeže Česko 16 178 12 95 107 4 4 3 1 0 4.04 0 88.79 0 0 0
Turnaj čtyř v Kravařích – 16 Česko 16 125 6 56 62 2 2 1 1 0 2.88 0 90.32 0 1 0
2024-2025 Reprezentace 17 (celá sezona) Česko 17 400 23 171 194 8 7 4 4 0 3.45 0 88.14 0 0 0
Turnaj pěti v Piešťanech – 17 Česko 17 128 7 40 47 3 2 2 1 0 3.28 0 85.11 0 0 0
World U17 Hockey Challenge Česko 17 121 9 71 80 2 2 0 2 0 4.46 0 88.75 0 0 0
Reprezentace 17 – příp. Česko 17 31 4 16 20 1 1 0 1 0 7.74 0 80.00 0 0 0
Turnaj pěti v Chomutově – 17 Česko 17 120 3 44 47 2 2 2 0 0 1.50 0 93.62 0 0 0
soutěž Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Reprezentace U16 974 51 421 472 19 18 12 7 0 3.14 1 89.19 0 1 0