| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-1997 | Extraliga | HC České Budějovice | 52 | 3 | 5 | 8 | -4 | 39 | 43 | 40 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Extraliga - playoff | HC České Budějovice | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1997-1998 | Extraliga | HC České Budějovice | 42 | 2 | 7 | 9 | 4 | 30 | 26 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1998-1999 | Extraliga | HC České Budějovice | 52 | 12 | 13 | 25 | 32 | 62 | 30 | 50 | 0 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
| Extraliga - playoff | HC České Budějovice | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1999-2000 | Zepter Cup - 2000 | HC České Budějovice | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Extraliga | HC České Budějovice | 45 | 5 | 18 | 23 | 7 | 41 | 34 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Extraliga - Playoff | HC České Budějovice | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2000-2001 | Extraliga | HC České Budějovice | 44 | 8 | 10 | 18 | -3 | 35 | 38 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2001-2002 | NHL | New York Islanders | 23 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2002-2003 | NHL | New York Islanders | 66 | 2 | 11 | 13 | 15 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | New York Islanders | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2003-2004 | NHL | New York Islanders | 47 | 4 | 3 | 7 | -9 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | New York Islanders | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2004-2005 | Baráž o extraligu | HC České Budějovice | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1. liga | HC České Budějovice | 30 | 12 | 18 | 30 | 36 | 48 | 12 | 80 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 1. liga - play off | HC České Budějovice | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2005-2006 | NHL | New York Islanders | 74 | 1 | 16 | 17 | -9 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2006-2007 | NHL | New York Islanders | 43 | 2 | 15 | 17 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2007-2008 | NHL | New York Islanders | 69 | 0 | 15 | 15 | -9 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2008-2009 | NHL | New York Islanders | 51 | 6 | 4 | 10 | -16 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2009-2010 | NHL | New York Islanders | 16 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2010-2011 | NHL | New York Islanders | 64 | 3 | 13 | 16 | -5 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2011-2012 | NHL | Columbus Blue Jackets | 7 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2012-2013 | Tipsport extraliga | HC Mountfield | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | New York Islanders | 13 | 3 | 0 | 3 | -2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | New York Islanders | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2013-2014 | NHL | New York Islanders | 13 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Extraliga | 1 klub | 250 | 30 | 58 | 88 | 28 | 214 | 186 | 203 | 0 | 11 | 1 | |||
| Baráž o extraligu | 1 klub | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| CHANCE LIGA | 1 klub | 38 | 13 | 19 | 32 | 40 | 55 | 15 | 82 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| NHL | 2 klub | 497 | 25 | 86 | 111 | -12 | 0 | 0 | 286 | 5 | 2 | 1 |
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 | Reprezentace A | Česko | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| MS 2000 - Rusko | Česko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Reprezentace – příp. | Česko | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2000-2001 | Reprezentace A | Česko | 24 | 1 | 6 | 7 | 17 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Karjala Cup - 2000 | Česko | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Baltica Cup 2000 | Česko | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ČP Cup - 2000 | Česko | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| MS 2001 - Německo | Česko | 9 | 0 | 2 | 2 | 12 | 13 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Reprezentace – příp. | Česko | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2004-2005 | Reprezentace A | Česko | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Reprezentace – příp. | Česko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Rosno Cup - 2004 | Česko | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2010-2011 | Reprezentace A | Česko | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Czech Hockey Games - 2011 | Česko | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| MS 2011 | Česko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Reprezentace – příp. | Česko | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Reprezentační zápasy mužů | 47 | 4 | 9 | 13 | 21 | 32 | 11 | 34 | 0 | 2 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.