| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | NHL | New York Rangers | 52 | 2 | 3 | 5 | -3 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | New York Rangers | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2006-2007 | NHL | New York Rangers | 78 | 1 | 2 | 3 | -11 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | New York Rangers | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2007-2008 | NHL | New York Rangers | 70 | 2 | 2 | 4 | -12 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | New York Rangers | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2008-2009 | NHL | Toronto Maple Leafs | 25 | 0 | 2 | 2 | -7 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2010-2011 | NHL | Arizona Coyotes | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2012-2013 | Tipsport extraliga | HC Škoda Plzeň | 40 | 1 | 1 | 2 | -5 | 7 | 12 | 130 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Česká pojišťovna play off | HC Škoda Plzeň | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2013-2014 | Tipsport extraliga | HC Škoda Plzeň | 20 | 3 | 1 | 4 | -3 | 7 | 10 | 51 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2014-2015 | Tipsport extraliga | HC Škoda Plzeň | 38 | 2 | 1 | 3 | -12 | 6 | 18 | 112 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Česká pojišťovna play off | HC Škoda Plzeň | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 2015-2016 | Tipsport extraliga | HC Škoda Plzeň | 24 | 0 | 2 | 2 | -2 | 6 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Česká pojišťovna play off | HC Škoda Plzeň | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2017-2018 | Tipsport extraliga | HC Škoda Plzeň | 41 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 | 9 | 71 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Generali play off | HC Škoda Plzeň | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Extraliga | 1 klub | 200 | 11 | 7 | 18 | -22 | 45 | 67 | 467 | 1 | 0 | 2 | |||
| NHL | 3 klub | 242 | 5 | 10 | 15 | -38 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 |
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | MS 20 - 2002 | USA 20 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| soutěž | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Reprezentace U20 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.