| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | NHL | Washington Capitals | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2008-2009 | NHL | Washington Capitals | 7 | 0 | 4 | 4 | -3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2009-2010 | NHL | Arizona Coyotes | 66 | 1 | 10 | 11 | 14 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Arizona Coyotes | 7 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2010-2011 | NHL | Columbus Blue Jackets | 19 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Arizona Coyotes | 51 | 4 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 70 | 4 | 12 | 16 | 10 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2011-2012 | NHL | Chicago Blackhawks | 26 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 4 klub | 186 | 7 | 29 | 36 | 19 | 0 | 0 | 143 | 1 | 0 | 0 |
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | Reprezentace A | Finsko | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Czech Hockey Games – 2013 | Finsko | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2014-2015 | Reprezentace A | Finsko | 11 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Channel One Cup - 2014 | Finsko | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| MS 2015 | Finsko | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2015-2016 | Reprezentace A | Finsko | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Karjala Cup - 2015 | Finsko | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2016-2017 | Reprezentace A | Finsko | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Světový pohár | Finsko | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2017-2018 | Reprezentace A | Finsko | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| OH 2018 | Finsko | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 2022-2023 | Reprezentace A | Finsko | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Swiss Ice Hockey Games 2022 | Finsko | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Reprezentační zápasy mužů | 27 | 3 | 12 | 15 | 7 | 13 | 6 | 14 | 0 | 2 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.