| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | NHL | Edmonton Oilers | 12 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2011-2012 | NHL | Edmonton Oilers | 17 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2012-2013 | NHL | Edmonton Oilers | 23 | 1 | 2 | 3 | -8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 1 klub | 52 | 6 | 7 | 13 | -10 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 |
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | Reprezentace A | Finsko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Channel One Cup - 2013 | Finsko | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2014-2015 | Reprezentace A | Finsko | 9 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Karjala Cup - 2014 | Finsko | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Euro Hockey Tour | Finsko | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| MS 2015 | Finsko | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2015-2016 | Reprezentace A | Finsko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Euro Hockey Tour | Finsko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Karjala Cup - 2015 | Finsko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2016-2017 | Reprezentace A | Finsko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Channel One Cup 2016 | Finsko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2017-2018 | Reprezentace A | Finsko | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Channel One Cup 2017 | Finsko | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| OH 2018 | Finsko | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2018-2019 | Reprezentace A | Finsko | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Karjala Cup 2018 | Finsko | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2021-2022 | Reprezentace A | Finsko | 23 | 4 | 15 | 19 | 14 | 18 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Channel One Cup 2021 | Finsko | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| OH 2022 | Finsko | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| České hokejové hry 2022 | Finsko | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Beijer Hockey Games 2022 | Finsko | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| MS 2022 | Finsko | 10 | 0 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2022-2023 | Reprezentace A | Finsko | 13 | 6 | 4 | 10 | 3 | 11 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| Swiss Ice Hockey Games 2022 | Finsko | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| České hokejové hry 2023 | Finsko | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| MS 2023 | Finsko | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Reprezentační zápasy mužů | 59 | 12 | 22 | 34 | 14 | 36 | 22 | 18 | 2 | 7 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.