| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 | LJ - A | J Chrudim | 29 | 26 | 18 | 44 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| LJ - A - O postup | J Chrudim | 14 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2000-2001 | ELJ – play off | J Pardubice | 7 | 6 | 5 | 11 | 13 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| ELJ | J Pardubice | 47 | 33 | 17 | 50 | 37 | 54 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ELJ – A | J Pardubice | 36 | 17 | 13 | 30 | 24 | 37 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ELJ – finále | J Pardubice | 11 | 16 | 4 | 20 | 13 | 17 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2001-2002 | Extraliga | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 20 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Extraliga - Playoff | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1. liga - O udržení | HC VČE Hradec Králové | 5 | 5 | 3 | 8 | 11 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1. liga | HC VČE Hradec Králové | 8 | 6 | 4 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ELJ – play off | J Pardubice | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ELJ | J Pardubice | 28 | 38 | 28 | 66 | 36 | 60 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ELJ – A | J Pardubice | 25 | 33 | 23 | 56 | 32 | 51 | 19 | 14 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ELJ – finále | J Pardubice | 3 | 5 | 5 | 10 | 4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2002-2003 | Extraliga - Playoff | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 17 | 2 | 6 | 8 | 7 | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Extraliga | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 49 | 7 | 9 | 16 | 5 | 15 | 10 | 12 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 1. liga | HC VČE Hradec Králové | 11 | 3 | 5 | 8 | -2 | 10 | 12 | 35 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Tipsport Cup 2002 | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ELJ | J Pardubice | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ELJ – A | J Pardubice | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2003-2004 | Tipsport extraliga | HC Moeller Pardubice | 48 | 11 | 13 | 24 | 5 | 21 | 16 | 24 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| Extraliga - Playoff | HC Moeller Pardubice | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 1. liga | HC VČE Hradec Králové | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 1. liga - Základní část | HC VČE Hradec Králové | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Tipsport Cup 2003 - sk. C | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2004-2005 | Tipsport extraliga | HC Moeller Pardubice | 47 | 7 | 10 | 17 | 8 | 19 | 11 | 24 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Česká pojišťovna play off | HC Moeller Pardubice | 16 | 6 | 7 | 13 | 11 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 2005-2006 | NHL | New York Rangers | 68 | 30 | 17 | 47 | 3 | 0 | 0 | 32 | 2 | 16 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | New York Rangers | 4 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2006-2007 | NHL | New York Rangers | 79 | 22 | 18 | 40 | -7 | 0 | 0 | 30 | 2 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | New York Rangers | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2007-2008 | Stanley Cup | New York Rangers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | New York Rangers | 62 | 7 | 10 | 17 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 2008-2009 | NHL | New York Rangers | 28 | 4 | 5 | 9 | -2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Arizona Coyotes | 19 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 47 | 6 | 13 | 19 | -1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2009-2010 | NHL | Arizona Coyotes | 79 | 13 | 9 | 22 | -2 | 0 | 0 | 23 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Arizona Coyotes | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2010-2011 | NHL | Arizona Coyotes | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Extraliga | 1 klub | 209 | 38 | 49 | 87 | 32 | 88 | 56 | 74 | 8 | 10 | 1 | |||
| CHANCE LIGA | 1 klub | 27 | 15 | 12 | 27 | 13 | 33 | 20 | 60 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Tipsport Cup | 1 klub | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| DHL extraliga juniorů | 1 klub | 89 | 88 | 56 | 144 | 90 | 133 | 43 | 61 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Liga juniorů | 1 klub | 43 | 35 | 27 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | 2 klub | 370 | 80 | 71 | 151 | -6 | 0 | 0 | 141 | 9 | 32 | 0 |
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | MS 20 - 2002 | Česko 20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2003-2004 | MS 2004 - skupina A | Česko | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Reprezentace A | Česko | 17 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||||||
| MS 2004 - Česko | Česko | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| Reprezentace – příp. | Česko | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| Švédské hokejové hry - 2004 | Česko | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| ČP Cup - 2003 | Česko | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| Baltika Cup 2003 | Česko | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| Karjala Cup - 2003 | Česko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2004-2005 | Reprezentace A | Česko | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| MS 2005 | Česko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Karjala Cup - 2004 | Česko | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Reprezentace – příp. | Česko | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2010-2011 | Reprezentace A | Česko | 20 | 6 | 5 | 11 | 10 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| LG Games - 2011 | Česko | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Czech Hockey Games - 2011 | Česko | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Euro Hockey Challenge | Česko | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| MS 2011 | Česko | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Reprezentace – příp. | Česko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2011-2012 | Reprezentace A | Česko | 25 | 4 | 2 | 6 | 8 | 10 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| MS 2012 | Česko | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Oddset Hockey Games - 2012 | Česko | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Karjala Cup - 2011 | Česko | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| KAJOTbet Hockey Games - 2012 | Česko | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Channel One Cup - 2011 | Česko | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Euro Hockey Challenge | Česko | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2012-2013 | Reprezentace A | Česko | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Oddset Hockey Games - 2013 | Česko | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Mistrovství světa v hokeji | 76 | 21 | 13 | 34 | 20 | 23 | 3 | 30 | 0 | 13 | 0 | |||||
| Reprezentace U20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.