NHL.cz na Facebooku

PAVEL MALÁČ

narozen

16.6.1973

výška

185 cm

věk

52 let

váha

85 kg

post

brankář

hůl

levá

2. liga 2010-2011

zápasů 18  
výhry 11  
průměr 3.27  
čisté konto 0  
úspěšnost % 0  
tm 6  

Celá kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
1992-1993 Československá hokejová liga PSG Zlín 58 1 19 20 1 0 1 0 0 1.03 0 95.00 0 0 0
1993-1994 Extraliga HC Dukla Jihlava 103 5 44 49 4 4 0 2 2 2.91 0 89.80 0 0 20
Extraliga - o udržení HC Dukla Jihlava 3 0 1 1 1 1 1 0 0 0.00 1 100.00 0 0 0
1994-1995 Extraliga PSG Zlín 454 24 238 262 10 10 2 7 1 3.17 1 90.84 0 0 0
1995-1996 Extraliga PSG Zlín 191 10 96 106 4 3 1 3 0 3.14 0 90.57 0 0 0
Extraliga - playoff PSG Zlín 20 2 7 9 1 1 0 1 0 6.00 0 77.78 0 0 0
1999-2000 Zepter Cup - 2000 SKLH Žďár nad Sázavou 40 3 24 27 1 0 0 1 0 4.50 0 88.89 0 0 0
1. liga Bílí Tygři Liberec 311 17 148 165 7 7 2 4 1 3.28 0 89.70 0 0 2
1. liga KLH Chomutov 915 26 403 429 17 17 10 4 3 1.70 0 93.94 0 0 14
1. liga Celkem 1226 43 551 594 24 24 12 8 4 2.10 0 92.76 0 0 16
1. liga - Playoff KLH Chomutov 658 19 308 327 11 10 8 3 0 1.73 3 94.19 0 0 0
2000-2001 Extraliga Havířovská hokejová společnost 360 22 222 244 7 7 3 4 0 3.67 0 90.98 0 0 0
Extraliga HC Oceláři Třinec 60 4 55 59 1 1 0 1 0 4.00 0 93.22 0 0 2
Extraliga Celkem 420 26 277 303 8 8 3 5 0 3.71 0 91.42 0 0 2
1. liga SKLH Žďár nad Sázavou 1358 51 661 712 25 21 11 8 6 2.25 2 92.84 0 0 10
1. liga - Playoff SKLH Žďár nad Sázavou 327 16 161 177 6 5 3 3 0 2.94 0 90.96 0 0 0
2001-2002 Extraliga Havířovská hokejová společnost 293 18 159 177 5 4 3 2 0 3.69 0 89.83 0 0 0
1. liga HC Hvězda Brno 412 17 182 199 7 6 4 3 0 2.48 0 91.46 0 0 2
1. liga LHK Jestřábi Prostějov 1299 36 686 722 23 19 14 7 2 1.66 5 95.01 0 1 10
1. liga Celkem 1711 53 868 921 30 25 18 10 2 1.86 5 94.25 0 1 12
1. liga - Playoff LHK Jestřábi Prostějov 334 13 174 187 6 5 2 4 0 2.34 0 93.05 0 0 4
Tipsport Cup 2001 Havířovská hokejová společnost 186 10 82 92 4 2 4 0 0 3.23 0 89.13 0 0 0
2002-2003 Extraliga PSG Zlín 245 10 127 137 4 4 1 3 0 2.45 0 92.70 0 0 0
1. liga - Playoff LHK Jestřábi Prostějov 92 9 39 48 3 2 0 3 0 5.87 0 81.25 0 0 0
1. liga LHK Jestřábi Prostějov 1985 93 1018 1111 35 35 19 11 5 2.81 1 91.63 0 1 6
2003-2004 1. liga LHK Jestřábi Prostějov 1663 74 859 933 29 29 11 17 1 2.67 0 92.07 0 0 18
1. liga - Základní část LHK Jestřábi Prostějov 1411 63 733 796 24 24 9 14 1 2.68 0 92.09 0 0 16
1. liga - O udržení LHK Jestřábi Prostějov 252 11 126 137 5 5 2 3 0 2.62 0 91.97 0 0 2
2004-2005 1. liga HC Kometa Brno 2451 107 1143 1250 44 41 20 23 1 2.62 4 91.44 0 0 16
1. liga - play off HC Kometa Brno 179 12 102 114 3 3 0 3 0 4.02 0 89.47 0 0 0
2005-2006 1. liga HC Kometa Brno 3083 112 1571 1683 51 51 29 17 5 2.18 4 93.35 0 0 26
1. liga - play off HC Kometa Brno 298 12 94 106 5 5 1 4 0 2.42 0 88.68 0 0 2
2006-2007 1. liga HC Kometa Brno 2476 98 1269 1367 41 40 25 16 0 2.37 3 92.83 0 0 20
2007-2008 1. liga HC Kometa Brno 240 9 97 106 4 4 3 1 0 2.25 0 91.51 0 0 0
1. liga - V - III. část HC Kometa Brno 240 9 97 106 4 4 3 1 0 2.25 0 91.51 0 0 0
1. liga - V HC Kometa Brno 240 9 97 106 4 4 3 1 0 2.25 0 91.51 0 0 0
1. liga - play off HC Kometa Brno 28 2 17 19 2 0 0 2 0 4.29 0 89.47 0 0 0
2. liga SHK Hodonín 1812 63 0 63 31 31 22 7 2 2.09 2 0.00 0 0 12
2. liga - V - I. část SHK Hodonín 1273 41 0 41 21 21 16 3 2 1.93 1 0.00 0 0 12
2. liga - V - II. část SHK Hodonín 539 22 0 22 10 10 6 4 0 2.45 1 0.00 0 0 0
2. liga - play off - V SHK Hodonín 249 12 0 12 4 4 2 2 0 2.89 0 0.00 0 0 2
2008-2009 2. liga - V HOKEJ ŠUMPERK 2003 s.r.o. 2165 75 0 75 37 34 26 11 0 2.08 3 0.00 0 2 20
2. liga - play off - V HOKEJ ŠUMPERK 2003 s.r.o. 195 7 0 7 4 4 2 2 0 2.15 0 0.00 0 0 0
2. liga - Kvalifikace HOKEJ ŠUMPERK 2003 s.r.o. 35 5 0 5 1 0 1 0 0 8.57 0 0.00 0 0 0
2009-2010 2. liga - S Spartak Pelhřimov 1291 76 0 76 22 19 12 10 0 3.53 0 0.00 0 1 0
2010-2011 2. liga HC Benešov 1008 55 0 55 18 15 11 7 0 3.27 0 0.00 0 0 6
2. liga - S HC Benešov 1008 55 0 55 18 15 11 7 0 3.27 0 0.00 0 0 6
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Extraliga 4 klub 1787 96 968 1064 38 35 12 23 3 3.22 2 90.98 0 0 22
Maxa liga 5 klub 18109 723 8932 9655 319 300 162 133 24 2.40 22 92.51 0 2 130
2. liga 4 klub 6755 293 0 293 117 107 76 39 2 2.60 5 0.00 0 3 40
Tipsport Cup 1 klub 186 10 82 92 4 2 4 0 0 3.23 0 89.13 0 0 0