soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-2004 | NHL | Columbus Blue Jackets | 119 | 7 | 62 | 69 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.53 | 0 | 89.86 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Columbus Blue Jackets | 1803 | 97 | 987 | 1084 | 33 | 0 | 11 | 18 | 0 | 3.23 | 0 | 91.05 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | Columbus Blue Jackets | 1315 | 65 | 564 | 629 | 24 | 0 | 6 | 17 | 0 | 2.97 | 1 | 89.67 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | Columbus Blue Jackets | 2986 | 112 | 1267 | 1379 | 54 | 0 | 24 | 23 | 0 | 2.25 | 9 | 91.88 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | Columbus Blue Jackets | 673 | 43 | 281 | 324 | 12 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3.83 | 0 | 86.73 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | Ottawa Senators | 1744 | 93 | 729 | 822 | 34 | 0 | 12 | 16 | 0 | 3.20 | 0 | 88.69 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Ottawa Senators | 210 | 10 | 115 | 125 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.86 | 0 | 92.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | Ottawa Senators | 763 | 36 | 355 | 391 | 14 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2.83 | 0 | 90.79 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 2 klub | 9613 | 463 | 4360 | 4823 | 176 | 0 | 62 | 93 | 0 | 2.89 | 10 | 90.40 | 0 | 0 | 0 |
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-2002 | MS 20 - 2002 | Kanada 20 | 299 | 9 | 134 | 143 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.81 | 2 | 93.71 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
soutěž | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | Reprezentace U20 | 299 | 9 | 134 | 143 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.81 | 2 | 93.71 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.