| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 | ELJ – play off | J Karlovy Vary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| ELJ | J Karlovy Vary | 42 | 2 | 1 | 3 | -2 | 22 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ELJ – A | J Karlovy Vary | 31 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ELJ – finále | J Karlovy Vary | 11 | 0 | 1 | 1 | -4 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2003-2004 | Stanley Cup | Minnesota Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Minnesota Wild | 22 | 1 | 1 | 2 | -7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2005-2006 | Stanley Cup | Arizona Coyotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Arizona Coyotes | 82 | 9 | 15 | 24 | 4 | 0 | 0 | 62 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| 2006-2007 | Stanley Cup | Arizona Coyotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Arizona Coyotes | 82 | 4 | 24 | 28 | -20 | 0 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 2007-2008 | Stanley Cup | Arizona Coyotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Arizona Coyotes | 75 | 4 | 13 | 17 | 9 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2008-2009 | NHL | Arizona Coyotes | 82 | 6 | 21 | 27 | -13 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2009-2010 | NHL | Arizona Coyotes | 72 | 3 | 14 | 17 | 5 | 0 | 0 | 30 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Arizona Coyotes | 7 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2010-2011 | NHL | Pittsburgh Penguins | 73 | 5 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2011-2012 | NHL | Pittsburgh Penguins | 62 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2012-2013 | NHL | Arizona Coyotes | 34 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2013-2014 | NHL | Arizona Coyotes | 59 | 2 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2014-2015 | NHL | Arizona Coyotes | 53 | 2 | 6 | 8 | -6 | 38 | 44 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | St. Louis Blues | 15 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 68 | 4 | 8 | 12 | -3 | 49 | 52 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | St. Louis Blues | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2015-2016 | NHL | Arizona Coyotes | 70 | 2 | 5 | 7 | 3 | 41 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2016-2017 | NHL | Arizona Coyotes | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2017-2018 | Tipsport extraliga | HC Sparta Praha | 30 | 5 | 13 | 18 | -1 | 27 | 28 | 16 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| Generali play off | HC Sparta Praha | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2018-2019 | Tipsport extraliga | HC Kometa Brno | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Generali play off | HC Kometa Brno | 10 | 0 | 1 | 1 | -3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Extraliga | 2 klub | 56 | 5 | 14 | 19 | -3 | 39 | 42 | 20 | 1 | 3 | 0 | |||
| DHL extraliga juniorů | 1 klub | 43 | 2 | 1 | 3 | -2 | 22 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | 4 klub | 810 | 42 | 140 | 182 | -14 | 93 | 94 | 328 | 8 | 11 | 0 |
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | Reprezentace – mládež | Česko 20 (1982) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2005-2006 | Reprezentace A | Česko | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| MS 2006 | Česko | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| Švédské hokejové hry | Česko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2006-2007 | Reprezentace A | Česko | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| MS 2007 | Česko | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Reprezentace – příp. | Česko | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2007-2008 | Reprezentace A | Česko | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Reprezentace – příp. | Česko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| MS 2008 | Česko | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2009-2010 | Reprezentace A | Česko | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| OH 2010 | Česko | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2010-2011 | Reprezentace A | Česko | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| MS 2011 | Česko | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2012-2013 | Reprezentace A | Česko | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| MS 2013 | Česko | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2013-2014 | Reprezentace A | Česko | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| OH 2014 | Česko | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2016-2017 | Reprezentace A | Česko | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Reprezentace – příp. | Česko | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Světový pohár | Česko | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2017-2018 | Reprezentace A | Česko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Channel One Cup 2017 | Česko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Reprezentační zápasy mužů | 62 | 7 | 5 | 12 | 7 | 11 | 4 | 24 | 1 | 3 | 0 | |||||
| Reprezentace U20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.