| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | ELD | D České Budějovice | 14 | 4 | 2 | 6 | -2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| ELD – finále | D České Budějovice | 9 | 4 | 1 | 5 | -1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ELD – A | D České Budějovice | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2002-2003 | ELD – play off | D České Budějovice | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| ELD | D České Budějovice | 47 | 24 | 30 | 54 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ELD – A | D České Budějovice | 35 | 13 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ELD – finále | D České Budějovice | 12 | 11 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2003-2004 | ELJ | J České Budějovice | 53 | 15 | 7 | 22 | 4 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| ELJ – společná | J České Budějovice | 18 | 6 | 4 | 10 | -2 | 3 | 5 | 14 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| ELJ – A – III. část | J České Budějovice | 17 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 12 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| ELJ – A – I. část | J České Budějovice | 18 | 6 | 2 | 8 | 4 | 11 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| ELD | D České Budějovice | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ELD – A – III. část | D České Budějovice | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ELD – play off | D České Budějovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2004-2005 | Baráž o extraligu | HC České Budějovice | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1. liga | HC České Budějovice | 15 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1. liga - play off | HC České Budějovice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ELJ | J České Budějovice | 37 | 22 | 22 | 44 | 7 | 36 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ELJ – A – I. část | J České Budějovice | 15 | 10 | 8 | 18 | 6 | 14 | 8 | 26 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| ELJ – společná | J České Budějovice | 15 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| ELJ – A – III. část | J České Budějovice | 7 | 1 | 6 | 7 | -3 | 5 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2005-2006 | Tipsport extraliga | HC České Budějovice | 19 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1. liga | BK Mladá Boleslav | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| ELJ | J České Budějovice | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 20 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| ELJ – A – I. část | J České Budějovice | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| ELJ – společná | J České Budějovice | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2007-2008 | NHL | Arizona Coyotes | 72 | 8 | 27 | 35 | -7 | 0 | 0 | 28 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Arizona Coyotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2008-2009 | NHL | Arizona Coyotes | 74 | 11 | 20 | 31 | -4 | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 2009-2010 | NHL | Arizona Coyotes | 81 | 11 | 22 | 33 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Arizona Coyotes | 7 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2010-2011 | NHL | Arizona Coyotes | 61 | 16 | 10 | 26 | 4 | 0 | 0 | 54 | 5 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Arizona Coyotes | 4 | 1 | 2 | 3 | -6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2011-2012 | NHL | Arizona Coyotes | 64 | 8 | 26 | 34 | 12 | 0 | 0 | 63 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Arizona Coyotes | 12 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2012-2013 | Tipsport extraliga | HC Mountfield | 18 | 8 | 11 | 19 | 6 | 18 | 12 | 73 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Arizona Coyotes | 39 | 11 | 12 | 23 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 2013-2014 | NHL | Arizona Coyotes | 65 | 15 | 25 | 40 | -9 | 0 | 0 | 73 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| 2014-2015 | NHL | Arizona Coyotes | 37 | 8 | 16 | 24 | -1 | 27 | 28 | 31 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2015-2016 | NHL | Arizona Coyotes | 64 | 13 | 28 | 41 | -5 | 38 | 43 | 77 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 2016-2017 | NHL | Arizona Coyotes | 51 | 16 | 10 | 26 | -15 | 27 | 42 | 43 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Minnesota Wild | 20 | 4 | 9 | 13 | -2 | 14 | 16 | 10 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 71 | 20 | 19 | 39 | -17 | 41 | 58 | 53 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | Minnesota Wild | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2017-2018 | NHL | Dallas Stars | 38 | 5 | 5 | 10 | -14 | 10 | 24 | 23 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 2018-2019 | NHL | Dallas Stars | 7 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2021-2022 | Kvalifikace o 2. ligu – Jih | HC Samson České Budějovice | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Extraliga | 1 klub | 37 | 8 | 12 | 20 | 3 | 19 | 16 | 83 | 0 | 3 | 0 | |||
| Baráž o extraligu | 1 klub | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| CHANCE LIGA | 2 klub | 24 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 2. liga | 1 klub | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| DHL extraliga juniorů | 1 klub | 97 | 40 | 34 | 74 | 13 | 63 | 3 | 132 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| Extraliga dorostu | 1 klub | 72 | 30 | 37 | 67 | 0 | 10 | 10 | 61 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | 3 klub | 701 | 132 | 219 | 351 | -52 | 119 | 162 | 621 | 26 | 35 | 4 |
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | Reprezentace 18 | Česko 18 (2003) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Reprezentace 17 | Česko 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2004-2005 | Reprezentace 18 | Česko 18 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 2005-2006 | Reprezentace 20 | Česko 20 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2006-2007 | Reprezentace 20 | Česko 20 | 11 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2007-2008 | Reprezentace A | Česko | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Reprezentace – příp. | Česko | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Česká pojišťovna Cup - 2008 | Česko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| MS 2008 | Česko | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2012-2013 | Reprezentace A | Česko | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| MS 2013 | Česko | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2013-2014 | Reprezentace A | Česko | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| OH 2014 | Česko | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2016-2017 | Reprezentace A | Česko | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Reprezentace – příp. | Česko | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Světový pohár | Česko | 3 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Reprezentační zápasy mužů | 26 | 3 | 9 | 12 | -4 | 4 | 8 | 18 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Reprezentace U20 | 38 | 10 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 | 3 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.