NHL.cz na Facebooku

MICHAL FOLDYNA

narozen

28.3.1985

výška

182 cm

věk

41 let

váha

75 kg

post

brankář

hůl

levá

2. liga - V 2006-2007

zápasů 1  
výhry 1  
průměr 0  
čisté konto 0  
úspěšnost % 0  
tm 0  

Celá kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
1999-2000 LD - B D Přerov 423 25 25 50 10 10 3 7 0 3.55 0 50.00 0 0 0
2000-2001 ELD – play off D Vítkovice 67 9 27 36 2 2 0 2 0 8.06 0 75.00 0 0 0
ELD D Vítkovice 2256 124 938 1062 43 43 24 18 1 3.30 2 88.32 0 0 2
ELD – B D Vítkovice 1596 81 660 741 31 28 19 12 0 3.05 1 89.07 0 0 2
ELD – finále D Vítkovice 660 43 278 321 12 12 5 6 1 3.91 1 86.60 0 0 0
LD - B D Přerov 120 4 4 8 2 2 2 0 0 2.00 0 50.00 0 0 0
2001-2002 ELD – play off D Vítkovice 60 5 34 39 1 1 0 1 0 5.00 0 87.18 0 0 0
ELD D Vítkovice 2319 133 1135 1268 44 44 20 21 3 3.44 3 89.51 0 1 10
ELD – B D Vítkovice 1666 92 766 858 32 32 16 14 2 3.31 3 89.28 0 1 4
ELD – finále D Vítkovice 653 41 369 410 12 12 4 7 1 3.77 0 90.00 0 0 6
2002-2003 ELJ – play off J Přerov 120 10 62 72 2 2 0 2 0 5.00 0 86.11 0 0 0
ELJ J Přerov 2612 127 1201 1328 47 47 24 14 9 2.92 3 90.44 0 0 10
ELJ – B J Přerov 1972 90 893 983 36 30 19 9 8 2.74 3 90.84 0 0 8
ELJ – finále J Přerov 640 37 308 345 11 8 5 5 1 3.47 0 89.28 0 0 2
2003-2004 ELJ J Přerov 1502 99 871 0 29 0 7 19 3 3.95 0 89.79 0 1 12
ELJ – B – III. část J Přerov 175 10 93 103 4 3 0 4 0 3.43 0 90.29 0 0 4
ELJ – B – I. část J Přerov 656 43 337 380 12 11 3 7 2 3.93 0 88.68 0 0 8
ELJ – společná J Přerov 671 46 441 487 13 13 4 8 1 4.11 0 90.55 0 1 0
2004-2005 ELJ J Ytong Brno 329 22 151 0 9 0 4 4 1 4.01 0 87.28 0 0 0
ELJ – B – I. část J Ytong Brno 329 22 151 173 9 3 4 4 1 4.01 0 87.28 0 0 0
2006-2007 2. liga - V HC ZUBR Přerov 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše 2. liga 1 klub 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
Komerční banka extraliga juniorů 2 klub 4563 258 2285 1400 87 49 35 39 13 3.39 3 163.21 0 1 22
Extraliga dorostu 1 klub 4702 271 2134 2405 90 90 44 42 4 3.46 5 88.73 0 1 12
Regionální liga staršího dorostu 1 klub 543 29 29 58 12 12 5 7 0 3.20 0 50.00 0 0 0