| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | NHL | Columbus Blue Jackets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2006-2007 | NHL | Columbus Blue Jackets | 9 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2007-2008 | NHL | Columbus Blue Jackets | 25 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2008-2009 | NHL | Arizona Coyotes | 44 | 9 | 11 | 20 | -6 | 0 | 0 | 28 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 2011-2012 | NHL | Colorado Avalanche | 16 | 2 | 3 | 5 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2014-2015 | NHL | Toronto Maple Leafs | 19 | 1 | 3 | 4 | -7 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | St. Louis Blues | 34 | 3 | 3 | 6 | -8 | 4 | 12 | 8 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 53 | 4 | 6 | 10 | -15 | 8 | 23 | 12 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 5 klub | 150 | 19 | 24 | 43 | -33 | 8 | 23 | 58 | 4 | 8 | 0 |
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 | Turnaj Olympijských nadějí 17 | Švédsko 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2014-2015 | Reprezentace A | Švédsko | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| MS 2015 | Švédsko | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2015-2016 | Reprezentace A | Švédsko | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Channel One Cup – 2015 | Švédsko | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2017-2018 | Reprezentace A | Švédsko | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Karjala Cup 2017 | Švédsko | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Channel One Cup 2017 | Švédsko | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| OH 2018 | Švédsko | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Reprezentační zápasy mužů | 15 | 4 | 5 | 9 | -2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Reprezentace U17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.