| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | ELD | D Škoda Plzeň | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| ELD – A – III. část | D Škoda Plzeň | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2004-2005 | ELD | D Škoda Plzeň | 37 | 4 | 1 | 5 | -9 | 10 | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| ELD – A – I. část | D Škoda Plzeň | 15 | 3 | 0 | 3 | -7 | 4 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ELD – společná | D Škoda Plzeň | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| ELD – A – III. část | D Škoda Plzeň | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2005-2006 | ELJ | J Plzeň | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| ELJ – společná | J Plzeň | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| ELD | D Škoda Plzeň | 35 | 26 | 21 | 47 | 22 | 43 | 21 | 91 | 6 | 11 | 1 | |||||||||||||||||
| ELD – A – I. část | D Škoda Plzeň | 17 | 10 | 10 | 20 | 0 | 16 | 16 | 67 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| ELD – společná | D Škoda Plzeň | 13 | 13 | 7 | 20 | 16 | 19 | 3 | 14 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| ELD – A – III. část | D Škoda Plzeň | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| ELD – play off | D Škoda Plzeň | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2006-2007 | O2 extraliga | HC Lasselsberger Plzeň | 23 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| ELJ | J Plzeň | 34 | 23 | 15 | 38 | 9 | 27 | 18 | 76 | 4 | 9 | 0 | |||||||||||||||||
| ELJ – A | J Plzeň | 34 | 23 | 15 | 38 | 9 | 27 | 18 | 76 | 4 | 9 | 0 | |||||||||||||||||
| ELJ – play off | J Plzeň | 3 | 1 | 2 | 3 | -3 | 2 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ELD | D Škoda Plzeň | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| ELD – A | D Škoda Plzeň | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| ELD – play off | D Škoda Plzeň | 8 | 5 | 5 | 10 | 6 | 7 | 1 | 30 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 2007-2008 | Česká pojišťovna play off / O2 extraliga | HC Lasselsberger Plzeň | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| O2 extraliga | HC Lasselsberger Plzeň | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 1. liga | HC Berounští Medvědi | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1. liga - Z | HC Berounští Medvědi | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1. liga - Z - III. část | HC Berounští Medvědi | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1. liga - O udržení | HC Berounští Medvědi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ELJ | J Plzeň | 22 | 8 | 13 | 21 | 2 | 15 | 13 | 50 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| ELJ – play off | J Plzeň | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2008-2009 | Česká pojišťovna play off / O2 extraliga | HC Lasselsberger Plzeň | 17 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| O2 extraliga | HC Lasselsberger Plzeň | 32 | 1 | 1 | 2 | -9 | 5 | 14 | 64 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Tipsport Hockey Cup 2008 | HC Lasselsberger Plzeň | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Tipsport Hockey Cup 08 - sk. B | HC Lasselsberger Plzeň | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ELJ | J Plzeň | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2010-2011 | NHL | Columbus Blue Jackets | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2011-2012 | NHL | Columbus Blue Jackets | 8 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2017-2018 | Generali play off | HC Škoda Plzeň | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Tipsport extraliga | HC Dukla Jihlava | 32 | 5 | 7 | 12 | -11 | 12 | 23 | 14 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Tipsport extraliga | HC Škoda Plzeň | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Tipsport extraliga | Celkem | 38 | 6 | 7 | 13 | -13 | 13 | 26 | 18 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2019-2020 | Tipsport extraliga | HC Energie Karlovy Vary | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Tipsport extraliga | HC VÍTKOVICE RIDERA | 23 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Tipsport extraliga | Celkem | 30 | 3 | 4 | 7 | 5 | 11 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2020-2021 | Generali Česká Cup | HC VÍTKOVICE RIDERA | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Generali Česká Cup – sk. D | HC VÍTKOVICE RIDERA | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Tipsport extraliga | HC VÍTKOVICE RIDERA | 9 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Extraliga | 4 klub | 179 | 15 | 16 | 31 | -18 | 51 | 69 | 163 | 3 | 2 | 1 | |||
| CHANCE LIGA | 1 klub | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Tipsport Cup | 1 klub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| DHL extraliga juniorů | 1 klub | 73 | 35 | 37 | 72 | 12 | 53 | 41 | 188 | 5 | 15 | 0 | |||||||||||||||||
| Extraliga dorostu | 1 klub | 92 | 40 | 33 | 73 | 19 | 65 | 46 | 161 | 7 | 17 | 1 | |||||||||||||||||
| NHL | 1 klub | 12 | 1 | 3 | 4 | -6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | Reprezentace 16 | Česko 16 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 2006-2007 | Reprezentace 18 | Česko 18 | 14 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Reprezentace 17 | Česko 17 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2007-2008 | Reprezentace 20 | Česko 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Reprezentace 18 | Česko 18 | 13 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||||||
| 2008-2009 | Reprezentace 20 (celá sezona) | Česko 20 | 13 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Reprezentace 20 – příp. | Česko 20 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| MS 20 - 2009 | Česko 20 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2009-2010 | Reprezentace 20 (celá sezona) | Česko 20 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| MS 20 - 2010 | Česko 20 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 2014-2015 | Reprezentace A | Česko | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Karjala Cup - 2014 | Česko | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Reprezentační zápasy mužů | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Reprezentace U20 | 59 | 23 | 21 | 44 | 0 | 0 | 0 | 106 | 4 | 16 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.