| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | TM | TM/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolaj Parshakov | HC Děčín | Ú | 18 | 22 | 1.22 |
| 2 | David Tůma | HC Děčín | Ú | 15 | 14 | 0.93 |
| 3 | Dominik Kučera | HC Děčín | O | 20 | 14 | 0.70 |
| 4 | Jan Kaltenböck | HC Děčín | O | 16 | 10 | 0.63 |
| 5 | Jan Smola | HC Děčín | Ú | 17 | 10 | 0.59 |
| 6 | David Černý | HC Děčín | Ú | 20 | 10 | 0.50 |
| 7 | Adam Starý | HC Děčín | O | 19 | 8 | 0.42 |
| 8 | Tomáš Nezbeda | HC Děčín | Ú | 20 | 8 | 0.40 |
| 9 | Jan Zedek | HC Děčín | O | 20 | 8 | 0.40 |
| 10 | Ondřej Sýkora | HC Děčín | Ú | 18 | 6 | 0.33 |
| 11 | Vladimír Brož | HC Děčín | O | 20 | 6 | 0.30 |
| 12 | Aleš Macek | HC Děčín | Ú | 20 | 6 | 0.30 |
| 13 | Vojtěch Hercík | HC Děčín | O | 4 | 5 | 1.25 |
| 14 | Petr Hruška | HC Děčín | Ú | 9 | 4 | 0.44 |
| 15 | Bohuslav Nowák | HC Děčín | Ú | 11 | 4 | 0.36 |
| 16 | Martin Jursa | HC Děčín | Ú | 16 | 4 | 0.25 |
| 17 | Radek Fojt | HC Děčín | Ú | 1 | 2 | 2.00 |
| 18 | Lukáš Nezbeda | HC Děčín | Ú | 3 | 2 | 0.67 |
| 19 | Daniel Dej | HC Děčín | Ú | 3 | 2 | 0.67 |
| 20 | Adam Bartoň | HC Děčín | O | 20 | 2 | 0.10 |
| 21 | Tomáš Faigl | HC Děčín | Ú | 20 | 2 | 0.10 |
| 22 | Pavel Tomšík | HC Děčín | O | 1 | 0 | 0.00 |
| 23 | Adam Charvát | HC Děčín | O | 1 | 0 | 0.00 |
| 24 | Jiří Jebavý | HC Děčín | O | 3 | 0 | 0.00 |
| 25 | Jakub Loukota | HC Děčín | O | 9 | 0 | 0.00 |
| 26 | Jan Chovanec | HC Děčín | Ú | 12 | 0 | 0.00 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.