| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | TM | TM/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskari Laaksonen | Finsko | O | 2 | 4 | 2.00 |
| 2 | Hannes Björninen | Finsko | Ú | 3 | 4 | 1.33 |
| 3 | Otto Leskinen | Finsko | O | 2 | 2 | 1.00 |
| 4 | Joona Ikonen | Finsko | Ú | 2 | 2 | 1.00 |
| 5 | Ahti Oksanen | Finsko | Ú | 3 | 2 | 0.67 |
| 6 | Henrik Borgström | Finsko | Ú | 2 | 0 | 0.00 |
| 7 | Jerry Turkulainen | Finsko | Ú | 2 | 0 | 0.00 |
| 8 | Julius Mattila | Finsko | Ú | 2 | 0 | 0.00 |
| 9 | Jesper Mattila | Finsko | O | 2 | 0 | 0.00 |
| 10 | Anton Levtchi | Finsko | Ú | 2 | 0 | 0.00 |
| 11 | Petteri Lindbohm | Finsko | O | 2 | 0 | 0.00 |
| 12 | Niko Huuhtanen | Finsko | Ú | 2 | 0 | 0.00 |
| 13 | Ville Koivunen | Finsko | Ú | 2 | 0 | 0.00 |
| 14 | Sebastian Repo | Finsko | Ú | 2 | 0 | 0.00 |
| 15 | Janne Kuokkanen | Finsko | Ú | 2 | 0 | 0.00 |
| 16 | Niklas Friman | Finsko | O | 2 | 0 | 0.00 |
| 17 | Mikael Seppälä | Finsko | O | 2 | 0 | 0.00 |
| 18 | Eemil Erholtz | Finsko | Ú | 3 | 0 | 0.00 |
| 19 | Sami Niku | Finsko | O | 3 | 0 | 0.00 |
| 20 | Veli-Matti Vittasmäki | Finsko | O | 3 | 0 | 0.00 |
| 21 | Antti Suomela | Finsko | Ú | 3 | 0 | 0.00 |
| 22 | Juha Jääskä | Finsko | Ú | 3 | 0 | 0.00 |
| 23 | Kristian Vesalainen | Finsko | Ú | 3 | 0 | 0.00 |
| 24 | Vili Saarijärvi | Finsko | O | 3 | 0 | 0.00 |
| 25 | Juuso Riikola | Finsko | O | 3 | 0 | 0.00 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.