Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Pittr | HC Wikov Hronov | B | 8 | 400 | 36 | 0 | 26 | 3 | 5 | 5.40 | 0.00 | 0 | 2 | 0 |
2 | Kristián Kolář | HC Stadion Cheb | B | 8 | 404 | 38 | 0 | 38 | 3 | 5 | 5.64 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Luboš Novotný | HK Kralupy nad Vltavou | B | 9 | 453 | 22 | 0 | 22 | 2 | 7 | 2.91 | 0.00 | 0 | 2 | 0 |
4 | Josef Němeček | HC Letci Letňany | B | 10 | 549 | 21 | 0 | 21 | 6 | 4 | 2.30 | 0.00 | 1 | 0 | 1 |
5 | Tadeáš Zeithaml | HC Řisuty | B | 10 | 490 | 45 | 0 | 45 | 2 | 8 | 5.51 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lukáš Lavinger | HC Děčín | B | 10 | 538 | 30 | 0 | 30 | 8 | 2 | 3.35 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vojtěch Nečas | HC Letci Letňany | B | 11 | 595 | 26 | 0 | 26 | 8 | 3 | 2.62 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Petr Pánek | HC Řisuty | B | 11 | 587 | 54 | 0 | 54 | 0 | 11 | 5.52 | 0.00 | 0 | 4 | 0 |
9 | Andrii Malykhin | HC Wikov Hronov | B | 11 | 516 | 41 | 0 | 41 | 2 | 9 | 4.77 | 0.00 | 0 | 4 | 0 |
10 | Michael Petrásek | HC Děčín | B | 12 | 672 | 37 | 0 | 37 | 7 | 5 | 3.30 | 0.00 | 0 | 2 | 0 |
11 | Petr Jiroušek | HC Příbram | B | 12 | 725 | 28 | 0 | 28 | 10 | 2 | 2.32 | 0.00 | 2 | 0 | 1 |
12 | Jakub Kašpar | HC Stadion Cheb | B | 14 | 745 | 50 | 0 | 50 | 4 | 10 | 4.03 | 0.00 | 1 | 0 | 1 |
13 | Lukáš Hosnedl | MOSTEČTÍ LVI | B | 14 | 819 | 44 | 0 | 44 | 8 | 6 | 3.22 | 0.00 | 0 | 2 | 0 |
14 | Denis Vacek | HC Stadion Vrchlabí | B | 14 | 808 | 31 | 0 | 31 | 8 | 6 | 2.30 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
15 | Richard Kříž | IHC Králové Písek | B | 15 | 880 | 50 | 0 | 50 | 5 | 10 | 3.41 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
16 | Lukáš Sochůrek | HK Kralupy nad Vltavou | B | 15 | 762 | 45 | 0 | 45 | 6 | 9 | 3.54 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
17 | Martin Altrichter | Piráti Chomutov | B | 15 | 838 | 27 | 0 | 27 | 12 | 3 | 1.93 | 0.00 | 1 | 2 | 1 |
18 | Matyáš Ondrík | HC Kobra Praha | B | 16 | 813 | 54 | 0 | 54 | 9 | 7 | 3.99 | 0.00 | 1 | 2 | 0 |
19 | David Gába | HC Tábor | B | 16 | 969 | 29 | 0 | 29 | 13 | 3 | 1.80 | 0.00 | 1 | 0 | 2 |
20 | Jaroslav Brázdil | HC Benátky nad Jizerou | B | 17 | 1022 | 51 | 0 | 51 | 6 | 11 | 2.99 | 0.00 | 1 | 8 | 1 |
21 | David Stahl | Ústecký Slovan s.r.o. | B | 19 | 1100 | 70 | 0 | 70 | 6 | 13 | 3.82 | 0.00 | 1 | 6 | 0 |
22 | Daniel Štěpka | Ústecký Slovan s.r.o. | B | 1 | 21 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 14.29 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
23 | Matěj Žajdlík | HC Tábor | B | 1 | 60 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tomáš Horák | HC Řisuty | B | 1 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
25 | Václav Vlach | Ústecký Slovan s.r.o. | B | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
26 | Josef Simon | HC Kobra Praha | B | 1 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.29 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
27 | Radim Hradiský | HC Benátky nad Jizerou | B | 2 | 118 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3.56 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
28 | Tadeáš Dvořák | HC Tábor | B | 2 | 120 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ivo Svoboda | IHC Králové Písek | B | 2 | 72 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
30 | Richard Běhula | HC Kobra Praha | B | 2 | 56 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3.21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
31 | Matěj Kmec | HC Kobra Praha | B | 3 | 91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.96 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
32 | Jakub Korytar | IHC Králové Písek | B | 4 | 202 | 17 | 0 | 17 | 1 | 3 | 5.05 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
33 | Samuel Meišner | HC Wikov Hronov | B | 4 | 95 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.84 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
34 | Dominik Šorf | HC Příbram | B | 5 | 303 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.97 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
35 | Adam Horák | Piráti Chomutov | B | 5 | 252 | 12 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2.86 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
36 | Jakub Červinka | HC Stadion Vrchlabí | B | 6 | 335 | 20 | 0 | 20 | 3 | 3 | 3.58 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
37 | Lukáš Klika | MOSTEČTÍ LVI | B | 7 | 389 | 24 | 0 | 24 | 3 | 4 | 3.70 | 0.00 | 0 | 2 | 0 |
38 | Jakub Tichý | HC Příbram | B | 8 | 353 | 28 | 0 | 9 | 3 | 5 | 4.76 | 0.00 | 0 | 2 | 0 |
39 | Ondřej Šuhájek | HC Benátky nad Jizerou | B | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
40 | Radek Uhrin | HC Stadion Cheb | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.