bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

HC Lední Medvědi Pelhřimov

Poř. Jméno Tým P Z G A B +/- + - TM
1 Tomáš Nezbeda HC Děčín Ú 20 20 16 36 1 1 0 8
2 Petr Kafka HC Příbram Ú 16 13 21 34 0 0 0 8
3 Josef Hasman HC Příbram Ú 21 18 14 32 0 0 0 4
4 Tomáš Faigl HC Děčín Ú 20 6 26 32 1 1 0 2
5 Viktor Hübl Piráti Chomutov Ú 18 13 18 31 0 0 0 12
6 Tomáš Šťastný HC Kobra Praha Ú 18 11 19 30 0 0 0 8
7 František Lukeš Piráti Chomutov Ú 18 11 17 28 0 0 0 6
8 Pavel Písařík MOSTEČTÍ LVI Ú 20 10 18 28 0 0 0 10
9 Filip Vlček HC Kobra Praha Ú 18 13 13 26 0 0 0 2
10 Václav Zídek HK Kralupy nad Vltavou Ú 19 13 13 26 0 0 0 20
11 David Tůma HC Děčín Ú 15 11 14 25 0 0 0 14
12 Patrik Urban HC Stadion Vrchlabí Ú 19 11 14 25 0 0 0 6
13 Daniel Krejčí HC Příbram O 20 8 17 25 0 0 0 16
14 Kamil Bříška HC Kobra Praha Ú 11 13 11 24 0 0 0 5
15 Vítězslav Bílek HC Řisuty Ú 16 13 11 24 0 0 0 14
16 Jakub Matušík HC Tábor Ú 19 12 12 24 0 0 0 20
17 Ondřej Šulek HC Tábor Ú 19 10 14 24 0 0 0 6
18 Jakub Procházka MOSTEČTÍ LVI Ú 20 8 16 24 0 0 0 2
19 Petr Eret Piráti Chomutov Ú 18 11 12 23 0 0 0 6
20 Matěj Kolda HC Příbram Ú 18 7 16 23 0 0 0 4
21 Vladimír Brož HC Děčín O 20 5 18 23 0 0 0 6
22 Petr Poppel HC Letci Letňany Ú 19 12 10 22 0 0 0 2
23 Jan Rudovský Ústecký Slovan s.r.o. Ú 17 9 12 21 0 0 0 16
24 Petr Patyk HC Řisuty Ú 14 8 13 21 0 0 0 12
25 Jakub Sklenář HC Letci Letňany Ú 18 6 15 21 0 0 0 2
26 Pavel Mrňa HC Letci Letňany Ú 19 10 10 20 0 0 0 38
27 Milan Dančišin HC Tábor Ú 19 9 11 20 0 0 0 4
28 Jaroslav Šimeček MOSTEČTÍ LVI Ú 16 8 12 20 0 0 0 4
29 Marat Murtazin HC Wikov Hronov Ú 17 10 9 19 0 0 0 10
30 Martin Dubský Ústecký Slovan s.r.o. Ú 19 9 10 19 0 0 0 12
31 Václav Jankovský HC Benátky nad Jizerou Ú 17 8 11 19 0 0 0 8
32 Karel Plášil HC Tábor O 16 4 15 19 0 0 0 4
33 Ladislav Gengel HC Příbram Ú 17 9 9 18 0 0 0 13
34 Jakub Veselý Piráti Chomutov Ú 17 8 10 18 0 0 0 22
35 Jan Milfait HC Tábor Ú 18 7 11 18 0 0 0 4
36 Tomáš Rousek IHC Králové Písek Ú 18 7 11 18 0 0 0 24
37 Lukáš Volf IHC Králové Písek Ú 19 5 13 18 0 0 0 4
38 David Jindra MOSTEČTÍ LVI Ú 19 11 6 17 0 0 0 0
39 Jan Kloz Ústecký Slovan s.r.o. Ú 14 9 8 17 0 0 0 16
40 Jan Matiášek IHC Králové Písek Ú 19 9 8 17 0 0 0 6
41 Vojtěch Šilhavý HK Kralupy nad Vltavou Ú 20 8 9 17 0 0 0 16
42 Tadeáš Svoboda Piráti Chomutov Ú 18 7 10 17 0 0 0 4
43 Vladislav Houška HC Kobra Praha Ú 18 6 11 17 0 0 0 10
44 Matěj Zadražil HC Tábor Ú 16 8 8 16 0 0 0 2
45 Jan Smola HC Děčín Ú 17 8 8 16 0 0 0 10
46 Martin Tůma Piráti Chomutov Ú 18 6 10 16 0 0 0 8
47 Dominik Šteiner HC Kobra Praha O 18 4 12 16 0 0 0 6
48 Lukáš Kučera HC Benátky nad Jizerou Ú 18 3 13 16 -1 0 1 18
49 David Šafránek HC Benátky nad Jizerou Ú 16 13 2 15 0 0 0 8
50 Radek Prošek HC Stadion Cheb Ú 18 7 8 15 0 0 0 8
51 Dominik Arnošt HC Letci Letňany Ú 16 6 9 15 0 0 0 12
52 Lukáš Sýkora Ústecký Slovan s.r.o. O 18 6 9 15 0 0 0 22
53 Ivan Řehoř MOSTEČTÍ LVI Ú 19 6 9 15 0 0 0 14
54 Kryštof Hrala HK Kralupy nad Vltavou Ú 19 6 9 15 0 0 0 6
55 Jiří Hozák HC Benátky nad Jizerou Ú 18 4 11 15 -1 0 1 10
56 Jaroslav Roubík Ústecký Slovan s.r.o. Ú 18 4 11 15 0 0 0 12
57 Lukáš Popela Ústecký Slovan s.r.o. O 18 3 12 15 0 0 0 10
58 Aleš Havlůj MOSTEČTÍ LVI O 20 3 12 15 0 0 0 10
59 Radek Jelínek HC Příbram O 21 3 12 15 0 0 0 6
60 Jakub Chrpa Piráti Chomutov Ú 18 11 3 14 0 0 0 4
61 Martin Koupal IHC Králové Písek Ú 18 9 5 14 0 0 0 0
62 Aleš Macek HC Děčín Ú 20 8 6 14 0 0 0 6
63 Artem Popitich HC Wikov Hronov Ú 18 7 7 14 0 0 0 0
64 David Chalupa HC Stadion Vrchlabí Ú 19 7 7 14 0 0 0 14
65 Tadeáš Pinkas HC Příbram Ú 18 6 8 14 0 0 0 4
66 Jiří Severa HC Tábor Ú 17 4 10 14 0 0 0 14
67 Dominik Novák HC Kobra Praha Ú 14 8 5 13 0 0 0 14
68 Lukáš Kastner HC Stadion Vrchlabí Ú 18 8 5 13 0 0 0 6
69 Matěj Korčák HC Letci Letňany Ú 19 8 5 13 0 0 0 8
70 Michael Čejka HC Stadion Cheb Ú 19 8 5 13 0 0 0 10
71 Tomáš Bláha HC Stadion Vrchlabí Ú 14 7 6 13 0 0 0 13
72 Filip Moník HC Stadion Vrchlabí Ú 19 6 7 13 0 0 0 12
73 Tomáš Urban HC Kobra Praha Ú 14 5 8 13 0 0 0 8
74 Zdeněk Petráš HC Řisuty Ú 16 5 8 13 0 0 0 10
75 Milan Kostourek Piráti Chomutov Ú 17 5 8 13 0 0 0 6
76 Lukáš Bednařík HC Příbram Ú 20 5 8 13 0 0 0 20
77 Václav Krliš HC Tábor Ú 16 4 9 13 0 0 0 6
78 Ondřej Chrtek HC Stadion Vrchlabí Ú 19 4 9 13 0 0 0 8
79 David Černý HC Děčín Ú 20 8 4 12 0 0 0 10
80 Štěpán Urbánek MOSTEČTÍ LVI O 13 6 6 12 0 0 0 26
81 Adam Zeman HC Tábor Ú 15 6 6 12 0 0 0 2
82 Ondřej Havlín HC Příbram O 7 5 7 12 0 0 0 4
83 Jakub Zajíček Piráti Chomutov Ú 18 5 7 12 0 0 0 0
84 Petr Janeček HC Řisuty Ú 13 4 8 12 0 0 0 8
85 Ondřej Sýkora HC Děčín Ú 18 4 8 12 0 0 0 6
86 Filip Krsek HC Stadion Vrchlabí Ú 19 4 8 12 0 0 0 6
87 Richard Pětník HC Příbram Ú 21 3 9 12 0 0 0 4
88 Adam Zich HC Řisuty O 18 0 12 12 0 0 0 10
89 Yahor Hrakholski IHC Králové Písek Ú 19 6 5 11 0 0 0 6
90 Daniel Jouza Ústecký Slovan s.r.o. Ú 19 6 5 11 0 0 0 8
91 Adam Kellerstein HK Kralupy nad Vltavou Ú 13 4 7 11 0 0 0 4
92 Vojtěch Šik HC Stadion Cheb O 13 2 9 11 0 0 0 12
93 Jan Klodner HC Benátky nad Jizerou O 19 2 9 11 0 0 0 18
94 Karel Kubát Ústecký Slovan s.r.o. O 11 1 10 11 0 0 0 14
95 Pavel Husarik HK Kralupy nad Vltavou Ú 20 6 4 10 0 0 0 6
96 Václav Skuhravý HC Stadion Cheb Ú 19 5 5 10 0 0 0 14
97 Jan Zedek HC Děčín O 20 5 5 10 0 0 0 8
98 Petr Przybyla HC Wikov Hronov Ú 12 4 6 10 0 0 0 2
99 Vlastimil Kvasnička HC Stadion Cheb Ú 13 4 6 10 0 0 0 2
100 Tomáš Pšenička HC Letci Letňany Ú 13 4 6 10 0 0 0 0
101 Ilja Babrusev HC Wikov Hronov O 18 4 6 10 0 0 0 14
102 Patrik Kadeřávek Piráti Chomutov O 16 3 7 10 0 0 0 6
103 Petr Rozhon HC Stadion Cheb Ú 18 3 7 10 0 0 0 8
104 Šimon Krutina HC Stadion Cheb O 19 3 7 10 0 0 0 8
105 Jiří Drtina HC Letci Letňany O 19 3 7 10 0 0 0 8
106 Daniel Čech HC Řisuty Ú 18 2 8 10 0 0 0 10
107 Dominik Zumr HC Benátky nad Jizerou Ú 19 2 8 10 0 0 0 8
108 Jan Radoš IHC Králové Písek O 19 2 8 10 0 0 0 6
109 Miloslav Jáchym HC Tábor O 10 1 9 10 0 0 0 4
110 Adam Ženíšek IHC Králové Písek Ú 18 1 9 10 0 0 0 8
111 Jan Dvořák HC Benátky nad Jizerou Ú 16 8 1 9 0 0 0 12
112 Martin Bláha Ústecký Slovan s.r.o. Ú 12 5 4 9 0 0 0 8
113 Martin Berčík Ústecký Slovan s.r.o. Ú 19 3 6 9 0 0 0 6
114 David Zdeněk HC Příbram O 20 3 6 9 0 0 0 6
115 Jakub Březák Piráti Chomutov O 17 2 7 9 0 0 0 12
116 Tomáš Hubata HC Tábor O 19 2 7 9 0 0 0 8
117 Martin Mical MOSTEČTÍ LVI Ú 20 2 7 9 0 0 0 18
118 Jiří Stejskal HC Kobra Praha O 16 0 9 9 0 0 0 16
119 Jan Bečvář HC Příbram Ú 21 6 2 8 0 0 0 4
120 Radek Seidl HC Tábor Ú 19 5 3 8 0 0 0 39
121 Aleš Chamrád HC Řisuty Ú 15 4 4 8 0 0 0 2
122 Martin Jursa HC Děčín Ú 16 4 4 8 0 0 0 4
123 Milan Antoš HC Benátky nad Jizerou O 18 4 4 8 0 0 0 34
124 Daniel Šoustek MOSTEČTÍ LVI O 15 3 5 8 0 0 0 8
125 Jiří Uhlík HC Letci Letňany Ú 17 3 5 8 0 0 0 4
126 Jakub Suchánek HC Tábor O 18 3 5 8 0 0 0 14
127 Petr Zíb HC Tábor O 19 3 5 8 0 0 0 14
128 Vladislav Vrtek HC Wikov Hronov Ú 4 2 6 8 0 0 0 2
129 Tomáš Bernat Ústecký Slovan s.r.o. Ú 7 2 6 8 0 0 0 4
130 Štěpán Kuchynka Ústecký Slovan s.r.o. Ú 17 2 6 8 0 0 0 6
131 Vít Seemann Piráti Chomutov O 18 2 6 8 0 0 0 12
132 Michal Steinocher MOSTEČTÍ LVI O 20 2 6 8 0 0 0 26
133 Josef Saňa HC Příbram O 16 1 7 8 0 0 0 8
134 Nikolaj Parshakov HC Děčín Ú 18 1 7 8 0 0 0 22
135 Jakub Tatar HC Stadion Vrchlabí Ú 15 4 3 7 0 0 0 29
136 Tomáš Labuzík HC Letci Letňany Ú 19 4 3 7 0 0 0 10
137 Dominik Řepík HC Benátky nad Jizerou Ú 9 3 4 7 -1 0 1 0
138 Matěj Hájek HC Wikov Hronov Ú 11 3 4 7 0 0 0 4
139 Filip Vaňkovský HC Wikov Hronov Ú 17 3 4 7 0 0 0 6
140 Oto Theimer HC Letci Letňany Ú 18 3 4 7 0 0 0 10
141 Jaroslav Pouzar IHC Králové Písek Ú 19 3 4 7 0 0 0 6
142 Michal Bezouška HK Kralupy nad Vltavou Ú 14 2 5 7 0 0 0 10
143 Michal Daniel MOSTEČTÍ LVI Ú 16 2 5 7 0 0 0 0
144 Vladimír Hanus IHC Králové Písek O 19 2 5 7 0 0 0 8
145 Vladimír Kýhos MOSTEČTÍ LVI Ú 7 1 6 7 0 0 0 0
146 Tomáš Hajič HC Tábor O 15 1 6 7 0 0 0 2
147 Jakub Trefný Ústecký Slovan s.r.o. O 18 1 6 7 0 0 0 24
148 Lukáš Abraham HC Stadion Vrchlabí O 19 1 6 7 0 0 0 2
149 Petr Kořán HC Stadion Cheb O 19 1 6 7 0 0 0 16
150 Zoran Fiala HC Letci Letňany O 19 1 6 7 0 0 0 14
151 Tadeáš Pejchal HK Kralupy nad Vltavou Ú 20 1 6 7 0 0 0 6
152 Ivan Lytvynov HC Benátky nad Jizerou O 17 0 7 7 0 0 0 6
153 Daniel Šedivý HC Wikov Hronov Ú 3 4 2 6 0 0 0 0
154 Štěpán Turek HC Letci Letňany Ú 10 4 2 6 0 0 0 6
155 Stanislav Tichý HC Kobra Praha Ú 18 4 2 6 0 0 0 8
156 Jaroslav Vašíček HC Stadion Cheb Ú 19 4 2 6 0 0 0 14
157 Jakub Kynčl HC Stadion Vrchlabí O 15 3 3 6 0 0 0 13
158 Tomáš Hollar IHC Králové Písek Ú 19 3 3 6 0 0 0 8
159 Vojtěch Havlas HC Benátky nad Jizerou Ú 19 3 3 6 0 0 0 17
160 Ondřej Hampl HK Kralupy nad Vltavou Ú 14 2 4 6 0 0 0 6
161 Václav Kolářík HC Letci Letňany O 15 2 4 6 0 0 0 0
162 Vítězslav Nedrda MOSTEČTÍ LVI Ú 16 2 4 6 0 0 0 4
163 Sebastian Janda HC Řisuty O 17 2 4 6 0 0 0 16
164 Václav Stejskal HC Stadion Cheb O 19 2 4 6 0 0 0 8
165 Radim Šlaicher HC Stadion Vrchlabí Ú 19 2 4 6 0 0 0 0
166 Adam Mácha HC Letci Letňany Ú 19 2 4 6 0 0 0 0
167 Josef Zajíc HK Kralupy nad Vltavou O 20 2 4 6 0 0 0 10
168 Šimon Táborský HC Wikov Hronov O 7 1 5 6 0 0 0 10
169 Richard Záruba Piráti Chomutov O 14 1 5 6 0 0 0 10
170 Tomáš Rajgl HC Příbram O 16 1 5 6 0 0 0 11
171 Adam Bartoň HC Děčín O 20 0 6 6 0 0 0 2
172 Marek Švec HC Stadion Cheb Ú 9 4 1 5 0 0 0 0
173 Lukáš Prášek HC Tábor Ú 15 4 1 5 0 0 0 12
174 Jan Lederer HC Wikov Hronov Ú 16 4 1 5 0 0 0 4
175 Patrik Zayml IHC Králové Písek Ú 13 3 2 5 0 0 0 6
176 Milan Böhm MOSTEČTÍ LVI Ú 19 3 2 5 0 0 0 10
177 Štěpán Wimmer HC Řisuty Ú 6 2 3 5 0 0 0 0
178 Michal Simon Ústecký Slovan s.r.o. Ú 9 2 3 5 0 0 0 8
179 Jaroslav Chlouba HC Příbram Ú 12 2 3 5 0 0 0 2
180 Kamil Černý HC Tábor O 13 2 3 5 0 0 0 8
181 Martin Nagy HC Kobra Praha Ú 13 2 3 5 0 0 0 8
182 David Putz Piráti Chomutov Ú 14 2 3 5 0 0 0 0
183 Kryštof Pejchal HC Řisuty Ú 16 2 3 5 0 0 0 12
184 Petr Josefus HC Příbram Ú 8 1 4 5 0 0 0 2
185 Tomáš Furch HC Příbram Ú 12 1 4 5 0 0 0 0
186 Tomáš Urban MOSTEČTÍ LVI Ú 13 1 4 5 0 0 0 10
187 David Sýkora HC Stadion Vrchlabí O 16 1 4 5 0 0 0 6
188 Stanislav Vajner IHC Králové Písek O 17 1 4 5 0 0 0 4
189 Ján Bendík HC Stadion Vrchlabí O 17 1 4 5 0 0 0 12
190 Adam Čížek HC Tábor O 12 0 5 5 0 0 0 6
191 Lukáš Hocelík MOSTEČTÍ LVI O 15 0 5 5 0 0 0 4
192 David Voňka HC Wikov Hronov O 16 0 5 5 0 0 0 6
193 Viktor Martínek HC Benátky nad Jizerou Ú 9 3 1 4 0 0 0 6
194 Martin David HK Kralupy nad Vltavou O 20 3 1 4 0 0 0 12
195 Jiří Říha HC Tábor O 8 2 2 4 0 0 0 6
196 Ján Niko HC Letci Letňany O 13 2 2 4 0 0 0 8
197 David Chládek HK Kralupy nad Vltavou O 18 2 2 4 0 0 0 6
198 Jakub Exner HC Wikov Hronov O 7 1 3 4 0 0 0 14
199 Ján Husák HC Benátky nad Jizerou Ú 8 1 3 4 0 0 0 11
200 Tomáš Duda HC Kobra Praha O 17 1 3 4 0 0 0 4
201 František Mála Piráti Chomutov Ú 18 1 3 4 0 0 0 4
202 Tomáš Koblížek Piráti Chomutov Ú 18 1 3 4 0 0 0 8
203 Noaa Innanmaa HC Stadion Cheb O 18 1 3 4 0 0 0 8
204 Tomáš Soukup HK Kralupy nad Vltavou Ú 20 1 3 4 0 0 0 4
205 Kryštof Kapoun HK Kralupy nad Vltavou O 20 1 3 4 0 0 0 4
206 Jan Matuška HC Kobra Praha Ú 10 0 4 4 0 0 0 2
207 Jakub Váchal Piráti Chomutov O 12 0 4 4 0 0 0 8
208 Ferdinand Tóth HC Stadion Cheb Ú 19 0 4 4 0 0 0 8
209 Martin Kozák HC Stadion Vrchlabí Ú 19 0 4 4 0 0 0 14
210 Maris Jass HC Wikov Hronov O 6 3 0 3 0 0 0 10
211 Samuel Duchan HC Příbram Ú 12 3 0 3 0 0 0 4
212 Marek Havlík MOSTEČTÍ LVI O 9 2 1 3 0 0 0 2
213 Jan Výrut HC Řisuty Ú 13 2 1 3 0 0 0 8
214 Yuya Okegawa HC Řisuty Ú 17 2 1 3 0 0 0 4
215 Filip Eliáš Piráti Chomutov O 5 1 2 3 0 0 0 2
216 Nikita Kirillov HC Wikov Hronov Ú 6 1 2 3 0 0 0 0
217 Martin Tondr HC Benátky nad Jizerou O 7 1 2 3 -1 0 1 10
218 Connor Vermeulen HC Wikov Hronov O 10 1 2 3 0 0 0 12
219 Adam Jirků HC Stadion Vrchlabí Ú 19 1 2 3 0 0 0 10
220 Lukáš Pavlát IHC Králové Písek O 19 1 2 3 0 0 0 6
221 Adolf Straka HK Kralupy nad Vltavou O 20 1 2 3 0 0 0 4
222 Dominik Havelka HC Příbram O 21 1 2 3 0 0 0 8
223 Michal Dragoun HC Příbram Ú 5 0 3 3 0 0 0 6
224 Ruslan Amirov HC Wikov Hronov O 6 0 3 3 0 0 0 0
225 Jan Svoboda Piráti Chomutov Ú 6 0 3 3 0 0 0 2
226 Stanislav Rubáček HC Wikov Hronov O 7 0 3 3 0 0 0 8
227 Pavel Hejňák HC Benátky nad Jizerou Ú 12 0 3 3 0 0 0 2
228 Jan Kaltenböck HC Děčín O 16 0 3 3 0 0 0 10
229 Lukáš Chalupa HC Letci Letňany O 16 0 3 3 0 0 0 2
230 Ladislav Funk Ústecký Slovan s.r.o. O 19 0 3 3 0 0 0 8
231 Jan Turek IHC Králové Písek O 19 0 3 3 0 0 0 10
232 Dominik Kučera HC Děčín O 20 0 3 3 0 0 0 14
233 Jan Peroutka MOSTEČTÍ LVI Ú 1 2 0 2 0 0 0 0
234 David Novotný HC Stadion Cheb Ú 4 2 0 2 0 0 0 0
235 Viktor Štípek HK Kralupy nad Vltavou Ú 5 2 0 2 0 0 0 4
236 Ondřej Volráb HC Řisuty O 14 2 0 2 0 0 0 4
237 Jakub Mařík HC Příbram Ú 16 2 0 2 0 0 0 10
238 Adam Křemen HC Stadion Cheb Ú 1 1 1 2 0 0 0 0
239 Filip Štrombach HC Wikov Hronov Ú 11 1 1 2 0 0 0 0
240 Filip Ducháč HC Letci Letňany O 11 1 1 2 0 0 0 2
241 Matěj Novotný IHC Králové Písek Ú 11 1 1 2 0 0 0 2
242 Jan Chovanec HC Děčín Ú 12 1 1 2 0 0 0 0
243 Jonáš Marek HK Kralupy nad Vltavou Ú 12 1 1 2 0 0 0 0
244 Josef Rykl MOSTEČTÍ LVI O 13 1 1 2 0 0 0 10
245 Josef Broš HK Kralupy nad Vltavou Ú 13 1 1 2 0 0 0 0
246 Petr Karpov HC Stadion Cheb Ú 13 1 1 2 0 0 0 2
247 Radek Havel Piráti Chomutov O 14 1 1 2 0 0 0 2
248 Matěj Voděracký HC Wikov Hronov Ú 16 1 1 2 0 0 0 0
249 Jakub Dráb HC Kobra Praha O 18 1 1 2 0 0 0 8
250 Martin Petrák HC Kobra Praha Ú 18 1 1 2 0 0 0 4
251 Albert Cerman HC Stadion Vrchlabí Ú 19 1 1 2 0 0 0 4
252 Jakub Hladík HC Stadion Vrchlabí O 19 1 1 2 0 0 0 2
253 David Bradáček HK Kralupy nad Vltavou Ú 20 1 1 2 0 0 0 4
254 Robin Míšek HC Kobra Praha Ú 4 0 2 2 0 0 0 4
255 Jan Duda HC Tábor Ú 6 0 2 2 0 0 0 0
256 Michal Němeček HC Benátky nad Jizerou O 8 0 2 2 0 0 0 4
257 Matěj Poul HC Letci Letňany Ú 8 0 2 2 0 0 0 6
258 Alexandr Remeš Piráti Chomutov Ú 9 0 2 2 0 0 0 0
259 Pavel Vápeník HC Stadion Cheb O 10 0 2 2 0 0 0 2
260 Jakub Hajný HC Řisuty Ú 10 0 2 2 0 0 0 10
261 Václav Hynek Ústecký Slovan s.r.o. O 14 0 2 2 0 0 0 2
262 Jonáš Jobánek HC Letci Letňany Ú 16 0 2 2 0 0 0 4
263 Matěj Kvasnička HC Kobra Praha Ú 17 0 2 2 0 0 0 4
264 Marek Pulda HC Řisuty Ú 17 0 2 2 0 0 0 6
265 Jan Boukal HC Stadion Vrchlabí O 17 0 2 2 0 0 0 4
266 Nikita Guryevskiy HC Letci Letňany O 17 0 2 2 0 0 0 0
267 Ondřej Holý HC Kobra Praha O 18 0 2 2 0 0 0 10
268 Adam Šilhán IHC Králové Písek O 18 0 2 2 0 0 0 10
269 Pavel Gottfried Ústecký Slovan s.r.o. Ú 19 0 2 2 0 0 0 6
270 Alexei Trandin HC Wikov Hronov Ú 1 1 0 1 0 0 0 2
271 Lukáš Stehlík Piráti Chomutov Ú 3 1 0 1 0 0 0 0
272 Jan Březina IHC Králové Písek Ú 3 1 0 1 0 0 0 2
273 Tomáš Březina IHC Králové Písek O 4 1 0 1 0 0 0 0
274 Ondřej Príhoda HC Stadion Cheb Ú 4 1 0 1 0 0 0 0
275 Alois Dubský IHC Králové Písek Ú 6 1 0 1 0 0 0 6
276 Tomáš Řezáč HC Wikov Hronov Ú 6 1 0 1 0 0 0 2
277 Daniel Dudáček HC Kobra Praha O 7 1 0 1 0 0 0 6
278 Jakub Kocián HC Wikov Hronov Ú 9 1 0 1 0 0 0 2
279 Jan Kerekanič HC Stadion Vrchlabí Ú 9 1 0 1 0 0 0 2
280 Jakub Mulač HC Řisuty Ú 9 1 0 1 0 0 0 0
281 Dan Bartoš Ústecký Slovan s.r.o. Ú 9 1 0 1 0 0 0 4
282 Filip Ondruš HC Wikov Hronov O 9 1 0 1 0 0 0 6
283 Jakub Janča HC Kobra Praha Ú 10 1 0 1 0 0 0 0
284 Jan Strýček HC Stadion Cheb O 13 1 0 1 0 0 0 29
285 Jiří Hoffmann MOSTEČTÍ LVI O 15 1 0 1 0 0 0 12
286 Jakub Kučera HK Kralupy nad Vltavou O 16 1 0 1 0 0 0 4
287 Jan Tůma Ústecký Slovan s.r.o. Ú 17 1 0 1 0 0 0 6
288 Matěj Skuhravý HC Stadion Cheb Ú 19 1 0 1 0 0 0 10
289 Matouš Hail IHC Králové Písek O 1 0 1 1 0 0 0 2
290 Adam Charvát HC Děčín O 1 0 1 1 0 0 0 0
291 Daniel Dej HC Děčín Ú 3 0 1 1 0 0 0 2
292 Maxim Havrda HC Kobra Praha Ú 3 0 1 1 0 0 0 0
293 Jan Kusý HC Benátky nad Jizerou Ú 3 0 1 1 0 0 0 0
294 Jakub Hruška HC Benátky nad Jizerou Ú 3 0 1 1 0 0 0 0
295 Matěj Gajdolín HC Tábor O 3 0 1 1 0 0 0 0
296 Jiří Jebavý HC Děčín O 3 0 1 1 0 0 0 0
297 David Růžička HC Řisuty O 4 0 1 1 0 0 0 2
298 Michal Vágner HC Benátky nad Jizerou Ú 5 0 1 1 0 0 0 0
299 Vojtěch Kysela HC Letci Letňany Ú 5 0 1 1 0 0 0 4
300 David Nedoma Ústecký Slovan s.r.o. Ú 6 0 1 1 0 0 0 0
301 Rudolf Klíma HC Stadion Cheb Ú 7 0 1 1 0 0 0 2
302 Daniel Zavřel HC Stadion Cheb O 7 0 1 1 0 0 0 0
303 František Hynek Piráti Chomutov O 7 0 1 1 0 0 0 0
304 Jiří Špaček Ústecký Slovan s.r.o. Ú 8 0 1 1 0 0 0 0
305 Ondřej Polata Ústecký Slovan s.r.o. O 8 0 1 1 0 0 0 0
306 Jiří Háva HC Letci Letňany O 8 0 1 1 0 0 0 4
307 Petr Hruška HC Děčín Ú 9 0 1 1 0 0 0 4
308 Petr Horáček HC Kobra Praha O 9 0 1 1 0 0 0 6
309 Jindřich Plíšek HC Benátky nad Jizerou Ú 12 0 1 1 0 0 0 2
310 Jan Nevšímal HC Tábor Ú 12 0 1 1 0 0 0 0
311 Tomáš Perička HC Stadion Vrchlabí O 12 0 1 1 0 0 0 4
312 Jan Mašek HC Benátky nad Jizerou O 13 0 1 1 -1 0 1 4
313 Martin Kehar HK Kralupy nad Vltavou O 13 0 1 1 0 0 0 4
314 Štěpán Binko HK Kralupy nad Vltavou Ú 13 0 1 1 0 0 0 4
315 Filip Patzelt HC Příbram O 13 0 1 1 0 0 0 8
316 Jan Bárta HC Tábor Ú 14 0 1 1 0 0 0 2
317 Pavel Řepka HC Řisuty Ú 14 0 1 1 0 0 0 2
318 David Petrásek HC Stadion Cheb O 15 0 1 1 0 0 0 7
319 Jan Strnad HC Řisuty O 16 0 1 1 0 0 0 14
320 Adam Starý HC Děčín O 19 0 1 1 0 0 0 8
321 Dominik Němeček HC Letci Letňany O 19 0 1 1 0 0 0 6
322 Matyáš Cícha HC Tábor O 1 0 0 0 0 0 0 0
323 Filip Mareš Ústecký Slovan s.r.o. O 1 0 0 0 0 0 0 0
324 Jakub Bednařík MOSTEČTÍ LVI Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
325 Andrej Vlach HC Stadion Cheb Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
326 Jakub Nedvěd HC Letci Letňany Ú 1 0 0 0 0 0 0 2
327 Ludvík Lejdar HC Wikov Hronov Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
328 Jiří Jakubec HC Stadion Vrchlabí Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
329 Filip Štibran HK Kralupy nad Vltavou Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
330 Tobias Šipla IHC Králové Písek O 1 0 0 0 0 0 0 0
331 David Rychlovský HC Stadion Vrchlabí O 1 0 0 0 0 0 0 0
332 Bohumil Křen MOSTEČTÍ LVI O 1 0 0 0 0 0 0 0
333 Jakub Kuna HC Benátky nad Jizerou O 1 0 0 0 0 0 0 0
334 Pavel Tomšík HC Děčín O 1 0 0 0 0 0 0 0
335 René Mach HC Stadion Vrchlabí Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
336 Lukáš Kulich HC Řisuty Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
337 Jan Kuneš HC Stadion Vrchlabí O 1 0 0 0 0 0 0 0
338 Lukáš Kulvejt HC Benátky nad Jizerou O 1 0 0 0 0 0 0 0
339 Tomáš Hynek HC Wikov Hronov Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
340 Matěj Pešta HC Příbram O 1 0 0 0 0 0 0 0
341 Radek Fojt HC Děčín Ú 1 0 0 0 0 0 0 2
342 Alexander Yailov Ústecký Slovan s.r.o. Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
343 Jan Pačan MOSTEČTÍ LVI Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
344 Ondřej Vinš HC Příbram O 1 0 0 0 0 0 0 0
345 Alexej Ibl HC Stadion Cheb O 1 0 0 0 0 0 0 0
346 Filip Douša HC Benátky nad Jizerou Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
347 Matěj Hájek HC Letci Letňany Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
348 Jan Botoš HC Stadion Cheb Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
349 Tomáš Veselý HC Wikov Hronov Ú 2 0 0 0 0 0 0 2
