| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | TM | TM/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Englund | Los Angeles Kings | O | 21 | 29 | 1.38 |
| 2 | Pierre-Luc Dubois | Los Angeles Kings | Ú | 21 | 18 | 0.86 |
| 3 | Kevin Fiala | Los Angeles Kings | Ú | 21 | 18 | 0.86 |
| 4 | Adrian Kempe | Los Angeles Kings | Ú | 21 | 16 | 0.76 |
| 5 | Matt Roy | Los Angeles Kings | O | 21 | 12 | 0.57 |
| 6 | Arthur Kaliyev | Los Angeles Kings | Ú | 19 | 10 | 0.53 |
| 7 | Drew Doughty | Los Angeles Kings | O | 21 | 10 | 0.48 |
| 8 | Trevor Moore | Los Angeles Kings | Ú | 21 | 10 | 0.48 |
| 9 | Alex Laferriere | Los Angeles Kings | Ú | 20 | 9 | 0.45 |
| 10 | Mikey Anderson | Los Angeles Kings | O | 21 | 8 | 0.38 |
| 11 | Quinton Byfield | Los Angeles Kings | Ú | 21 | 6 | 0.29 |
| 12 | Carl Grundström | Los Angeles Kings | Ú | 21 | 6 | 0.29 |
| 13 | Vladislav Gavrikov | Los Angeles Kings | O | 21 | 6 | 0.29 |
| 14 | Anže Kopitar | Los Angeles Kings | Ú | 21 | 6 | 0.29 |
| 15 | Blake Lizotte | Los Angeles Kings | Ú | 16 | 4 | 0.25 |
| 16 | Phillip Danault | Los Angeles Kings | Ú | 21 | 4 | 0.19 |
| 17 | Trevor Lewis | Los Angeles Kings | Ú | 21 | 4 | 0.19 |
| 18 | Jaret Anderson-Dolan | Los Angeles Kings | Ú | 7 | 2 | 0.29 |
| 19 | Tobias Björnfot | Los Angeles Kings | O | 1 | 0 | 0.00 |
| 20 | Jordan Spence | Los Angeles Kings | O | 20 | 0 | 0.00 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.