Poř. | Jméno | Tým | P | Z | TM | TM/Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brenden Dillon | Winnipeg Jets | O | 23 | 36 | 1.57 |
2 | Dylan Samberg | Winnipeg Jets | O | 23 | 31 | 1.35 |
3 | Josh Morrissey | Winnipeg Jets | O | 23 | 18 | 0.78 |
4 | Adam Lowry | Winnipeg Jets | Ú | 23 | 18 | 0.78 |
5 | Nikolaj Ehlers | Winnipeg Jets | Ú | 23 | 15 | 0.65 |
6 | Mark Scheifele | Winnipeg Jets | Ú | 23 | 15 | 0.65 |
7 | Neal Pionk | Winnipeg Jets | O | 23 | 14 | 0.61 |
8 | Mason Appleton | Winnipeg Jets | Ú | 23 | 12 | 0.52 |
9 | Dylan DeMelo | Winnipeg Jets | O | 23 | 10 | 0.43 |
10 | Nino Niederreiter | Winnipeg Jets | Ú | 23 | 8 | 0.35 |
11 | Morgan Barron | Winnipeg Jets | Ú | 23 | 6 | 0.26 |
12 | Cole Perfetti | Winnipeg Jets | Ú | 23 | 6 | 0.26 |
13 | Rasmus Kupari | Winnipeg Jets | Ú | 15 | 4 | 0.27 |
14 | Vladislav Naměstnikov | Winnipeg Jets | Ú | 22 | 4 | 0.18 |
15 | Logan Stanley | Winnipeg Jets | O | 3 | 2 | 0.67 |
16 | Gabriel Vilardi | Winnipeg Jets | Ú | 5 | 2 | 0.40 |
17 | Nate Schmidt | Winnipeg Jets | O | 20 | 2 | 0.10 |
18 | Alex Iafallo | Winnipeg Jets | Ú | 23 | 2 | 0.09 |
19 | Kyle Connor | Winnipeg Jets | Ú | 23 | 2 | 0.09 |
20 | Declan Chisholm | Winnipeg Jets | O | 1 | 0 | 0.00 |
21 | Axel Jonsson-Fjallby | Winnipeg Jets | Ú | 8 | 0 | 0.00 |
22 | David Gustafsson | Winnipeg Jets | Ú | 18 | 0 | 0.00 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.