Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Mummery | Quebec Bulldogs | O | 3 | 142 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.61 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jake Forbes | Toronto St. Patricks | B | 5 | 300 | 21 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Howard Lockhart | Quebec Bulldogs | B | 8 | 370 | 36 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5.84 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ivan Mitchell | Toronto St. Patricks | B | 16 | 830 | 60 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4.34 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
5 | Frank Brophy | Quebec Bulldogs | B | 21 | 1249 | 148 | 0 | 0 | 3 | 18 | 7.11 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
6 | Clint Benedict | Ottawa Senators | B | 24 | 1443 | 64 | 0 | 0 | 19 | 5 | 2.66 | 0.00 | 0 | 0 | 5 |
7 | Georges Vezina | Montreal Canadiens | B | 24 | 1456 | 113 | 0 | 0 | 13 | 11 | 4.66 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.