Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normie Himes | NY Americans | B | 1 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jake Forbes | NY Americans | B | 1 | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Benny Grant | Toronto Maple Leafs | B | 3 | 110 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.64 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Flat Walsh | NY Americans | B | 11 | 710 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.76 | 0.00 | 0 | 0 | 4 |
5 | Clint Benedict | Montreal Maroons | B | 37 | 2300 | 57 | 0 | 0 | 14 | 16 | 1.49 | 0.00 | 0 | 0 | 11 |
6 | Roy Worters | NY Americans | B | 38 | 2390 | 46 | 0 | 0 | 16 | 12 | 1.15 | 0.00 | 0 | 0 | 13 |
7 | Lorne Chabot | Toronto Maple Leafs | B | 43 | 2458 | 66 | 0 | 0 | 20 | 18 | 1.61 | 0.00 | 0 | 0 | 11 |
8 | John Ross Roach | New York Rangers | B | 44 | 2760 | 65 | 0 | 0 | 21 | 13 | 1.41 | 0.00 | 0 | 0 | 13 |
9 | Dolly Dolson | Detroit Cougars | B | 44 | 2750 | 63 | 0 | 0 | 19 | 16 | 1.37 | 0.00 | 0 | 0 | 10 |
10 | Joe Miller | Pittsburgh Pirates | B | 44 | 2780 | 80 | 0 | 0 | 9 | 27 | 1.73 | 0.00 | 0 | 0 | 11 |
11 | Charlie Gardiner | Chicago Blackhawks | B | 44 | 2758 | 85 | 0 | 0 | 7 | 29 | 1.85 | 0.00 | 0 | 0 | 5 |
12 | Tiny Thompson | Boston Bruins | B | 44 | 2710 | 52 | 0 | 0 | 26 | 13 | 1.15 | 0.00 | 0 | 0 | 12 |
13 | Alex Connell | Ottawa Senators | B | 44 | 2820 | 67 | 0 | 0 | 14 | 17 | 1.43 | 0.00 | 0 | 0 | 7 |
14 | George Hainsworth | Montreal Canadiens | B | 44 | 2800 | 43 | 0 | 0 | 22 | 7 | 0.92 | 0.00 | 0 | 0 | 22 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.