| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Howie Morenz | Montreal Canadiens | Ú | 39 | 28 | 23 | 51 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2 | Ebbie Goodfellow | Detroit Falcons | Ú | 44 | 25 | 23 | 48 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 3 | Charlie Conacher | Toronto Maple Leafs | Ú | 37 | 31 | 12 | 43 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 4 | Bill Cook | New York Rangers | Ú | 43 | 30 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 5 | Ace Bailey | Toronto Maple Leafs | Ú | 40 | 23 | 19 | 42 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 6 | Joe Primeau | Toronto Maple Leafs | Ú | 38 | 9 | 32 | 41 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 7 | Nels Stewart | Montreal Maroons | Ú | 42 | 25 | 14 | 39 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 8 | Frank Boucher | New York Rangers | Ú | 44 | 12 | 27 | 39 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 9 | Cooney Weiland | Boston Bruins | Ú | 44 | 25 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 10 | Bun Cook | New York Rangers | Ú | 44 | 18 | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 11 | Aurel Joliat | Montreal Canadiens | Ú | 43 | 13 | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 12 | Johnny Gottselig | Chicago Blackhawks | Ú | 42 | 20 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 13 | Marty Barry | Boston Bruins | Ú | 44 | 20 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 14 | Busher Jackson | Toronto Maple Leafs | Ú | 43 | 18 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 15 | Eddie Shore | Boston Bruins | O | 44 | 15 | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 16 | Dit Clapper | Boston Bruins | O | 43 | 22 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 17 | Art Gagne | Ottawa Senators | Ú | 44 | 19 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 18 | Harry Oliver | Boston Bruins | Ú | 44 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 19 | Bill Touhey | Ottawa Senators | Ú | 44 | 15 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 20 | Tom Cook | Chicago Blackhawks | Ú | 44 | 15 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 21 | Baldy Cotton | Toronto Maple Leafs | Ú | 43 | 12 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 22 | Babe Siebert | Montreal Maroons | O | 43 | 16 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 23 | Carson Cooper | Detroit Falcons | Ú | 44 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 24 | Gerry Lowrey | Philadelphia Quakers | Ú | 43 | 13 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 25 | Hooley Smith | Montreal Maroons | Ú | 39 | 12 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 26 | Johnny Gagnon | Montreal Canadiens | Ú | 41 | 18 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 27 | George Owen | Boston Bruins | O | 38 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 28 | Joe Lamb | Ottawa Senators | Ú | 44 | 11 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 29 | Pit Lepine | Montreal Canadiens | Ú | 44 | 17 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 30 | Hib Milks | Philadelphia Quakers | O | 44 | 17 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 31 | Jimmy Ward | Montreal Maroons | Ú | 41 | 14 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 32 | Hec Kilrea | Ottawa Senators | Ú | 44 | 14 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 33 | Billy Burch | NY Americans | Ú | 44 | 14 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 34 | Butch Keeling | New York Rangers | Ú | 44 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 35 | Frank Ingram | Chicago Blackhawks | Ú | 43 | 17 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 36 | Herbie Lewis | Detroit Falcons | Ú | 43 | 15 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 37 | Red Beattie | Boston Bruins | Ú | 32 | 10 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 38 | Danny Cox | Ottawa Senators | Ú | 44 | 9 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 39 | King Clancy | Toronto Maple Leafs | O | 44 | 7 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 40 | Syd Howe | Philadelphia Quakers | Ú | 44 | 9 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.