Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clancy King | Toronto Maple Leafs | B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Red Horner | Toronto Maple Leafs | O | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Davey Kerr | NY Americans | B | 1 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Albert LeDuc | Montreal Canadiens | O | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alex Levinsky | Toronto Maple Leafs | O | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
6 | Moe Roberts | NY Americans | B | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
7 | Al Shields | NY Americans | O | 2 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Wilf Cude | Boston Bruins | B | 3 | 161 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.59 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
9 | Percy Jackson | Boston Bruins | B | 4 | 232 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Benny Grant | Toronto Maple Leafs | B | 5 | 320 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.38 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
11 | Jake Forbes | NY Americans | B | 6 | 360 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normie Smith | Montreal Maroons | B | 21 | 1267 | 62 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2.94 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
13 | Flat Walsh | Montreal Maroons | B | 27 | 1670 | 77 | 0 | 0 | 14 | 10 | 2.77 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
14 | Roy Worters | NY Americans | B | 40 | 2459 | 110 | 0 | 0 | 12 | 20 | 2.68 | 0.00 | 0 | 0 | 5 |
15 | Tiny Thompson | Boston Bruins | B | 43 | 2698 | 103 | 0 | 0 | 13 | 19 | 2.29 | 0.00 | 0 | 0 | 9 |
16 | Lorne Chabot | Toronto Maple Leafs | B | 44 | 2698 | 106 | 0 | 0 | 22 | 16 | 2.36 | 0.00 | 0 | 0 | 4 |
17 | John Ross Roach | New York Rangers | B | 48 | 3020 | 112 | 0 | 0 | 23 | 17 | 2.23 | 0.00 | 0 | 0 | 9 |
18 | Charlie Gardiner | Chicago Blackhawks | B | 48 | 2989 | 92 | 0 | 0 | 18 | 19 | 1.85 | 0.00 | 0 | 0 | 4 |
19 | Alex Connell | Detroit Falcons | B | 48 | 3050 | 108 | 0 | 0 | 18 | 20 | 2.12 | 0.00 | 0 | 0 | 6 |
20 | George Hainsworth | Montreal Canadiens | B | 48 | 2998 | 110 | 0 | 0 | 25 | 16 | 2.20 | 0.00 | 0 | 0 | 6 |
21 | Harold Starr | Montreal Maroons | O | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.