Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jim Franks | Detroit Red Wings | B | 1 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Turk Broda | Toronto Maple Leafs | B | 2 | 133 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.26 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tiny Thompson | Boston Bruins | B | 3 | 180 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.67 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
4 | Wilf Cude | Montreal Canadiens | B | 5 | 352 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2.22 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normie Smith | Detroit Red Wings | B | 5 | 282 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.28 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
6 | Bill Beveridge | Montreal Maroons | B | 5 | 300 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2.20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
7 | Earl Robertson | Detroit Red Wings | B | 6 | 340 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.41 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
8 | Davey Kerr | New York Rangers | B | 9 | 553 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.09 | 0.00 | 0 | 0 | 4 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.