Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cal Gardner | Boston Bruins | Ú | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fleming MacKell | Boston Bruins | Ú | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
3 | Doug Mohns | Boston Bruins | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | Milt Schmidt | Boston Bruins | Ú | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
5 | Ed Sandford | Boston Bruins | Ú | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | Leo Labine | Boston Bruins | Ú | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | Frank Martin | Boston Bruins | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bob Armstrong | Boston Bruins | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Real Chevrefils | Boston Bruins | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ray Gariepy | Boston Bruins | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gus Bodnar | Boston Bruins | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Guyle Fielder | Boston Bruins | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Hal Laycoe | Boston Bruins | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Joe Klukay | Boston Bruins | Ú | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Johnny Peirson | Boston Bruins | Ú | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Wayne Brown | Boston Bruins | Ú | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Dave Creighton | Boston Bruins | Ú | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Woody Dumart | Boston Bruins | Ú | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bill Quackenbush | Boston Bruins | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Warren Godfrey | Boston Bruins | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.