Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phil Esposito | Boston Bruins | Ú | 78 | 76 | 76 | 152 | 71 | 0 | 0 | 71 |
2 | Bobby Orr | Boston Bruins | O | 78 | 37 | 102 | 139 | 124 | 0 | 0 | 91 |
3 | John Bucyk | Boston Bruins | Ú | 78 | 51 | 65 | 116 | 36 | 0 | 0 | 8 |
4 | Ken Hodge I. | Boston Bruins | Ú | 78 | 43 | 62 | 105 | 71 | 0 | 0 | 113 |
5 | Bobby Hull | Chicago Blackhawks | Ú | 78 | 44 | 52 | 96 | 34 | 0 | 0 | 32 |
6 | Norm Ullman | Toronto Maple Leafs | Ú | 73 | 34 | 51 | 85 | 14 | 0 | 0 | 24 |
7 | Wayne Cashman | Boston Bruins | Ú | 77 | 21 | 58 | 79 | 59 | 0 | 0 | 100 |
8 | John McKenzie | Boston Bruins | Ú | 65 | 31 | 46 | 77 | 27 | 0 | 0 | 120 |
9 | Dave Keon | Toronto Maple Leafs | Ú | 76 | 38 | 38 | 76 | 24 | 0 | 0 | 4 |
10 | Jean Beliveau | Montreal Canadiens | Ú | 70 | 25 | 51 | 76 | 24 | 0 | 0 | 40 |
11 | Fred Stanfield | Boston Bruins | Ú | 75 | 24 | 52 | 76 | 32 | 0 | 0 | 12 |
12 | Walt Tkaczuk | New York Rangers | Ú | 77 | 26 | 49 | 75 | 18 | 0 | 0 | 48 |
13 | Yvan Cournoyer | Montreal Canadiens | Ú | 65 | 37 | 36 | 73 | 20 | 0 | 0 | 21 |
14 | Frank Mahovlich | Detroit Red Wings | Ú | 73 | 31 | 42 | 73 | 7 | 0 | 0 | 41 |
15 | Gilbert Perreault | Buffalo Sabres | Ú | 78 | 38 | 34 | 72 | -39 | 0 | 0 | 19 |
16 | Jean Ratelle | New York Rangers | Ú | 78 | 26 | 46 | 72 | 28 | 0 | 0 | 14 |
17 | Stan Mikita | Chicago Blackhawks | Ú | 74 | 24 | 48 | 72 | 21 | 0 | 0 | 85 |
18 | Jude Drouin | Minnesota North Stars | Ú | 75 | 16 | 52 | 68 | 5 | 0 | 0 | 49 |
19 | Tom Webster | Detroit Red Wings | Ú | 78 | 30 | 37 | 67 | -47 | 0 | 0 | 40 |
20 | Dennis Hull | Chicago Blackhawks | Ú | 78 | 40 | 26 | 66 | 28 | 0 | 0 | 16 |
21 | Andre Boudrias | Vancouver Canucks | Ú | 77 | 25 | 41 | 66 | 15 | 0 | 0 | 16 |
22 | Bill Goldsworthy | Minnesota North Stars | Ú | 77 | 34 | 31 | 65 | -13 | 0 | 0 | 85 |
23 | Juha Widing | Los Angeles Kings | Ú | 78 | 25 | 40 | 65 | -11 | 0 | 0 | 24 |
24 | Derek Sanderson | Boston Bruins | Ú | 71 | 29 | 34 | 63 | 39 | 0 | 0 | 130 |
25 | Bobby Clarke | Philadelphia Flyers | Ú | 77 | 27 | 36 | 63 | 9 | 0 | 0 | 78 |
26 | Bob Berry | Los Angeles Kings | Ú | 77 | 25 | 38 | 63 | -5 | 0 | 0 | 52 |
27 | Wayne Maki | Vancouver Canucks | Ú | 78 | 25 | 38 | 63 | -13 | 0 | 0 | 99 |
28 | J.C. Tremblay | Montreal Canadiens | O | 76 | 11 | 52 | 63 | 16 | 0 | 0 | 23 |
29 | Rosaire Paiement | Vancouver Canucks | Ú | 78 | 34 | 28 | 62 | 12 | 0 | 0 | 152 |
30 | Pete Mahovlich | Montreal Canadiens | Ú | 78 | 35 | 26 | 61 | 25 | 0 | 0 | 181 |
31 | Rod Gilbert | New York Rangers | Ú | 78 | 30 | 31 | 61 | 22 | 0 | 0 | 65 |
32 | Phil Goyette | Buffalo Sabres | Ú | 60 | 15 | 46 | 61 | -15 | 0 | 0 | 6 |
33 | Dave Balon | New York Rangers | Ú | 78 | 36 | 24 | 60 | 14 | 0 | 0 | 34 |
34 | Paul Henderson | Toronto Maple Leafs | Ú | 72 | 30 | 30 | 60 | 14 | 0 | 0 | 34 |
35 | Ed Westfall | Boston Bruins | O | 78 | 25 | 34 | 59 | 58 | 0 | 0 | 48 |
36 | Red Berenson | St. Louis Blues | Ú | 69 | 21 | 38 | 59 | -14 | 0 | 0 | 16 |
37 | Murray Hall | Vancouver Canucks | Ú | 77 | 21 | 38 | 59 | -16 | 0 | 0 | 22 |
38 | Danny Grant | Minnesota North Stars | Ú | 78 | 34 | 23 | 57 | 7 | 0 | 0 | 46 |
39 | Jacques Lemaire | Montreal Canadiens | Ú | 78 | 28 | 28 | 56 | 0 | 0 | 0 | 18 |
40 | Garry Unger | Detroit Red Wings | Ú | 79 | 28 | 28 | 56 | -36 | 0 | 0 | 104 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.