Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denis DeJordy | Detroit Red Wings | B | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Roy Edwards | Detroit Red Wings | B | 4 | 187 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.78 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Terry Richardson | Detroit Red Wings | B | 9 | 315 | 28 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bill McKenzie | Detroit Red Wings | B | 13 | 720 | 43 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.58 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
5 | Doug Grant | Detroit Red Wings | B | 37 | 2018 | 140 | 0 | 0 | 15 | 16 | 4.16 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
6 | Jim Rutherford | Detroit Red Wings | B | 51 | 2852 | 168 | 0 | 0 | 16 | 23 | 3.53 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.