| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilbert Perreault | Buffalo Sabres | Ú | 78 | 30 | 53 | 83 | 9 | 0 | 0 | 42 |
| 2 | Phil Housley | Buffalo Sabres | O | 73 | 16 | 53 | 69 | 15 | 0 | 0 | 28 |
| 3 | Dave Andreychuk | Buffalo Sabres | Ú | 64 | 31 | 30 | 61 | -4 | 0 | 0 | 54 |
| 4 | Mike Foligno | Buffalo Sabres | Ú | 77 | 27 | 29 | 56 | 16 | 0 | 0 | 154 |
| 5 | John Tucker | Buffalo Sabres | Ú | 64 | 22 | 27 | 49 | 6 | 0 | 0 | 21 |
| 6 | Gilles Hamel | Buffalo Sabres | Ú | 80 | 18 | 30 | 48 | -3 | 0 | 0 | 36 |
| 7 | Paul Cyr | Buffalo Sabres | Ú | 71 | 22 | 24 | 46 | -7 | 0 | 0 | 63 |
| 8 | Sean McKenna | Buffalo Sabres | Ú | 65 | 20 | 16 | 36 | -6 | 0 | 0 | 41 |
| 9 | Brent Peterson I. | Buffalo Sabres | Ú | 74 | 12 | 22 | 34 | 18 | 0 | 0 | 47 |
| 10 | Steve Patrick | Buffalo Sabres | Ú | 57 | 13 | 20 | 33 | -8 | 0 | 0 | 67 |
| 11 | Craig Ramsay | Buffalo Sabres | Ú | 79 | 12 | 21 | 33 | 17 | 0 | 0 | 16 |
| 12 | Ric Seiling | Buffalo Sabres | Ú | 73 | 16 | 15 | 31 | 30 | 0 | 0 | 86 |
| 13 | Mike Ramsey | Buffalo Sabres | O | 79 | 8 | 22 | 30 | 31 | 0 | 0 | 102 |
| 14 | Mal Davis | Buffalo Sabres | Ú | 47 | 17 | 9 | 26 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 15 | Lindy Ruff | Buffalo Sabres | O | 39 | 13 | 11 | 24 | -1 | 0 | 0 | 45 |
| 16 | Hannu Virta | Buffalo Sabres | O | 51 | 1 | 23 | 24 | -2 | 0 | 0 | 16 |
| 17 | Bill Hajt | Buffalo Sabres | O | 57 | 5 | 13 | 18 | 32 | 0 | 0 | 14 |
| 18 | Larry Playfair | Buffalo Sabres | O | 72 | 3 | 14 | 17 | -3 | 0 | 0 | 157 |
| 19 | Jim Wiemer | Buffalo Sabres | O | 32 | 7 | 5 | 12 | -15 | 0 | 0 | 34 |
| 20 | Adam Creighton | Buffalo Sabres | Ú | 30 | 2 | 8 | 10 | -7 | 0 | 0 | 33 |
| 21 | Gates Orlando | Buffalo Sabres | Ú | 11 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | David Fenyves | Buffalo Sabres | O | 60 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 23 | Jerry Korab | Buffalo Sabres | O | 25 | 1 | 6 | 7 | -9 | 0 | 0 | 29 |
| 24 | Normand Lacombe | Buffalo Sabres | Ú | 30 | 2 | 4 | 6 | -3 | 0 | 0 | 25 |
| 25 | Timo Jutila | Buffalo Sabres | O | 10 | 1 | 5 | 6 | -5 | 0 | 0 | 13 |
| 26 | Jim Schoenfeld | Buffalo Sabres | O | 34 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 27 | Bob Mongrain | Buffalo Sabres | Ú | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Mike Moller | Buffalo Sabres | Ú | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Bob Halkidis | Buffalo Sabres | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Claude Verret | Buffalo Sabres | Ú | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Real Cloutier | Buffalo Sabres | Ú | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.