Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dave Andreychuk | Buffalo Sabres | Ú | 80 | 30 | 48 | 78 | 1 | 0 | 0 | 112 |
2 | Christian Ruuttu | Buffalo Sabres | Ú | 73 | 26 | 45 | 71 | -3 | 0 | 0 | 85 |
3 | Phil Housley | Buffalo Sabres | O | 74 | 29 | 37 | 66 | -17 | 0 | 0 | 96 |
4 | Ray Sheppard | Buffalo Sabres | Ú | 74 | 38 | 27 | 65 | -6 | 0 | 0 | 14 |
5 | Mike Foligno | Buffalo Sabres | Ú | 74 | 29 | 28 | 57 | -11 | 0 | 0 | 220 |
6 | Pierre Turgeon | Buffalo Sabres | Ú | 76 | 14 | 28 | 42 | -8 | 0 | 0 | 34 |
7 | Calle Johansson | Buffalo Sabres | O | 71 | 4 | 38 | 42 | 12 | 0 | 0 | 37 |
8 | Scott Arniel | Buffalo Sabres | Ú | 73 | 17 | 23 | 40 | 8 | 0 | 0 | 61 |
9 | John Tucker | Buffalo Sabres | Ú | 45 | 19 | 19 | 38 | 4 | 0 | 0 | 20 |
10 | Doug Smith | Buffalo Sabres | Ú | 70 | 9 | 19 | 28 | -10 | 0 | 0 | 117 |
11 | Adam Creighton | Buffalo Sabres | Ú | 36 | 10 | 17 | 27 | 7 | 0 | 0 | 87 |
12 | Lindy Ruff | Buffalo Sabres | O | 77 | 2 | 23 | 25 | -9 | 0 | 0 | 179 |
13 | Mikael Andersson | Buffalo Sabres | Ú | 37 | 3 | 20 | 23 | 7 | 0 | 0 | 10 |
14 | Mike Ramsey | Buffalo Sabres | O | 63 | 5 | 16 | 21 | 6 | 0 | 0 | 77 |
15 | Paul Cyr | Buffalo Sabres | Ú | 60 | 5 | 14 | 19 | -7 | 0 | 0 | 79 |
16 | Mark Napier | Buffalo Sabres | Ú | 47 | 10 | 8 | 18 | -3 | 0 | 0 | 8 |
17 | Ken Priestlay | Buffalo Sabres | Ú | 33 | 5 | 12 | 17 | -4 | 0 | 0 | 35 |
18 | Uwe Krupp | Buffalo Sabres | O | 75 | 2 | 9 | 11 | -1 | 0 | 0 | 151 |
19 | Kevin Maguire | Buffalo Sabres | Ú | 46 | 4 | 6 | 10 | -1 | 0 | 0 | 162 |
20 | Clark Gillies | Buffalo Sabres | Ú | 25 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 51 |
21 | Steve Dykstra | Buffalo Sabres | O | 42 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 130 |
22 | Jan Ludvig | Buffalo Sabres | Ú | 13 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 65 |
23 | Robert Logan | Buffalo Sabres | Ú | 16 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Joe Reekie | Buffalo Sabres | O | 30 | 1 | 4 | 5 | -3 | 0 | 0 | 68 |
25 | Michael Hartman | Buffalo Sabres | Ú | 18 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 90 |
26 | Shawn Anderson | Buffalo Sabres | O | 23 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 | 0 | 17 |
27 | Bob Halkidis | Buffalo Sabres | O | 30 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 115 |
28 | Jim Jackson | Buffalo Sabres | Ú | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Richie Dunn | Buffalo Sabres | O | 12 | 2 | 0 | 2 | -7 | 0 | 0 | 8 |
30 | Benoit Hogue | Buffalo Sabres | Ú | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
31 | Jeff Parker | Buffalo Sabres | Ú | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 |
32 | Don McSween | Buffalo Sabres | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
33 | Ed Hospodar | Buffalo Sabres | O | 42 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 98 |
34 | Jody Gage | Buffalo Sabres | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.