Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reggie Lemelin | Boston Bruins | B | 8 | 407 | 23 | 187 | 210 | 5 | 1 | 3.39 | 89.05 | 0 | 0 | 0 |
2 | Andy Moog | Boston Bruins | B | 62 | 3640 | 196 | 1531 | 1727 | 28 | 22 | 3.23 | 88.65 | 0 | 0 | 1 |
3 | Matt DelGuidice | Boston Bruins | B | 10 | 424 | 28 | 211 | 239 | 2 | 5 | 3.96 | 88.28 | 0 | 0 | 0 |
4 | Daniel Berthiaume | Boston Bruins | B | 27 | 1378 | 87 | 610 | 697 | 8 | 14 | 3.79 | 87.52 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.