Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan Willis | Dallas Stars | B | 1 | 19 | 1 | 13 | 14 | 0 | 1 | 3.16 | 92.86 | 0 | 0 | 0 |
2 | Andy Moog | Dallas Stars | B | 41 | 2228 | 111 | 995 | 1106 | 13 | 19 | 2.99 | 89.96 | 0 | 0 | 1 |
3 | Allan Bester | Dallas Stars | B | 10 | 601 | 30 | 267 | 297 | 4 | 5 | 3.00 | 89.90 | 0 | 0 | 0 |
4 | Darcy Wakaluk | Dallas Stars | B | 37 | 1875 | 106 | 869 | 975 | 9 | 16 | 3.39 | 89.13 | 0 | 0 | 1 |
5 | Manny Fernandez | Dallas Stars | B | 5 | 249 | 19 | 102 | 121 | 0 | 1 | 4.58 | 84.30 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.