Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Ranford | Boston Bruins | B | 55 | 3156 | 171 | 1343 | 1514 | 20 | 23 | 3.25 | 88.71 | 0 | 0 | 2 |
2 | Jim Carey | Boston Bruins | B | 59 | 3297 | 169 | 1311 | 1480 | 22 | 31 | 3.08 | 88.58 | 0 | 0 | 1 |
3 | Rob Tallas | Boston Bruins | B | 28 | 1243 | 69 | 518 | 587 | 8 | 12 | 3.33 | 88.25 | 0 | 0 | 1 |
4 | Scott Bailey | Boston Bruins | B | 8 | 394 | 24 | 155 | 179 | 1 | 5 | 3.65 | 86.59 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tim Cheveldae | Boston Bruins | B | 2 | 93 | 5 | 28 | 33 | 0 | 1 | 3.23 | 84.85 | 0 | 0 | 0 |
6 | Paxton Schafer | Boston Bruins | B | 3 | 77 | 6 | 19 | 25 | 0 | 0 | 4.68 | 76.00 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.